Saint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
Directeur-gérant : Larry Pleau
Entraîneur : Joel Quenneville
Capitaines : Chris Pronger & Al MacInnis
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2002-2003
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Demitra, Pavol | 78 | 36 | 57 | 93 | 32 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
MacInnis, Al | 80 | 16 | 52 | 68 | 61 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Stillman, Cory | 79 | 24 | 43 | 67 | 56 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Weight, Doug | 70 | 15 | 52 | 67 | 52 | 7 | 5 | 8 | 13 | 2 | |
Mellanby, Scott | 80 | 26 | 31 | 57 | 176 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Tkachuk, Keith | 56 | 31 | 24 | 55 | 139 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
Boguniecki, Eric | 80 | 22 | 27 | 49 | 38 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Cajanek, Petr | 51 | 9 | 29 | 38 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Khavanov, Alexander | 81 | 8 | 25 | 33 | 48 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Drake, Dallas | 80 | 20 | 10 | 30 | 66 | 7 | 1 | 4 | 5 | 23 | |
Rucinsky, Martin | 61 | 16 | 14 | 30 | 38 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
Jackman, Barret | 82 | 3 | 16 | 19 | 190 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Podein, Shjon | 68 | 4 | 6 | 10 | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Salvador, Bryce | 71 | 2 | 8 | 10 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Nash, Tyson | 66 | 6 | 3 | 9 | 114 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Laflamme, Christian | 47 | 0 | 9 | 9 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Mayers, Jamal | 15 | 2 | 5 | 7 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Martins, Steve | 28 | 3 | 3 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Koivisto, Tom | 22 | 2 | 4 | 6 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Low, Reed | 79 | 2 | 4 | 6 | 234 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dubinsky, Steve | 28 | 0 | 6 | 6 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pronger, Chris | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
* Eastwood, Mike | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Finley, Jeff | 64 | 1 | 3 | 4 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
* Papineau, Justin | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Van Ryn, Mike | 20 | 0 | 3 | 3 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Bure, Valeri | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
Sejna, Peter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nickulas, Eric | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walker, Matt | 16 | 0 | 1 | 1 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Johnson, Brent | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Corso, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rudkowsky, Cody | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Divis, Reinhard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Varlamov, Sergei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Backman, Christian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Barrasso, Tom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sanford, Curtis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Osgood, Chris | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
* Johnson, Ryan | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
Brathwaite, Fred | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Rudkowsky, Cody | 1 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Divis, Reinhard | 2 | 83 | 1 | 0 | 0,72 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sanford, Curtis | 8 | 397 | 13 | 1 | 1,96 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Johnson, Brent | 38 | 2042 | 84 | 2 | 2,47 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brathwaite, Fred | 30 | 1615 | 74 | 2 | 2,75 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Osgood, Chris | 9 | 532 | 27 | 2 | 3,05 | 7 | 417 | 17 | 1 | 2,45 | |
Barrasso, Tom | 6 | 293 | 16 | 1 | 3,28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (7) | 82 | 4992 | 222 | 8 | 2,67 | 7 | 420 | 17 | 1 | 2,43 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE