Pittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | Toronto | 6 | Pittsburgh | 0 | 15 309 | ||
2002-10-12 | NY Rangers | 0 | Pittsburgh | 6 | 14 813 | ||
2002-10-14 | Pittsburgh | 5 | Toronto | 4 | 18 873 | ||
2002-10-16 | Atlanta | 2 | Pittsburgh | 3 | 12 161 | ||
2002-10-19 | Tampa Bay | 3 | Pittsburgh | 3 | P | 16 106 | |
2002-10-22 | Pittsburgh | 3 | Montréal | 3 | P | 19 895 | |
2002-10-25 | Pittsburgh | 3 | Detroit | 7 | 20 058 | ||
2002-10-26 | Buffalo | 2 | Pittsburgh | 5 | 16 188 | ||
2002-10-28 | Washington | 2 | Pittsburgh | 3 | 14 303 | ||
2002-10-30 | Pittsburgh | 4 | Ottawa | 1 | 17 987 | ||
2002-11-02 | Tampa Bay | 3 | Pittsburgh | 5 | 17 108 | ||
2002-11-06 | Pittsburgh | 3 | Floride | 4 | P | 14 244 | |
2002-11-08 | Pittsburgh | 1 | Tampa Bay | 4 | 18 741 | ||
2002-11-09 | Pittsburgh | 2 | Caroline | 3 | 18 730 | ||
2002-11-14 | Pittsburgh | 1 | Minnesota | 1 | P | 18 568 | |
2002-11-16 | NY Islanders | 3 | Pittsburgh | 2 | 15 723 | ||
2002-11-18 | Pittsburgh | 4 | Montréal | 5 | P | 21 273 | |
2002-11-20 | Montréal | 3 | Pittsburgh | 2 | P | 13 549 | |
2002-11-22 | Pittsburgh | 3 | Atlanta | 1 | 17 375 | ||
2002-11-23 | San Jose | 1 | Pittsburgh | 4 | 16 958 | ||
2002-11-27 | Philadelphie | 2 | Pittsburgh | 7 | 16 385 | ||
2002-11-29 | Pittsburgh | 4 | Buffalo | 1 | 15 733 | ||
2002-11-30 | Boston | 3 | Pittsburgh | 2 | 15 111 | ||
2002-12-03 | Washington | 4 | Pittsburgh | 1 | 11 640 | ||
2002-12-06 | Pittsburgh | 1 | New Jersey | 3 | 16 860 | ||
2002-12-07 | NY Islanders | 6 | Pittsburgh | 3 | 13 170 | ||
2002-12-10 | Pittsburgh | 2 | Toronto | 4 | 19 388 | ||
2002-12-12 | Pittsburgh | 2 | San Jose | 5 | 17 496 | ||
2002-12-14 | Pittsburgh | 2 | Los Angeles | 3 | P | 18 184 | |
2002-12-15 | Pittsburgh | 0 | Anaheim | 5 | 16 542 | ||
2002-12-17 | Pittsburgh | 2 | Phoenix | 5 | 13 174 | ||
2002-12-19 | New Jersey | 3 | Pittsburgh | 1 | 14 220 | ||
2002-12-21 | Calgary | 0 | Pittsburgh | 2 | 12 571 | ||
2002-12-23 | Buffalo | 2 | Pittsburgh | 5 | 16 569 | ||
2002-12-26 | Pittsburgh | 6 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2002-12-28 | Montréal | 2 | Pittsburgh | 3 | 16 109 | ||
2002-12-30 | Atlanta | 3 | Pittsburgh | 2 | P | 16 989 | |
2002-12-31 | Pittsburgh | 2 | Columbus | 5 | 18 136 | ||
2003-01-03 | Pittsburgh | 4 | Atlanta | 1 | 14 177 | ||
2003-01-04 | NY Islanders | 2 | Pittsburgh | 3 | P | 14 331 | |
2003-01-07 | Pittsburgh | 3 | NY Islanders | 6 | 14 857 | ||
2003-01-09 | Toronto | 4 | Pittsburgh | 2 | 13 889 | ||
2003-01-11 | NY Rangers | 3 | Pittsburgh | 1 | 14 769 | ||
2003-01-13 | Pittsburgh | 2 | Boston | 1 | 15 672 | ||
2003-01-15 | Pittsburgh | 2 | Caroline | 0 | 15 265 | ||
2003-01-17 | Pittsburgh | 3 | Tampa Bay | 2 | 18 202 | ||
2003-01-18 | Pittsburgh | 0 | Floride | 3 | 18 313 | ||
2003-01-21 | Pittsburgh | 0 | Buffalo | 0 | P | 13 858 | |
2003-01-23 | Boston | 4 | Pittsburgh | 1 | 13 271 | ||
2003-01-25 | Chicago | 3 | Pittsburgh | 5 | 16 958 | ||
2003-01-28 | Pittsburgh | 2 | NY Islanders | 5 | 14 246 | ||
2003-01-30 | Pittsburgh | 1 | Washington | 2 | 18 277 | ||
2003-02-04 | Vancouver | 3 | Pittsburgh | 2 | 13 202 | ||
2003-02-06 | Floride | 6 | Pittsburgh | 0 | 12 231 | ||
2003-02-08 | Pittsburgh | 5 | Boston | 2 | 17 565 | ||
2003-02-12 | Ottawa | 3 | Pittsburgh | 0 | 14 197 | ||
2003-02-14 | Pittsburgh | 0 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2003-02-15 | Pittsburgh | 4 | New Jersey | 1 | 18 235 | ||
2003-02-18 | Edmonton | 3 | Pittsburgh | 4 | P | 13 552 | |
2003-02-20 | Colorado | 5 | Pittsburgh | 2 | 13 751 | ||
2003-02-22 | Saint Louis | 1 | Pittsburgh | 2 | P | 14 718 | |
2003-02-23 | New Jersey | 4 | Pittsburgh | 3 | 17 148 | ||
2003-02-25 | Los Angeles | 5 | Pittsburgh | 3 | 11 736 | ||
2003-02-27 | Pittsburgh | 0 | Nashville | 6 | 13 581 | ||
2003-03-01 | Pittsburgh | 1 | Colorado | 4 | 18 007 | ||
2003-03-02 | Pittsburgh | 1 | Dallas | 3 | 18 532 | ||
2003-03-04 | Phoenix | 4 | Pittsburgh | 1 | 13 686 | ||
2003-03-06 | Caroline | 4 | Pittsburgh | 0 | 14 812 | ||
2003-03-08 | Ottawa | 5 | Pittsburgh | 1 | 14 354 | ||
2003-03-09 | Pittsburgh | 2 | Ottawa | 4 | 18 500 | ||
2003-03-12 | Nashville | 2 | Pittsburgh | 2 | P | 17 148 | |
2003-03-15 | Philadelphie | 4 | Pittsburgh | 1 | 17 032 | ||
2003-03-16 | Floride | 4 | Pittsburgh | 2 | 16 958 | ||
2003-03-18 | Detroit | 5 | Pittsburgh | 1 | 13 840 | ||
2003-03-20 | Pittsburgh | 2 | Philadelphie | 4 | 19 487 | ||
2003-03-21 | Pittsburgh | 1 | New Jersey | 3 | 15 401 | ||
2003-03-23 | Pittsburgh | 1 | Chicago | 1 | P | 16 234 | |
2003-03-26 | Pittsburgh | 3 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2003-03-29 | Pittsburgh | 0 | Philadelphie | 3 | 19 654 | ||
2003-03-31 | Philadelphie | 6 | Pittsburgh | 1 | 12 505 | ||
2003-04-02 | Caroline | 2 | Pittsburgh | 3 | 15 718 | ||
2003-04-05 | Pittsburgh | 3 | Washington | 5 | 18 277 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE