Phoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
Directeur-gérant : Mike Barnett
Entraîneur : Bobby Francis
Capitaine : Teppo Numminen
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2002-2003
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Johnson, Mike | 82 | 23 | 40 | 63 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Doan, Shane | 82 | 21 | 37 | 58 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nagy, Ladislav | 80 | 22 | 35 | 57 | 92 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Langkow, Daymond | 82 | 20 | 32 | 52 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Brière, Daniel | 68 | 17 | 29 | 46 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Amonte, Tony | 59 | 13 | 23 | 36 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Numminen, Teppo | 78 | 6 | 24 | 30 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Radivojevic, Branko | 79 | 12 | 15 | 27 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mara, Paul | 73 | 10 | 15 | 25 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Markov, Danny | 64 | 4 | 16 | 20 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Abid, Ramzi | 30 | 10 | 8 | 18 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Quint, Deron | 51 | 7 | 10 | 17 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Savage, Brian | 43 | 6 | 10 | 16 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wilson, Landon | 31 | 6 | 8 | 14 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Lemieux, Claude | 36 | 6 | 8 | 14 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Buchberger, Kelly | 79 | 3 | 9 | 12 | 109 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Simpson, Todd | 66 | 2 | 7 | 9 | 135 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vaananen, Ossi | 67 | 2 | 7 | 9 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Suchy, Radoslav | 77 | 1 | 8 | 9 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* May, Brad | 20 | 3 | 4 | 7 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Ranheim, Paul | 40 | 3 | 4 | 7 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Taffe, Jeff | 20 | 3 | 1 | 4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Hrdina, Jan | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nazarov, Andrei | 59 | 3 | 0 | 3 | 135 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Berehowsky, Drake | 7 | 1 | 2 | 3 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Gratton, Chris | 14 | 0 | 1 | 1 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Ference, Brad | 15 | 0 | 1 | 1 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Pellerin, Scott | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Boucher, Brian | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Jaspers, Jason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kolanos, Krys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pelletier, Jean-Marc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Grenier, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* DesRochers, Patrick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Banham, Frank | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Focht, Dan | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bierk, Zac | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Burke, Sean | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Hordichuk, Darcy | 25 | 0 | 0 | 0 | 82 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Burke, Sean | 22 | 1248 | 44 | 2 | 2,12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bierk, Zac | 16 | 884 | 32 | 1 | 2,17 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Boucher, Brian | 45 | 2544 | 128 | 0 | 3,02 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pelletier, Jean-Marc | 2 | 119 | 6 | 0 | 3,03 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* DesRochers, Patrick | 4 | 175 | 11 | 0 | 3,77 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (9) | 82 | 4970 | 230 | 3 | 2,78 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE