Phoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-09 | Phoenix | 1 | Los Angeles | 4 | 18 260 | ||
2002-10-12 | Dallas | 5 | Phoenix | 2 | 15 691 | ||
2002-10-14 | Phoenix | 4 | Columbus | 2 | 18 136 | ||
2002-10-15 | Phoenix | 1 | Ottawa | 2 | 13 816 | ||
2002-10-17 | Phoenix | 3 | Toronto | 5 | 19 062 | ||
2002-10-19 | Phoenix | 3 | Buffalo | 2 | 11 351 | ||
2002-10-22 | Phoenix | 2 | Nashville | 1 | 10 125 | ||
2002-10-24 | Colorado | 3 | Phoenix | 2 | 11 751 | ||
2002-10-26 | Minnesota | 6 | Phoenix | 1 | 10 236 | ||
2002-10-28 | Phoenix | 2 | NY Rangers | 3 | P | 18 200 | |
2002-10-29 | Phoenix | 3 | NY Islanders | 2 | 12 277 | ||
2002-10-31 | Phoenix | 2 | Philadelphie | 6 | 19 021 | ||
2002-11-03 | Nashville | 1 | Phoenix | 2 | P | 10 087 | |
2002-11-07 | Minnesota | 1 | Phoenix | 4 | 11 107 | ||
2002-11-09 | Vancouver | 5 | Phoenix | 2 | 13 864 | ||
2002-11-11 | Phoenix | 2 | Tampa Bay | 4 | 14 439 | ||
2002-11-12 | Phoenix | 2 | Caroline | 3 | 10 707 | ||
2002-11-15 | Phoenix | 5 | Atlanta | 1 | 12 603 | ||
2002-11-17 | Colorado | 4 | Phoenix | 4 | P | 14 672 | |
2002-11-20 | Dallas | 2 | Phoenix | 2 | P | 10 313 | |
2002-11-22 | Floride | 3 | Phoenix | 3 | P | 11 377 | |
2002-11-25 | Phoenix | 1 | Dallas | 5 | 18 532 | ||
2002-11-27 | Phoenix | 2 | Anaheim | 2 | P | 11 386 | |
2002-11-28 | Chicago | 4 | Phoenix | 2 | 14 424 | ||
2002-11-30 | Phoenix | 3 | San Jose | 2 | 17 496 | ||
2002-12-03 | San Jose | 3 | Phoenix | 2 | P | 10 137 | |
2002-12-05 | Detroit | 5 | Phoenix | 3 | 15 189 | ||
2002-12-07 | Montréal | 4 | Phoenix | 2 | 12 477 | ||
2002-12-09 | Columbus | 3 | Phoenix | 3 | P | 9 639 | |
2002-12-11 | Atlanta | 2 | Phoenix | 4 | 10 114 | ||
2002-12-13 | Washington | 4 | Phoenix | 3 | 12 696 | ||
2002-12-15 | Los Angeles | 1 | Phoenix | 2 | 11 819 | ||
2002-12-17 | Pittsburgh | 2 | Phoenix | 5 | 13 174 | ||
2002-12-20 | Saint Louis | 3 | Phoenix | 3 | P | 13 061 | |
2002-12-22 | Phoenix | 0 | Anaheim | 4 | 12 267 | ||
2002-12-26 | Phoenix | 3 | Los Angeles | 4 | P | 18 738 | |
2002-12-28 | Philadelphie | 0 | Phoenix | 4 | 15 274 | ||
2002-12-30 | Edmonton | 3 | Phoenix | 4 | P | 15 589 | |
2003-01-01 | Phoenix | 2 | Washington | 1 | P | 14 417 | |
2003-01-03 | Phoenix | 4 | Detroit | 1 | 20 058 | ||
2003-01-04 | Phoenix | 0 | Columbus | 2 | 18 136 | ||
2003-01-08 | Phoenix | 0 | Chicago | 0 | P | 14 009 | |
2003-01-10 | Phoenix | 1 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2003-01-11 | Phoenix | 3 | Nashville | 4 | P | 13 390 | |
2003-01-14 | Saint Louis | 4 | Phoenix | 1 | 14 232 | ||
2003-01-18 | Buffalo | 1 | Phoenix | 0 | 15 896 | ||
2003-01-20 | San Jose | 1 | Phoenix | 3 | 12 803 | ||
2003-01-23 | Phoenix | 7 | Calgary | 1 | 14 865 | ||
2003-01-24 | Phoenix | 5 | Edmonton | 1 | 16 839 | ||
2003-01-26 | Phoenix | 0 | Vancouver | 1 | 18 422 | ||
2003-01-28 | Calgary | 3 | Phoenix | 4 | 14 619 | ||
2003-02-05 | Phoenix | 3 | Los Angeles | 4 | 16 649 | ||
2003-02-07 | Phoenix | 2 | Anaheim | 3 | 14 440 | ||
2003-02-08 | Dallas | 3 | Phoenix | 1 | 16 127 | ||
2003-02-12 | New Jersey | 3 | Phoenix | 0 | 12 826 | ||
2003-02-14 | Phoenix | 3 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2003-02-15 | Phoenix | 5 | Saint Louis | 3 | 19 617 | ||
2003-02-18 | Columbus | 2 | Phoenix | 5 | 12 667 | ||
2003-02-20 | Phoenix | 2 | Chicago | 1 | 12 543 | ||
2003-02-21 | Phoenix | 2 | Dallas | 2 | P | 18 532 | |
2003-02-23 | Calgary | 4 | Phoenix | 2 | 14 241 | ||
2003-02-26 | Caroline | 2 | Phoenix | 4 | 12 168 | ||
2003-02-28 | Anaheim | 1 | Phoenix | 3 | 13 897 | ||
2003-03-02 | Phoenix | 2 | Detroit | 5 | 20 058 | ||
2003-03-04 | Phoenix | 4 | Pittsburgh | 1 | 13 686 | ||
2003-03-06 | Phoenix | 3 | Saint Louis | 6 | 19 740 | ||
2003-03-08 | San Jose | 4 | Phoenix | 6 | 15 417 | ||
2003-03-10 | Phoenix | 2 | Colorado | 2 | P | 18 007 | |
2003-03-12 | Detroit | 3 | Phoenix | 2 | 15 813 | ||
2003-03-14 | Chicago | 4 | Phoenix | 0 | 14 816 | ||
2003-03-15 | Anaheim | 2 | Phoenix | 4 | 14 451 | ||
2003-03-18 | Boston | 1 | Phoenix | 2 | 13 671 | ||
2003-03-20 | Edmonton | 2 | Phoenix | 3 | P | 13 221 | |
2003-03-22 | Tampa Bay | 4 | Phoenix | 0 | 13 347 | ||
2003-03-24 | Phoenix | 0 | Calgary | 2 | 16 685 | ||
2003-03-26 | Phoenix | 3 | Edmonton | 4 | 16 839 | ||
2003-03-27 | Phoenix | 1 | Vancouver | 5 | 18 514 | ||
2003-03-29 | Phoenix | 1 | Colorado | 6 | 18 007 | ||
2003-03-31 | Los Angeles | 5 | Phoenix | 4 | P | 11 802 | |
2003-04-02 | Vancouver | 3 | Phoenix | 3 | P | 12 416 | |
2003-04-04 | Nashville | 0 | Phoenix | 1 | 15 283 | ||
2003-04-06 | Phoenix | 3 | San Jose | 3 | P | 17 496 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE