Ottawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | New Jersey | 2 | Ottawa | 1 | 16 865 | ||
2002-10-12 | Ottawa | 2 | Toronto | 1 | 19 198 | ||
2002-10-15 | Phoenix | 1 | Ottawa | 2 | 13 816 | ||
2002-10-23 | Caroline | 1 | Ottawa | 4 | 14 847 | ||
2002-10-24 | Ottawa | 2 | Boston | 2 | P | 17 565 | |
2002-10-26 | Ottawa | 3 | Montréal | 5 | 20 812 | ||
2002-10-29 | Ottawa | 1 | Philadelphie | 2 | 19 077 | ||
2002-10-30 | Pittsburgh | 4 | Ottawa | 1 | 17 987 | ||
2002-11-02 | Detroit | 2 | Ottawa | 5 | 18 210 | ||
2002-11-06 | Ottawa | 5 | Colorado | 2 | 18 007 | ||
2002-11-08 | Los Angeles | 3 | Ottawa | 2 | 16 926 | ||
2002-11-09 | Ottawa | 1 | Boston | 7 | 13 954 | ||
2002-11-12 | Ottawa | 5 | NY Islanders | 3 | 12 659 | ||
2002-11-14 | Floride | 2 | Ottawa | 3 | P | 13 323 | |
2002-11-16 | Buffalo | 1 | Ottawa | 4 | 15 298 | ||
2002-11-19 | Ottawa | 4 | Caroline | 4 | P | 11 044 | |
2002-11-21 | Montréal | 2 | Ottawa | 3 | 16 010 | ||
2002-11-23 | Columbus | 2 | Ottawa | 5 | 15 684 | ||
2002-11-25 | Toronto | 0 | Ottawa | 2 | 18 357 | ||
2002-11-27 | Ottawa | 2 | NY Islanders | 2 | P | 14 887 | |
2002-11-29 | Ottawa | 6 | Washington | 2 | 15 822 | ||
2002-11-30 | NY Islanders | 2 | Ottawa | 4 | 15 121 | ||
2002-12-04 | Ottawa | 0 | Chicago | 1 | 12 137 | ||
2002-12-05 | Ottawa | 2 | Saint Louis | 2 | P | 17 189 | |
2002-12-07 | Caroline | 2 | Ottawa | 5 | 15 328 | ||
2002-12-10 | Ottawa | 4 | Buffalo | 2 | 9 966 | ||
2002-12-12 | Ottawa | 5 | Boston | 2 | 11 893 | ||
2002-12-14 | New Jersey | 3 | Ottawa | 4 | P | 17 284 | |
2002-12-16 | Montréal | 3 | Ottawa | 2 | 16 807 | ||
2002-12-18 | Ottawa | 3 | New Jersey | 0 | 11 876 | ||
2002-12-19 | San Jose | 3 | Ottawa | 9 | 14 848 | ||
2002-12-21 | Ottawa | 3 | Philadelphie | 1 | 19 543 | ||
2002-12-23 | Philadelphie | 2 | Ottawa | 2 | P | 17 877 | |
2002-12-26 | Ottawa | 3 | Buffalo | 2 | 12 677 | ||
2002-12-27 | Montréal | 2 | Ottawa | 3 | P | 18 500 | |
2002-12-30 | Ottawa | 2 | Nashville | 3 | 11 584 | ||
2002-12-31 | Ottawa | 6 | Tampa Bay | 3 | 14 452 | ||
2003-01-02 | Atlanta | 1 | Ottawa | 8 | 18 026 | ||
2003-01-04 | Buffalo | 2 | Ottawa | 1 | P | 16 406 | |
2003-01-06 | Ottawa | 5 | NY Rangers | 2 | 18 200 | ||
2003-01-08 | Ottawa | 4 | Vancouver | 6 | 18 422 | ||
2003-01-09 | Ottawa | 1 | Calgary | 0 | 16 058 | ||
2003-01-11 | Ottawa | 2 | Edmonton | 0 | 16 839 | ||
2003-01-14 | Tampa Bay | 0 | Ottawa | 7 | 18 500 | ||
2003-01-16 | Anaheim | 1 | Ottawa | 3 | 18 034 | ||
2003-01-18 | Washington | 2 | Ottawa | 5 | 18 500 | ||
2003-01-20 | Ottawa | 2 | Tampa Bay | 6 | 12 022 | ||
2003-01-22 | Ottawa | 2 | Floride | 1 | 13 944 | ||
2003-01-23 | Ottawa | 3 | Atlanta | 3 | P | 10 805 | |
2003-01-25 | Buffalo | 3 | Ottawa | 4 | P | 18 241 | |
2003-01-27 | Ottawa | 3 | Dallas | 5 | 18 532 | ||
2003-01-29 | Ottawa | 2 | Anaheim | 3 | 13 230 | ||
2003-01-30 | Ottawa | 0 | Los Angeles | 3 | 16 518 | ||
2003-02-05 | Ottawa | 5 | NY Rangers | 3 | 18 200 | ||
2003-02-06 | Philadelphie | 2 | Ottawa | 2 | P | 16 599 | |
2003-02-08 | Atlanta | 1 | Ottawa | 3 | 18 371 | ||
2003-02-12 | Ottawa | 3 | Pittsburgh | 0 | 14 197 | ||
2003-02-13 | Edmonton | 0 | Ottawa | 2 | 18 115 | ||
2003-02-15 | Ottawa | 1 | Toronto | 2 | 19 415 | ||
2003-02-17 | NY Rangers | 2 | Ottawa | 3 | 18 094 | ||
2003-02-19 | Ottawa | 5 | New Jersey | 3 | 12 298 | ||
2003-02-20 | Floride | 4 | Ottawa | 3 | 17 239 | ||
2003-02-22 | Nashville | 0 | Ottawa | 4 | 17 971 | ||
2003-02-25 | Minnesota | 3 | Ottawa | 0 | 17 371 | ||
2003-02-27 | Dallas | 2 | Ottawa | 3 | P | 18 500 | |
2003-03-01 | Tampa Bay | 2 | Ottawa | 1 | 18 033 | ||
2003-03-04 | Toronto | 1 | Ottawa | 4 | 18 500 | ||
2003-03-08 | Ottawa | 5 | Pittsburgh | 1 | 14 354 | ||
2003-03-09 | Pittsburgh | 2 | Ottawa | 4 | 18 500 | ||
2003-03-11 | Boston | 3 | Ottawa | 4 | P | 18 230 | |
2003-03-13 | NY Rangers | 2 | Ottawa | 3 | P | 18 011 | |
2003-03-15 | NY Islanders | 5 | Ottawa | 2 | 18 349 | ||
2003-03-16 | Ottawa | 2 | Detroit | 6 | 20 058 | ||
2003-03-18 | Ottawa | 6 | Caroline | 5 | 16 531 | ||
2003-03-21 | Ottawa | 5 | Atlanta | 1 | 16 114 | ||
2003-03-22 | Ottawa | 3 | Floride | 1 | 18 613 | ||
2003-03-25 | Colorado | 2 | Ottawa | 2 | P | 18 036 | |
2003-03-28 | Washington | 3 | Ottawa | 2 | 18 311 | ||
2003-03-29 | Ottawa | 3 | Montréal | 1 | 21 273 | ||
2003-04-01 | Boston | 2 | Ottawa | 3 | 18 500 | ||
2003-04-03 | Ottawa | 5 | Washington | 1 | 15 784 | ||
2003-04-05 | Ottawa | 3 | Toronto | 1 | 19 445 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE