New Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | New Jersey | 2 | Ottawa | 1 | 16 865 | ||
2002-10-12 | Columbus | 2 | New Jersey | 3 | 17 098 | ||
2002-10-18 | Nashville | 2 | New Jersey | 3 | P | 12 363 | |
2002-10-19 | New Jersey | 1 | Caroline | 3 | 15 518 | ||
2002-10-23 | New Jersey | 2 | Atlanta | 1 | 10 641 | ||
2002-10-25 | New Jersey | 2 | Buffalo | 1 | 12 633 | ||
2002-10-26 | Tampa Bay | 1 | New Jersey | 5 | 13 080 | ||
2002-10-29 | Caroline | 2 | New Jersey | 1 | 10 328 | ||
2002-11-02 | Chicago | 1 | New Jersey | 5 | 16 027 | ||
2002-11-05 | Calgary | 3 | New Jersey | 2 | 12 315 | ||
2002-11-07 | New Jersey | 1 | Philadelphie | 0 | 19 537 | ||
2002-11-09 | Edmonton | 6 | New Jersey | 3 | 15 095 | ||
2002-11-12 | Anaheim | 2 | New Jersey | 3 | P | 15 043 | |
2002-11-15 | Montréal | 1 | New Jersey | 5 | 14 002 | ||
2002-11-16 | New Jersey | 1 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2002-11-19 | Buffalo | 3 | New Jersey | 4 | P | 11 841 | |
2002-11-21 | NY Rangers | 4 | New Jersey | 4 | P | 17 890 | |
2002-11-23 | Tampa Bay | 3 | New Jersey | 1 | 14 636 | ||
2002-11-27 | New Jersey | 2 | Detroit | 3 | P | 20 058 | |
2002-11-29 | New Jersey | 2 | Nashville | 1 | 13 333 | ||
2002-11-30 | New Jersey | 5 | Saint Louis | 4 | P | 18 864 | |
2002-12-02 | New Jersey | 1 | Philadelphie | 0 | P | 18 968 | |
2002-12-04 | Vancouver | 3 | New Jersey | 2 | P | 11 992 | |
2002-12-06 | Pittsburgh | 1 | New Jersey | 3 | 16 860 | ||
2002-12-07 | New Jersey | 0 | Toronto | 1 | 19 242 | ||
2002-12-10 | Saint Louis | 0 | New Jersey | 2 | 11 520 | ||
2002-12-12 | New Jersey | 2 | Columbus | 4 | 18 136 | ||
2002-12-14 | New Jersey | 3 | Ottawa | 4 | P | 17 284 | |
2002-12-18 | Ottawa | 3 | New Jersey | 0 | 11 876 | ||
2002-12-19 | New Jersey | 3 | Pittsburgh | 1 | 14 220 | ||
2002-12-21 | Dallas | 3 | New Jersey | 5 | 16 099 | ||
2002-12-23 | New Jersey | 2 | NY Rangers | 2 | P | 18 200 | |
2002-12-27 | New Jersey | 2 | Washington | 3 | 16 866 | ||
2002-12-28 | Washington | 1 | New Jersey | 2 | P | 15 612 | |
2002-12-30 | New Jersey | 1 | Boston | 0 | 17 565 | ||
2003-01-01 | Floride | 2 | New Jersey | 1 | 13 044 | ||
2003-01-03 | Toronto | 0 | New Jersey | 2 | 14 224 | ||
2003-01-04 | New Jersey | 1 | Toronto | 2 | 19 287 | ||
2003-01-07 | Montréal | 2 | New Jersey | 3 | 11 780 | ||
2003-01-10 | New Jersey | 2 | Floride | 1 | 16 144 | ||
2003-01-11 | New Jersey | 3 | Tampa Bay | 3 | P | 15 842 | |
2003-01-13 | Floride | 2 | New Jersey | 6 | 10 191 | ||
2003-01-15 | NY Islanders | 0 | New Jersey | 5 | 15 009 | ||
2003-01-17 | New Jersey | 2 | Caroline | 1 | 18 730 | ||
2003-01-18 | Caroline | 2 | New Jersey | 5 | 17 574 | ||
2003-01-22 | New Jersey | 5 | San Jose | 4 | P | 17 496 | |
2003-01-24 | New Jersey | 3 | Anaheim | 1 | 12 004 | ||
2003-01-25 | New Jersey | 1 | Los Angeles | 2 | P | 18 233 | |
2003-01-28 | Detroit | 0 | New Jersey | 1 | 16 453 | ||
2003-01-30 | Philadelphie | 1 | New Jersey | 5 | 17 104 | ||
2003-02-04 | Buffalo | 1 | New Jersey | 4 | 10 598 | ||
2003-02-05 | New Jersey | 4 | Washington | 1 | 14 336 | ||
2003-02-07 | Atlanta | 4 | New Jersey | 2 | 13 254 | ||
2003-02-09 | Minnesota | 2 | New Jersey | 3 | 16 744 | ||
2003-02-11 | New Jersey | 1 | Colorado | 3 | 18 007 | ||
2003-02-12 | New Jersey | 3 | Phoenix | 0 | 12 826 | ||
2003-02-15 | Pittsburgh | 4 | New Jersey | 1 | 18 235 | ||
2003-02-18 | New Jersey | 2 | Philadelphie | 2 | P | 19 579 | |
2003-02-19 | Ottawa | 5 | New Jersey | 3 | 12 298 | ||
2003-02-21 | Boston | 2 | New Jersey | 3 | 15 220 | ||
2003-02-23 | New Jersey | 4 | Pittsburgh | 3 | 17 148 | ||
2003-02-25 | NY Rangers | 3 | New Jersey | 3 | P | 19 040 | |
2003-02-27 | New Jersey | 3 | NY Islanders | 3 | P | 16 234 | |
2003-03-01 | Washington | 1 | New Jersey | 2 | P | 16 702 | |
2003-03-04 | New Jersey | 2 | Minnesota | 3 | 18 568 | ||
2003-03-05 | New Jersey | 4 | Calgary | 5 | P | 16 106 | |
2003-03-08 | New Jersey | 4 | NY Islanders | 2 | 16 234 | ||
2003-03-11 | Atlanta | 3 | New Jersey | 2 | 13 283 | ||
2003-03-13 | New Jersey | 3 | Boston | 4 | 14 598 | ||
2003-03-15 | NY Rangers | 1 | New Jersey | 3 | 19 040 | ||
2003-03-17 | Philadelphie | 4 | New Jersey | 2 | 16 099 | ||
2003-03-18 | New Jersey | 1 | Montréal | 0 | 21 273 | ||
2003-03-21 | Pittsburgh | 1 | New Jersey | 3 | 15 401 | ||
2003-03-22 | New Jersey | 4 | NY Islanders | 2 | 16 234 | ||
2003-03-24 | New Jersey | 4 | Floride | 1 | 16 644 | ||
2003-03-27 | New Jersey | 2 | Tampa Bay | 2 | P | 18 118 | |
2003-03-28 | New Jersey | 1 | Atlanta | 1 | P | 17 532 | |
2003-03-30 | NY Islanders | 0 | New Jersey | 6 | 19 040 | ||
2003-04-01 | Toronto | 3 | New Jersey | 2 | P | 17 519 | |
2003-04-03 | Boston | 1 | New Jersey | 1 | P | 17 779 | |
2003-04-04 | New Jersey | 2 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2003-04-06 | New Jersey | 2 | Buffalo | 2 | P | 17 845 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE