Nashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
Directeur-gérant : David Poile
Entraîneur : Barry Trotz
Capitaines : Greg Johnson & Scott Walker
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2002-2003
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Legwand, David | 64 | 17 | 31 | 48 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Timonen, Kimmo | 72 | 6 | 34 | 40 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Johansson, Andreas | 56 | 20 | 17 | 37 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Arkhipov, Denis | 79 | 11 | 24 | 35 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Delmore, Andy | 71 | 18 | 16 | 34 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hartnell, Scott | 82 | 12 | 22 | 34 | 101 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walker, Scott | 60 | 15 | 18 | 33 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orszagh, Vladimir | 78 | 16 | 16 | 32 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hall, Adam | 79 | 16 | 12 | 28 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Yachmenev, Vitali | 62 | 5 | 15 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Murray, Rem | 53 | 6 | 13 | 19 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
York, Jason | 74 | 4 | 15 | 19 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Johnson, Greg | 38 | 8 | 9 | 17 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wilm, Clarke | 82 | 5 | 11 | 16 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Skrastins, Karlis | 82 | 3 | 10 | 13 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pederson, Denis | 43 | 4 | 6 | 10 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Eaton, Mark | 50 | 2 | 7 | 9 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hulse, Cale | 80 | 2 | 6 | 8 | 121 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Erat, Martin | 27 | 1 | 7 | 8 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fiddler, Vernon | 19 | 4 | 2 | 6 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Houlder, Bill | 82 | 2 | 4 | 6 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Petrov, Oleg | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gilchrist, Brent | 41 | 1 | 2 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Sim, Jon | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Upshall, Scottie | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Smith, Wyatt | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Flaherty, Wade | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Warriner, Todd | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Simpson, Reid | 26 | 0 | 1 | 1 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vokoun, Tomas | 69 | 0 | 1 | 1 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Finley, Brian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Perrott, Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Schnabel, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Trépanier, Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Haydar, Darren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pittis, Domenic | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kloucek, Tomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lasak, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Berenzweig, Bubba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Bouillon, Francis | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mann, Cameron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Classen, Greg | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Dunham, Mike | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Vokoun, Tomas | 69 | 3974 | 146 | 3 | 2,20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Dunham, Mike | 15 | 819 | 43 | 0 | 3,15 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lasak, Jan | 3 | 90 | 5 | 0 | 3,33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Finley, Brian | 1 | 47 | 3 | 0 | 3,83 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Flaherty, Wade | 1 | 51 | 4 | 0 | 4,71 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (5) | 82 | 5015 | 206 | 3 | 2,46 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE