Nashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-11 | Nashville | 4 | Washington | 5 | 17 101 | ||
2002-10-12 | Edmonton | 3 | Nashville | 2 | 17 113 | ||
2002-10-15 | Nashville | 3 | NY Islanders | 4 | P | 12 279 | |
2002-10-18 | Nashville | 2 | New Jersey | 3 | P | 12 363 | |
2002-10-19 | Nashville | 2 | NY Rangers | 2 | P | 18 200 | |
2002-10-22 | Phoenix | 2 | Nashville | 1 | 10 125 | ||
2002-10-24 | San Jose | 2 | Nashville | 1 | 11 158 | ||
2002-10-26 | Detroit | 1 | Nashville | 3 | 17 113 | ||
2002-10-30 | Nashville | 0 | Saint Louis | 7 | 18 862 | ||
2002-11-02 | Nashville | 5 | Los Angeles | 6 | P | 18 118 | |
2002-11-03 | Nashville | 1 | Phoenix | 2 | P | 10 087 | |
2002-11-06 | Nashville | 1 | Anaheim | 2 | 11 729 | ||
2002-11-07 | Nashville | 2 | San Jose | 2 | P | 16 661 | |
2002-11-10 | Nashville | 4 | Colorado | 3 | 18 007 | ||
2002-11-12 | Nashville | 1 | Detroit | 4 | 20 058 | ||
2002-11-14 | Colorado | 3 | Nashville | 1 | 12 196 | ||
2002-11-16 | Columbus | 1 | Nashville | 1 | P | 14 730 | |
2002-11-17 | Nashville | 2 | Chicago | 4 | 13 310 | ||
2002-11-21 | Nashville | 1 | Colorado | 1 | P | 18 007 | |
2002-11-23 | Nashville | 2 | Minnesota | 4 | 18 568 | ||
2002-11-27 | San Jose | 2 | Nashville | 4 | 10 712 | ||
2002-11-29 | New Jersey | 2 | Nashville | 1 | 13 333 | ||
2002-11-30 | Dallas | 2 | Nashville | 5 | 12 795 | ||
2002-12-03 | Caroline | 2 | Nashville | 1 | 10 258 | ||
2002-12-05 | Nashville | 3 | Los Angeles | 2 | 15 877 | ||
2002-12-07 | Nashville | 4 | San Jose | 2 | 17 496 | ||
2002-12-08 | Nashville | 0 | Anaheim | 3 | 11 979 | ||
2002-12-10 | Los Angeles | 3 | Nashville | 0 | 10 208 | ||
2002-12-12 | Saint Louis | 2 | Nashville | 2 | P | 11 168 | |
2002-12-14 | Minnesota | 1 | Nashville | 3 | 14 224 | ||
2002-12-17 | Calgary | 3 | Nashville | 0 | 10 216 | ||
2002-12-19 | Vancouver | 3 | Nashville | 1 | 11 125 | ||
2002-12-21 | Nashville | 2 | Tampa Bay | 2 | P | 15 248 | |
2002-12-23 | Nashville | 3 | Floride | 2 | P | 13 344 | |
2002-12-26 | Dallas | 1 | Nashville | 3 | 13 335 | ||
2002-12-28 | Detroit | 4 | Nashville | 2 | 17 113 | ||
2002-12-30 | Ottawa | 2 | Nashville | 3 | 11 584 | ||
2003-01-01 | Colorado | 7 | Nashville | 3 | 15 125 | ||
2003-01-04 | Chicago | 3 | Nashville | 3 | P | 14 112 | |
2003-01-06 | Nashville | 5 | Columbus | 1 | 17 082 | ||
2003-01-07 | Saint Louis | 1 | Nashville | 2 | P | 11 551 | |
2003-01-11 | Phoenix | 3 | Nashville | 4 | P | 13 390 | |
2003-01-12 | Nashville | 0 | Chicago | 2 | 12 861 | ||
2003-01-14 | Nashville | 3 | Vancouver | 4 | 18 422 | ||
2003-01-16 | Nashville | 2 | Calgary | 2 | P | 14 621 | |
2003-01-18 | Nashville | 3 | Edmonton | 2 | P | 16 839 | |
2003-01-21 | Vancouver | 2 | Nashville | 3 | 10 396 | ||
2003-01-23 | NY Rangers | 4 | Nashville | 2 | 13 549 | ||
2003-01-25 | Tampa Bay | 2 | Nashville | 3 | 14 560 | ||
2003-01-27 | Nashville | 5 | Buffalo | 1 | 10 799 | ||
2003-01-28 | Nashville | 1 | Boston | 2 | 12 422 | ||
2003-01-30 | Nashville | 1 | Columbus | 2 | 17 256 | ||
2003-02-04 | Nashville | 5 | Detroit | 5 | P | 20 058 | |
2003-02-08 | Columbus | 2 | Nashville | 3 | 15 186 | ||
2003-02-11 | Los Angeles | 3 | Nashville | 2 | 10 334 | ||
2003-02-13 | NY Islanders | 0 | Nashville | 2 | 10 617 | ||
2003-02-15 | Anaheim | 1 | Nashville | 2 | 16 312 | ||
2003-02-17 | Boston | 1 | Nashville | 5 | 11 207 | ||
2003-02-20 | Calgary | 1 | Nashville | 4 | 10 842 | ||
2003-02-22 | Nashville | 0 | Ottawa | 4 | 17 971 | ||
2003-02-23 | Nashville | 5 | Toronto | 2 | 19 157 | ||
2003-02-25 | Columbus | 0 | Nashville | 5 | 10 412 | ||
2003-02-27 | Pittsburgh | 0 | Nashville | 6 | 13 581 | ||
2003-03-01 | Chicago | 4 | Nashville | 5 | P | 17 113 | |
2003-03-04 | Nashville | 1 | Saint Louis | 2 | P | 16 352 | |
2003-03-06 | Minnesota | 2 | Nashville | 2 | P | 13 540 | |
2003-03-07 | Nashville | 2 | Dallas | 1 | 18 532 | ||
2003-03-10 | Montréal | 3 | Nashville | 1 | 12 483 | ||
2003-03-12 | Nashville | 2 | Pittsburgh | 2 | P | 17 148 | |
2003-03-14 | Nashville | 1 | Minnesota | 3 | 18 568 | ||
2003-03-15 | Saint Louis | 1 | Nashville | 0 | 17 113 | ||
2003-03-17 | Edmonton | 5 | Nashville | 3 | 15 334 | ||
2003-03-20 | Nashville | 3 | Vancouver | 7 | 18 514 | ||
2003-03-22 | Nashville | 1 | Calgary | 1 | P | 16 628 | |
2003-03-23 | Nashville | 2 | Edmonton | 3 | P | 16 839 | |
2003-03-25 | Philadelphie | 1 | Nashville | 1 | P | 16 247 | |
2003-03-27 | Nashville | 1 | Chicago | 4 | 11 679 | ||
2003-03-29 | Atlanta | 3 | Nashville | 2 | 15 163 | ||
2003-03-31 | Nashville | 0 | Detroit | 3 | 20 058 | ||
2003-04-01 | Anaheim | 2 | Nashville | 1 | P | 15 494 | |
2003-04-04 | Nashville | 0 | Phoenix | 1 | 15 283 | ||
2003-04-06 | Nashville | 0 | Dallas | 2 | 18 532 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE