Montréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-11 | Montréal | 4 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2002-10-12 | Buffalo | 6 | Montréal | 1 | 21 273 | ||
2002-10-15 | Philadelphie | 6 | Montréal | 2 | 17 790 | ||
2002-10-17 | Montréal | 3 | Detroit | 2 | 20 058 | ||
2002-10-19 | Toronto | 2 | Montréal | 2 | P | 21 273 | |
2002-10-22 | Pittsburgh | 3 | Montréal | 3 | P | 19 895 | |
2002-10-24 | Montréal | 2 | Philadelphie | 6 | 19 193 | ||
2002-10-26 | Ottawa | 3 | Montréal | 5 | 20 812 | ||
2002-10-29 | Anaheim | 2 | Montréal | 2 | P | 19 521 | |
2002-11-01 | Montréal | 2 | Caroline | 2 | P | 15 357 | |
2002-11-02 | Montréal | 5 | Toronto | 2 | 19 313 | ||
2002-11-05 | Saint Louis | 5 | Montréal | 2 | 18 700 | ||
2002-11-07 | NY Islanders | 0 | Montréal | 3 | 18 986 | ||
2002-11-09 | Los Angeles | 1 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2002-11-12 | Dallas | 4 | Montréal | 2 | 18 927 | ||
2002-11-15 | Montréal | 1 | New Jersey | 5 | 14 002 | ||
2002-11-16 | New Jersey | 1 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2002-11-18 | Pittsburgh | 4 | Montréal | 5 | P | 21 273 | |
2002-11-20 | Montréal | 3 | Pittsburgh | 2 | P | 13 549 | |
2002-11-21 | Montréal | 2 | Ottawa | 3 | 16 010 | ||
2002-11-23 | Caroline | 7 | Montréal | 3 | 20 420 | ||
2002-11-26 | Atlanta | 2 | Montréal | 3 | 18 988 | ||
2002-11-29 | Montréal | 2 | Boston | 4 | 17 565 | ||
2002-11-30 | Philadelphie | 2 | Montréal | 1 | P | 21 273 | |
2002-12-04 | Montréal | 1 | Dallas | 5 | 18 532 | ||
2002-12-06 | Montréal | 6 | Colorado | 7 | P | 18 007 | |
2002-12-07 | Montréal | 4 | Phoenix | 2 | 12 477 | ||
2002-12-10 | Montréal | 4 | Boston | 2 | 15 219 | ||
2002-12-12 | Tampa Bay | 3 | Montréal | 2 | 19 588 | ||
2002-12-14 | Boston | 2 | Montréal | 4 | 21 273 | ||
2002-12-16 | Montréal | 3 | Ottawa | 2 | 16 807 | ||
2002-12-17 | San Jose | 3 | Montréal | 1 | 20 561 | ||
2002-12-19 | Montréal | 3 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2002-12-21 | Buffalo | 2 | Montréal | 6 | 21 273 | ||
2002-12-23 | Montréal | 1 | NY Islanders | 3 | 15 174 | ||
2002-12-27 | Montréal | 2 | Ottawa | 3 | P | 18 500 | |
2002-12-28 | Montréal | 2 | Pittsburgh | 3 | 16 109 | ||
2002-12-31 | Montréal | 1 | Calgary | 1 | P | 18 195 | |
2003-01-02 | Montréal | 2 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2003-01-04 | Montréal | 4 | Edmonton | 5 | P | 16 839 | |
2003-01-07 | Montréal | 2 | New Jersey | 3 | 11 780 | ||
2003-01-09 | NY Rangers | 2 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2003-01-11 | Buffalo | 3 | Montréal | 2 | 21 273 | ||
2003-01-13 | Calgary | 2 | Montréal | 4 | 20 630 | ||
2003-01-15 | Montréal | 0 | Atlanta | 1 | 11 116 | ||
2003-01-16 | Montréal | 1 | Philadelphie | 4 | 19 290 | ||
2003-01-18 | Toronto | 3 | Montréal | 2 | P | 21 273 | |
2003-01-20 | Montréal | 3 | Floride | 2 | 19 250 | ||
2003-01-22 | Montréal | 2 | Tampa Bay | 2 | P | 15 343 | |
2003-01-25 | Washington | 1 | Montréal | 1 | P | 21 273 | |
2003-01-26 | Chicago | 3 | Montréal | 4 | 21 273 | ||
2003-01-28 | Floride | 3 | Montréal | 6 | 20 025 | ||
2003-01-30 | Montréal | 1 | NY Islanders | 3 | 15 256 | ||
2003-02-04 | Atlanta | 4 | Montréal | 3 | 19 769 | ||
2003-02-06 | Montréal | 3 | Boston | 6 | 17 309 | ||
2003-02-08 | Montréal | 1 | Toronto | 3 | 19 439 | ||
2003-02-09 | Montréal | 2 | Washington | 0 | 16 814 | ||
2003-02-11 | Boston | 1 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2003-02-13 | Columbus | 2 | Montréal | 1 | P | 20 123 | |
2003-02-15 | Edmonton | 2 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2003-02-18 | Floride | 3 | Montréal | 0 | 21 026 | ||
2003-02-19 | Montréal | 1 | Buffalo | 2 | P | 15 027 | |
2003-02-22 | Toronto | 5 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2003-02-24 | Montréal | 1 | Washington | 4 | 14 945 | ||
2003-02-27 | Minnesota | 6 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2003-03-01 | Vancouver | 1 | Montréal | 1 | P | 21 273 | |
2003-03-05 | Montréal | 1 | Anaheim | 3 | 12 022 | ||
2003-03-06 | Montréal | 3 | San Jose | 4 | P | 17 496 | |
2003-03-08 | Montréal | 1 | Los Angeles | 2 | 18 118 | ||
2003-03-10 | Montréal | 3 | Nashville | 1 | 12 483 | ||
2003-03-12 | Montréal | 4 | Floride | 0 | 15 844 | ||
2003-03-13 | Montréal | 4 | Atlanta | 2 | 16 984 | ||
2003-03-15 | Tampa Bay | 2 | Montréal | 1 | 21 273 | ||
2003-03-18 | New Jersey | 1 | Montréal | 0 | 21 273 | ||
2003-03-20 | NY Islanders | 6 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2003-03-22 | Caroline | 3 | Montréal | 5 | 21 273 | ||
2003-03-25 | Washington | 4 | Montréal | 3 | P | 21 273 | |
2003-03-28 | Montréal | 1 | Buffalo | 4 | 16 024 | ||
2003-03-29 | Ottawa | 3 | Montréal | 1 | 21 273 | ||
2003-03-31 | Montréal | 4 | Caroline | 0 | 14 157 | ||
2003-04-02 | Montréal | 1 | Tampa Bay | 2 | 15 754 | ||
2003-04-05 | NY Rangers | 4 | Montréal | 5 | 21 273 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE