Minnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-11 | Boston | 1 | Minnesota | 5 | 18 568 | ||
2002-10-12 | Minnesota | 2 | Saint Louis | 2 | P | 16 294 | |
2002-10-15 | Floride | 1 | Minnesota | 4 | 18 064 | ||
2002-10-17 | Dallas | 1 | Minnesota | 3 | 18 568 | ||
2002-10-19 | Detroit | 5 | Minnesota | 3 | 19 344 | ||
2002-10-22 | Calgary | 3 | Minnesota | 4 | P | 18 064 | |
2002-10-24 | Minnesota | 3 | Chicago | 2 | 11 137 | ||
2002-10-26 | Minnesota | 6 | Phoenix | 1 | 10 236 | ||
2002-10-27 | Minnesota | 3 | Colorado | 3 | P | 18 007 | |
2002-10-29 | Colorado | 2 | Minnesota | 3 | P | 18 568 | |
2002-10-31 | San Jose | 1 | Minnesota | 2 | P | 18 064 | |
2002-11-02 | Vancouver | 4 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2002-11-04 | Minnesota | 5 | Los Angeles | 2 | 15 693 | ||
2002-11-07 | Minnesota | 1 | Phoenix | 4 | 11 107 | ||
2002-11-09 | Minnesota | 4 | San Jose | 2 | 17 496 | ||
2002-11-10 | Minnesota | 0 | Anaheim | 1 | 14 070 | ||
2002-11-12 | Edmonton | 3 | Minnesota | 2 | 18 064 | ||
2002-11-14 | Pittsburgh | 1 | Minnesota | 1 | P | 18 568 | |
2002-11-16 | Washington | 0 | Minnesota | 1 | 18 568 | ||
2002-11-19 | Los Angeles | 2 | Minnesota | 2 | P | 18 064 | |
2002-11-21 | Minnesota | 4 | Washington | 3 | 12 848 | ||
2002-11-23 | Nashville | 2 | Minnesota | 4 | 18 568 | ||
2002-11-25 | Vancouver | 2 | Minnesota | 1 | 18 064 | ||
2002-11-27 | Minnesota | 0 | Dallas | 5 | 18 532 | ||
2002-11-29 | Colorado | 2 | Minnesota | 2 | P | 18 568 | |
2002-12-03 | Minnesota | 1 | Edmonton | 2 | P | 15 527 | |
2002-12-05 | Minnesota | 1 | Calgary | 1 | P | 14 118 | |
2002-12-07 | Minnesota | 4 | Vancouver | 2 | 18 422 | ||
2002-12-10 | Tampa Bay | 3 | Minnesota | 5 | 18 064 | ||
2002-12-12 | Minnesota | 3 | Detroit | 2 | 20 058 | ||
2002-12-14 | Minnesota | 1 | Nashville | 3 | 14 224 | ||
2002-12-15 | Caroline | 1 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2002-12-17 | Edmonton | 3 | Minnesota | 4 | P | 18 568 | |
2002-12-19 | NY Islanders | 4 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2002-12-21 | Minnesota | 2 | Colorado | 4 | 18 007 | ||
2002-12-23 | Calgary | 3 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2002-12-26 | Minnesota | 2 | Chicago | 2 | P | 18 863 | |
2002-12-28 | Minnesota | 4 | Buffalo | 3 | 12 006 | ||
2002-12-31 | Anaheim | 1 | Minnesota | 4 | 18 568 | ||
2003-01-02 | Minnesota | 2 | Edmonton | 1 | P | 16 839 | |
2003-01-04 | Minnesota | 2 | Calgary | 3 | 15 974 | ||
2003-01-06 | Los Angeles | 3 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2003-01-08 | Columbus | 2 | Minnesota | 1 | 18 568 | ||
2003-01-10 | Phoenix | 1 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2003-01-14 | Buffalo | 1 | Minnesota | 0 | 18 568 | ||
2003-01-16 | Vancouver | 2 | Minnesota | 5 | 18 568 | ||
2003-01-18 | Anaheim | 1 | Minnesota | 0 | 18 568 | ||
2003-01-20 | Minnesota | 2 | Anaheim | 1 | P | 13 331 | |
2003-01-23 | Minnesota | 2 | Los Angeles | 1 | 16 480 | ||
2003-01-25 | Minnesota | 1 | San Jose | 4 | 17 496 | ||
2003-01-28 | Minnesota | 2 | Vancouver | 2 | P | 18 422 | |
2003-01-29 | Minnesota | 1 | Edmonton | 5 | 16 469 | ||
2003-02-05 | Chicago | 1 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2003-02-07 | San Jose | 3 | Minnesota | 4 | 18 568 | ||
2003-02-09 | Minnesota | 2 | New Jersey | 3 | 16 744 | ||
2003-02-10 | Minnesota | 1 | Philadelphie | 0 | 19 143 | ||
2003-02-12 | Philadelphie | 0 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2003-02-14 | Phoenix | 3 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2003-02-15 | Minnesota | 2 | Colorado | 3 | 18 007 | ||
2003-02-19 | NY Rangers | 4 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2003-02-23 | Saint Louis | 1 | Minnesota | 3 | 18 568 | ||
2003-02-25 | Minnesota | 3 | Ottawa | 0 | 17 371 | ||
2003-02-27 | Minnesota | 6 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2003-03-01 | Minnesota | 0 | Saint Louis | 2 | 19 645 | ||
2003-03-04 | New Jersey | 2 | Minnesota | 3 | 18 568 | ||
2003-03-06 | Minnesota | 2 | Nashville | 2 | P | 13 540 | |
2003-03-07 | Minnesota | 0 | Caroline | 1 | 13 224 | ||
2003-03-09 | Minnesota | 6 | Atlanta | 4 | 15 484 | ||
2003-03-12 | Dallas | 2 | Minnesota | 4 | 18 568 | ||
2003-03-14 | Nashville | 1 | Minnesota | 3 | 18 568 | ||
2003-03-15 | Minnesota | 0 | Columbus | 5 | 18 136 | ||
2003-03-17 | Minnesota | 3 | Tampa Bay | 3 | P | 18 196 | |
2003-03-19 | Minnesota | 3 | Floride | 1 | 15 344 | ||
2003-03-21 | Minnesota | 3 | Dallas | 2 | P | 18 532 | |
2003-03-23 | Detroit | 0 | Minnesota | 4 | 18 568 | ||
2003-03-25 | Minnesota | 0 | Detroit | 4 | 20 058 | ||
2003-03-26 | Saint Louis | 1 | Minnesota | 0 | 18 568 | ||
2003-03-28 | Chicago | 3 | Minnesota | 4 | P | 18 568 | |
2003-03-31 | Calgary | 0 | Minnesota | 3 | 18 568 | ||
2003-04-02 | Minnesota | 0 | Columbus | 3 | 18 136 | ||
2003-04-03 | Minnesota | 1 | Toronto | 2 | 19 415 | ||
2003-04-06 | Columbus | 3 | Minnesota | 4 | 18 568 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE