Los Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
Directeur-gérant : Dave Taylor
Entraîneur : Andy Murray
Capitaine : Mattias Norstrom
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2002-2003
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Palffy, Ziggy | 76 | 37 | 48 | 85 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Schneider, Mathieu | 65 | 14 | 29 | 43 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Smolinski, Bryan | 58 | 18 | 20 | 38 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Modry, Jaroslav | 82 | 13 | 25 | 38 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Armstrong, Derek | 66 | 12 | 26 | 38 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Belanger, Éric | 62 | 16 | 19 | 35 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Frolov, Alexander | 79 | 14 | 17 | 31 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Allison, Jason | 26 | 6 | 22 | 28 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Visnovsky, Lubomir | 57 | 8 | 16 | 24 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Laperrière, Ian | 73 | 7 | 12 | 19 | 122 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Deadmarsh, Adam | 20 | 13 | 4 | 17 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Eloranta, Mikko | 75 | 5 | 12 | 17 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rasmussen, Erik | 57 | 4 | 12 | 16 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Chartrand, Brad | 62 | 8 | 6 | 14 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Heinze, Steve | 27 | 5 | 7 | 12 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Corvo, Joe | 50 | 5 | 7 | 12 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Johnson, Craig | 70 | 3 | 6 | 9 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Bednar, Jaroslav | 15 | 0 | 9 | 9 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cammalleri, Michael | 28 | 5 | 3 | 8 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Norton, Brad | 53 | 3 | 3 | 6 | 97 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Miller, Aaron | 49 | 1 | 5 | 6 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Norstrom, Mattias | 82 | 0 | 6 | 6 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kelly, Steve | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Aulin, Jared | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Avery, Sean | 12 | 1 | 3 | 4 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zizka, Tomas | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Lilja, Andreas | 17 | 0 | 3 | 3 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Yushkevich, Dmitri | 42 | 0 | 3 | 3 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Schmidt, Chris | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Sim, Jon | 14 | 0 | 2 | 2 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McAlpine, Chris | 21 | 0 | 2 | 2 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Smithson, Jerred | 22 | 0 | 2 | 2 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Flinn, Ryan | 19 | 1 | 0 | 1 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Holland, Jason | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Storr, Jamie | 39 | 0 | 1 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rosa, Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Kuznetsov, Maxim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Belanger, Ken | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Barney, Scott | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bekar, Derek | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Huet, Cristobal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brennan, Kip | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Potvin, Félix | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Huet, Cristobal | 12 | 541 | 21 | 1 | 2,33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Storr, Jamie | 39 | 2027 | 86 | 3 | 2,55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Potvin, Félix | 42 | 2367 | 105 | 3 | 2,66 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (9) | 82 | 4935 | 221 | 7 | 2,69 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE