Los Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-09 | Phoenix | 1 | Los Angeles | 4 | 18 260 | ||
2002-10-12 | Detroit | 2 | Los Angeles | 3 | 18 177 | ||
2002-10-16 | Los Angeles | 4 | Anaheim | 2 | 11 332 | ||
2002-10-17 | Colorado | 4 | Los Angeles | 1 | 18 118 | ||
2002-10-19 | Vancouver | 2 | Los Angeles | 2 | P | 16 762 | |
2002-10-23 | Los Angeles | 3 | Detroit | 3 | P | 20 058 | |
2002-10-25 | Los Angeles | 6 | NY Rangers | 2 | 18 200 | ||
2002-10-27 | Los Angeles | 1 | Columbus | 5 | 17 106 | ||
2002-10-29 | Los Angeles | 4 | Atlanta | 0 | 11 440 | ||
2002-10-31 | Los Angeles | 1 | Chicago | 2 | P | 10 271 | |
2002-11-02 | Nashville | 5 | Los Angeles | 6 | P | 18 118 | |
2002-11-04 | Minnesota | 5 | Los Angeles | 2 | 15 693 | ||
2002-11-05 | Los Angeles | 2 | San Jose | 5 | 17 496 | ||
2002-11-08 | Los Angeles | 3 | Ottawa | 2 | 16 926 | ||
2002-11-09 | Los Angeles | 1 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2002-11-12 | Los Angeles | 3 | Toronto | 4 | P | 19 225 | |
2002-11-14 | Los Angeles | 2 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2002-11-16 | Los Angeles | 4 | Edmonton | 1 | 16 461 | ||
2002-11-19 | Los Angeles | 2 | Minnesota | 2 | P | 18 064 | |
2002-11-21 | Los Angeles | 2 | Saint Louis | 3 | P | 19 667 | |
2002-11-23 | Dallas | 0 | Los Angeles | 2 | 18 292 | ||
2002-11-27 | Floride | 5 | Los Angeles | 2 | 16 782 | ||
2002-11-29 | Los Angeles | 2 | Anaheim | 2 | P | 17 174 | |
2002-11-30 | Chicago | 1 | Los Angeles | 4 | 18 118 | ||
2002-12-05 | Nashville | 3 | Los Angeles | 2 | 15 877 | ||
2002-12-07 | Columbus | 4 | Los Angeles | 2 | 18 118 | ||
2002-12-10 | Los Angeles | 3 | Nashville | 0 | 10 208 | ||
2002-12-11 | Los Angeles | 3 | Dallas | 0 | 18 532 | ||
2002-12-14 | Pittsburgh | 2 | Los Angeles | 3 | P | 18 184 | |
2002-12-15 | Los Angeles | 1 | Phoenix | 2 | 11 819 | ||
2002-12-17 | Saint Louis | 2 | Los Angeles | 6 | 15 662 | ||
2002-12-19 | Anaheim | 4 | Los Angeles | 5 | 18 118 | ||
2002-12-22 | Los Angeles | 1 | Chicago | 3 | 15 588 | ||
2002-12-23 | Los Angeles | 0 | Saint Louis | 5 | 19 993 | ||
2002-12-26 | Phoenix | 3 | Los Angeles | 4 | P | 18 738 | |
2002-12-29 | Los Angeles | 1 | Colorado | 6 | 18 007 | ||
2002-12-30 | Chicago | 2 | Los Angeles | 0 | 18 118 | ||
2003-01-02 | Philadelphie | 4 | Los Angeles | 1 | 18 118 | ||
2003-01-04 | Dallas | 3 | Los Angeles | 2 | 18 118 | ||
2003-01-06 | Los Angeles | 3 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2003-01-07 | Los Angeles | 4 | Dallas | 7 | 18 532 | ||
2003-01-09 | Edmonton | 5 | Los Angeles | 4 | 15 783 | ||
2003-01-11 | Saint Louis | 2 | Los Angeles | 1 | 18 118 | ||
2003-01-13 | San Jose | 2 | Los Angeles | 3 | P | 17 035 | |
2003-01-16 | Los Angeles | 0 | Edmonton | 2 | 16 839 | ||
2003-01-18 | Los Angeles | 1 | Calgary | 2 | P | 16 675 | |
2003-01-22 | Los Angeles | 5 | Anaheim | 6 | 17 174 | ||
2003-01-23 | Minnesota | 2 | Los Angeles | 1 | 16 480 | ||
2003-01-25 | New Jersey | 1 | Los Angeles | 2 | P | 18 233 | |
2003-01-27 | San Jose | 3 | Los Angeles | 0 | 16 126 | ||
2003-01-28 | Los Angeles | 1 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2003-01-30 | Ottawa | 0 | Los Angeles | 3 | 16 518 | ||
2003-02-05 | Phoenix | 3 | Los Angeles | 4 | 16 649 | ||
2003-02-07 | Caroline | 2 | Los Angeles | 8 | 18 118 | ||
2003-02-09 | Los Angeles | 1 | Dallas | 3 | 18 532 | ||
2003-02-11 | Los Angeles | 3 | Nashville | 2 | 10 334 | ||
2003-02-13 | Calgary | 2 | Los Angeles | 4 | 17 539 | ||
2003-02-15 | NY Islanders | 3 | Los Angeles | 2 | 18 118 | ||
2003-02-17 | San Jose | 2 | Los Angeles | 3 | 16 301 | ||
2003-02-20 | Los Angeles | 0 | Philadelphie | 5 | 19 391 | ||
2003-02-21 | Los Angeles | 4 | Buffalo | 1 | 11 866 | ||
2003-02-24 | Los Angeles | 4 | Detroit | 5 | 20 058 | ||
2003-02-25 | Los Angeles | 5 | Pittsburgh | 3 | 11 736 | ||
2003-02-27 | Los Angeles | 1 | Columbus | 3 | 18 136 | ||
2003-03-01 | Atlanta | 1 | Los Angeles | 4 | 18 118 | ||
2003-03-04 | Anaheim | 2 | Los Angeles | 1 | 18 118 | ||
2003-03-06 | Edmonton | 2 | Los Angeles | 1 | 18 118 | ||
2003-03-08 | Montréal | 1 | Los Angeles | 2 | 18 118 | ||
2003-03-10 | Detroit | 3 | Los Angeles | 2 | 18 344 | ||
2003-03-12 | Los Angeles | 2 | Tampa Bay | 4 | 17 138 | ||
2003-03-14 | Los Angeles | 3 | Washington | 1 | 17 308 | ||
2003-03-15 | Los Angeles | 0 | Caroline | 0 | P | 16 017 | |
2003-03-18 | Calgary | 4 | Los Angeles | 1 | 17 470 | ||
2003-03-20 | Tampa Bay | 2 | Los Angeles | 2 | P | 17 569 | |
2003-03-22 | Boston | 4 | Los Angeles | 3 | P | 18 118 | |
2003-03-25 | Columbus | 2 | Los Angeles | 1 | P | 17 493 | |
2003-03-27 | Los Angeles | 0 | Colorado | 3 | 18 007 | ||
2003-03-29 | Vancouver | 5 | Los Angeles | 1 | 18 118 | ||
2003-03-31 | Los Angeles | 5 | Phoenix | 4 | P | 11 802 | |
2003-04-02 | Colorado | 3 | Los Angeles | 5 | 18 393 | ||
2003-04-04 | Los Angeles | 1 | Calgary | 2 | P | 17 003 | |
2003-04-06 | Los Angeles | 2 | Vancouver | 0 | 18 514 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE