Floride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
Directeur-gérant : Rick Dudley
Entraîneur : Mike Keenan
Capitaine : aucun capitaine
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2002-2003
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Jokinen, Olli | 81 | 36 | 29 | 65 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kozlov, Viktor | 74 | 22 | 34 | 56 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Huselius, Kristian | 78 | 20 | 23 | 43 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nilson, Marcus | 82 | 15 | 19 | 34 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Novoseltsev, Ivan | 78 | 10 | 17 | 27 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Ozolinsh, Sandis | 51 | 7 | 19 | 26 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Bure, Valeri | 46 | 5 | 21 | 26 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hagman, Niklas | 80 | 8 | 15 | 23 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Weiss, Stephen | 77 | 6 | 15 | 21 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Bednar, Jaroslav | 52 | 5 | 13 | 18 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bouwmeester, Jay | 82 | 4 | 12 | 16 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Cullen, Matt | 30 | 6 | 6 | 12 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Lilja, Andreas | 56 | 4 | 8 | 12 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Majesky, Ivan | 82 | 4 | 8 | 12 | 92 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Biron, Mathieu | 34 | 1 | 8 | 9 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Matteau, Stéphane | 52 | 4 | 4 | 8 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Ference, Brad | 60 | 2 | 6 | 8 | 118 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Johnson, Ryan | 58 | 2 | 5 | 7 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Yushkevich, Dmitri | 23 | 1 | 6 | 7 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Shvidki, Denis | 23 | 4 | 2 | 6 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Worrell, Peter | 63 | 2 | 3 | 5 | 193 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Ward, Lance | 36 | 3 | 1 | 4 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Toms, Jeff | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Trnka, Pavel | 22 | 0 | 3 | 3 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ritchie, Byron | 30 | 0 | 3 | 3 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mezei, Branislav | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ulanov, Igor | 56 | 1 | 1 | 2 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kravchuk, Igor | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kolnik, Juraj | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Beaudoin, Éric | 15 | 0 | 1 | 1 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campbell, Jim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rivers, Jamie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Tetarenko, Joey | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Hordichuk, Darcy | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Rossiter, Kyle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dagenais, Pierre | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hurme, Jani | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Luongo, Roberto | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Luongo, Roberto | 65 | 3627 | 164 | 6 | 2,71 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hurme, Jani | 28 | 1376 | 66 | 1 | 2,88 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (7) | 82 | 5003 | 237 | 7 | 2,84 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE