Floride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | Tampa Bay | 4 | Floride | 3 | P | 18 013 | |
2002-10-12 | Floride | 5 | Atlanta | 4 | P | 18 500 | |
2002-10-15 | Floride | 1 | Minnesota | 4 | 18 064 | ||
2002-10-17 | Floride | 1 | Chicago | 4 | 10 192 | ||
2002-10-19 | Floride | 1 | Columbus | 4 | 17 424 | ||
2002-10-21 | Atlanta | 2 | Floride | 3 | 12 144 | ||
2002-10-23 | Floride | 4 | Toronto | 1 | 18 781 | ||
2002-10-24 | Floride | 3 | NY Islanders | 5 | 12 234 | ||
2002-10-26 | Washington | 1 | Floride | 1 | P | 14 913 | |
2002-10-28 | Tampa Bay | 6 | Floride | 1 | 13 244 | ||
2002-10-30 | Floride | 3 | Dallas | 2 | P | 18 532 | |
2002-11-02 | Atlanta | 3 | Floride | 1 | 13 722 | ||
2002-11-06 | Pittsburgh | 3 | Floride | 4 | P | 14 244 | |
2002-11-07 | Floride | 1 | Washington | 2 | P | 15 604 | |
2002-11-09 | Calgary | 0 | Floride | 3 | 14 794 | ||
2002-11-11 | Chicago | 2 | Floride | 2 | P | 12 974 | |
2002-11-13 | Floride | 1 | Philadelphie | 1 | P | 18 834 | |
2002-11-14 | Floride | 2 | Ottawa | 3 | P | 13 323 | |
2002-11-16 | San Jose | 7 | Floride | 3 | 16 322 | ||
2002-11-19 | Floride | 3 | Atlanta | 4 | P | 9 012 | |
2002-11-20 | NY Islanders | 3 | Floride | 3 | P | 14 444 | |
2002-11-22 | Floride | 3 | Phoenix | 3 | P | 11 377 | |
2002-11-24 | Floride | 4 | Anaheim | 4 | P | 13 254 | |
2002-11-27 | Floride | 5 | Los Angeles | 2 | 16 782 | ||
2002-11-30 | Vancouver | 5 | Floride | 2 | 15 313 | ||
2002-12-04 | Caroline | 2 | Floride | 4 | 10 944 | ||
2002-12-06 | Floride | 2 | Caroline | 0 | 17 006 | ||
2002-12-07 | Edmonton | 4 | Floride | 0 | 14 144 | ||
2002-12-10 | Philadelphie | 5 | Floride | 2 | 12 622 | ||
2002-12-13 | NY Islanders | 3 | Floride | 3 | P | 14 313 | |
2002-12-18 | Toronto | 2 | Floride | 2 | P | 12 444 | |
2002-12-20 | Floride | 3 | Buffalo | 0 | 10 752 | ||
2002-12-21 | Floride | 3 | Boston | 3 | P | 13 208 | |
2002-12-23 | Nashville | 3 | Floride | 2 | P | 13 344 | |
2002-12-27 | Dallas | 4 | Floride | 0 | 19 250 | ||
2002-12-28 | NY Rangers | 2 | Floride | 1 | P | 19 250 | |
2002-12-30 | Floride | 1 | NY Islanders | 2 | P | 15 238 | |
2003-01-01 | Floride | 2 | New Jersey | 1 | 13 044 | ||
2003-01-02 | Floride | 4 | Colorado | 1 | 18 007 | ||
2003-01-04 | Floride | 2 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2003-01-08 | Detroit | 2 | Floride | 1 | P | 19 250 | |
2003-01-10 | New Jersey | 2 | Floride | 1 | 16 144 | ||
2003-01-11 | Floride | 2 | Washington | 12 | 16 687 | ||
2003-01-13 | Floride | 2 | New Jersey | 6 | 10 191 | ||
2003-01-15 | Boston | 0 | Floride | 3 | 13 844 | ||
2003-01-18 | Pittsburgh | 0 | Floride | 3 | 18 313 | ||
2003-01-20 | Montréal | 3 | Floride | 2 | 19 250 | ||
2003-01-22 | Ottawa | 2 | Floride | 1 | 13 944 | ||
2003-01-24 | Floride | 1 | Caroline | 3 | 15 346 | ||
2003-01-25 | Caroline | 2 | Floride | 3 | P | 16 122 | |
2003-01-28 | Floride | 3 | Montréal | 6 | 20 025 | ||
2003-01-30 | Floride | 2 | Detroit | 2 | P | 20 058 | |
2003-02-05 | Toronto | 6 | Floride | 0 | 13 944 | ||
2003-02-06 | Floride | 6 | Pittsburgh | 0 | 12 231 | ||
2003-02-08 | Tampa Bay | 4 | Floride | 4 | P | 14 522 | |
2003-02-12 | NY Rangers | 3 | Floride | 1 | 15 834 | ||
2003-02-14 | Boston | 6 | Floride | 5 | P | 14 813 | |
2003-02-15 | Washington | 2 | Floride | 1 | |||
2003-02-18 | Floride | 3 | Montréal | 0 | 21 026 | ||
2003-02-20 | Floride | 4 | Ottawa | 3 | 17 239 | ||
2003-02-22 | Floride | 4 | Philadelphie | 2 | 19 433 | ||
2003-02-24 | Buffalo | 2 | Floride | 2 | P | 11 944 | |
2003-02-26 | Anaheim | 2 | Floride | 1 | 14 644 | ||
2003-02-27 | Floride | 1 | Tampa Bay | 3 | 14 192 | ||
2003-03-01 | Floride | 2 | NY Rangers | 5 | 18 200 | ||
2003-03-03 | Floride | 2 | Toronto | 1 | 19 294 | ||
2003-03-05 | Colorado | 3 | Floride | 1 | 15 913 | ||
2003-03-07 | Floride | 2 | Atlanta | 1 | 14 224 | ||
2003-03-08 | Buffalo | 4 | Floride | 0 | 19 250 | ||
2003-03-10 | Floride | 2 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2003-03-12 | Montréal | 4 | Floride | 0 | 15 844 | ||
2003-03-15 | Floride | 1 | Boston | 4 | 15 576 | ||
2003-03-16 | Floride | 4 | Pittsburgh | 2 | 16 958 | ||
2003-03-19 | Minnesota | 3 | Floride | 1 | 15 344 | ||
2003-03-22 | Ottawa | 3 | Floride | 1 | 18 613 | ||
2003-03-24 | New Jersey | 4 | Floride | 1 | 16 644 | ||
2003-03-26 | Floride | 1 | Buffalo | 2 | 11 235 | ||
2003-03-27 | Floride | 1 | Saint Louis | 2 | 19 903 | ||
2003-03-29 | Floride | 1 | Tampa Bay | 1 | P | 19 420 | |
2003-04-01 | Floride | 0 | Washington | 3 | 17 745 | ||
2003-04-04 | Caroline | 1 | Floride | 4 | 16 544 | ||
2003-04-06 | Philadelphie | 6 | Floride | 2 | 19 250 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE