Edmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | Philadelphie | 2 | Edmonton | 2 | P | 16 839 | |
2002-10-12 | Edmonton | 3 | Nashville | 2 | 17 113 | ||
2002-10-15 | Edmonton | 0 | Dallas | 3 | 18 532 | ||
2002-10-17 | Edmonton | 3 | San Jose | 4 | 17 017 | ||
2002-10-19 | Boston | 4 | Edmonton | 3 | 16 839 | ||
2002-10-22 | Edmonton | 3 | Colorado | 3 | P | 18 007 | |
2002-10-24 | Saint Louis | 2 | Edmonton | 1 | 16 033 | ||
2002-10-26 | Anaheim | 3 | Edmonton | 4 | 16 375 | ||
2002-10-28 | Dallas | 4 | Edmonton | 3 | P | 16 260 | |
2002-11-01 | Buffalo | 1 | Edmonton | 1 | P | 16 201 | |
2002-11-03 | Edmonton | 4 | Chicago | 1 | 12 531 | ||
2002-11-05 | Edmonton | 2 | NY Rangers | 5 | 18 200 | ||
2002-11-08 | Edmonton | 2 | NY Islanders | 4 | 14 093 | ||
2002-11-09 | Edmonton | 6 | New Jersey | 3 | 15 095 | ||
2002-11-11 | Edmonton | 1 | Boston | 6 | 11 123 | ||
2002-11-12 | Edmonton | 3 | Minnesota | 2 | 18 064 | ||
2002-11-15 | Saint Louis | 0 | Edmonton | 5 | 16 301 | ||
2002-11-16 | Los Angeles | 4 | Edmonton | 1 | 16 461 | ||
2002-11-19 | Chicago | 1 | Edmonton | 3 | 16 033 | ||
2002-11-21 | Edmonton | 3 | Calgary | 1 | 17 660 | ||
2002-11-23 | Detroit | 1 | Edmonton | 1 | P | 16 839 | |
2002-11-25 | Edmonton | 5 | Detroit | 4 | P | 20 058 | |
2002-11-27 | Edmonton | 3 | Columbus | 1 | 17 745 | ||
2002-11-30 | Colorado | 0 | Edmonton | 1 | 16 839 | ||
2002-12-03 | Minnesota | 1 | Edmonton | 2 | P | 15 527 | |
2002-12-05 | Edmonton | 2 | Tampa Bay | 3 | 13 454 | ||
2002-12-07 | Edmonton | 4 | Floride | 0 | 14 144 | ||
2002-12-08 | Edmonton | 3 | Atlanta | 0 | 12 179 | ||
2002-12-11 | Caroline | 1 | Edmonton | 4 | 16 091 | ||
2002-12-13 | Colorado | 3 | Edmonton | 4 | P | 16 839 | |
2002-12-14 | Vancouver | 6 | Edmonton | 3 | 16 839 | ||
2002-12-17 | Edmonton | 3 | Minnesota | 4 | P | 18 568 | |
2002-12-19 | Edmonton | 1 | Colorado | 2 | 18 007 | ||
2002-12-21 | Edmonton | 3 | Vancouver | 4 | P | 18 422 | |
2002-12-26 | Vancouver | 4 | Edmonton | 2 | 16 839 | ||
2002-12-28 | Toronto | 2 | Edmonton | 3 | P | 16 839 | |
2002-12-30 | Edmonton | 3 | Phoenix | 4 | P | 15 589 | |
2002-12-31 | Edmonton | 1 | Dallas | 4 | 18 532 | ||
2003-01-02 | Minnesota | 2 | Edmonton | 1 | P | 16 839 | |
2003-01-04 | Montréal | 4 | Edmonton | 5 | P | 16 839 | |
2003-01-06 | Edmonton | 5 | San Jose | 5 | P | 16 648 | |
2003-01-08 | Edmonton | 1 | Anaheim | 0 | 12 390 | ||
2003-01-09 | Edmonton | 5 | Los Angeles | 4 | 15 783 | ||
2003-01-11 | Ottawa | 2 | Edmonton | 0 | 16 839 | ||
2003-01-13 | Columbus | 5 | Edmonton | 8 | 16 057 | ||
2003-01-16 | Los Angeles | 0 | Edmonton | 2 | 16 839 | ||
2003-01-18 | Nashville | 3 | Edmonton | 2 | P | 16 839 | |
2003-01-20 | Edmonton | 3 | Calgary | 4 | 17 832 | ||
2003-01-22 | Detroit | 3 | Edmonton | 4 | P | 16 839 | |
2003-01-24 | Phoenix | 5 | Edmonton | 1 | 16 839 | ||
2003-01-29 | Minnesota | 1 | Edmonton | 5 | 16 469 | ||
2003-01-30 | Edmonton | 3 | Vancouver | 3 | P | 18 422 | |
2003-02-05 | Anaheim | 1 | Edmonton | 2 | 16 839 | ||
2003-02-07 | Calgary | 4 | Edmonton | 3 | 16 839 | ||
2003-02-08 | Chicago | 3 | Edmonton | 0 | 16 839 | ||
2003-02-11 | Edmonton | 5 | Toronto | 4 | 19 399 | ||
2003-02-13 | Edmonton | 0 | Ottawa | 2 | 18 115 | ||
2003-02-15 | Edmonton | 2 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2003-02-18 | Edmonton | 3 | Pittsburgh | 4 | P | 13 552 | |
2003-02-20 | Edmonton | 2 | Detroit | 6 | 20 058 | ||
2003-02-22 | Vancouver | 3 | Edmonton | 2 | P | 16 839 | |
2003-02-23 | Atlanta | 3 | Edmonton | 3 | P | 16 839 | |
2003-02-25 | Edmonton | 2 | Colorado | 4 | 18 007 | ||
2003-02-27 | Edmonton | 1 | Saint Louis | 4 | 19 255 | ||
2003-03-01 | Edmonton | 3 | Columbus | 3 | P | 18 136 | |
2003-03-04 | San Jose | 1 | Edmonton | 2 | 16 839 | ||
2003-03-06 | Edmonton | 2 | Los Angeles | 1 | 18 118 | ||
2003-03-07 | Edmonton | 4 | Anaheim | 1 | 15 818 | ||
2003-03-10 | Toronto | 3 | Edmonton | 2 | 16 839 | ||
2003-03-11 | Edmonton | 5 | Calgary | 2 | 17 714 | ||
2003-03-13 | NY Islanders | 5 | Edmonton | 2 | 16 839 | ||
2003-03-15 | Dallas | 3 | Edmonton | 4 | 16 839 | ||
2003-03-17 | Edmonton | 5 | Nashville | 3 | 15 334 | ||
2003-03-20 | Edmonton | 2 | Phoenix | 3 | P | 13 221 | |
2003-03-22 | Washington | 3 | Edmonton | 5 | 16 839 | ||
2003-03-23 | Nashville | 2 | Edmonton | 3 | P | 16 839 | |
2003-03-26 | Phoenix | 3 | Edmonton | 4 | 16 839 | ||
2003-03-28 | Columbus | 0 | Edmonton | 4 | 16 839 | ||
2003-03-30 | Edmonton | 4 | Chicago | 4 | P | 14 592 | |
2003-03-31 | Edmonton | 5 | Saint Louis | 5 | P | 18 503 | |
2003-04-03 | San Jose | 3 | Edmonton | 3 | P | 16 839 | |
2003-04-05 | Calgary | 4 | Edmonton | 1 | 16 839 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE