Detroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | Detroit | 6 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2002-10-12 | Detroit | 2 | Los Angeles | 3 | 18 177 | ||
2002-10-13 | Detroit | 4 | Anaheim | 2 | 17 174 | ||
2002-10-17 | Montréal | 3 | Detroit | 2 | 20 058 | ||
2002-10-19 | Detroit | 5 | Minnesota | 3 | 19 344 | ||
2002-10-21 | Calgary | 0 | Detroit | 4 | 20 058 | ||
2002-10-23 | Los Angeles | 3 | Detroit | 3 | P | 20 058 | |
2002-10-25 | Pittsburgh | 3 | Detroit | 7 | 20 058 | ||
2002-10-26 | Detroit | 1 | Nashville | 3 | 17 113 | ||
2002-10-29 | San Jose | 2 | Detroit | 3 | 20 058 | ||
2002-11-02 | Detroit | 2 | Ottawa | 5 | 18 210 | ||
2002-11-03 | Dallas | 3 | Detroit | 3 | P | 20 058 | |
2002-11-05 | Chicago | 2 | Detroit | 0 | 20 058 | ||
2002-11-07 | Boston | 1 | Detroit | 2 | P | 20 058 | |
2002-11-12 | Nashville | 1 | Detroit | 4 | 20 058 | ||
2002-11-15 | Anaheim | 1 | Detroit | 2 | P | 20 058 | |
2002-11-16 | Detroit | 2 | Toronto | 1 | 19 110 | ||
2002-11-19 | Detroit | 5 | Calgary | 0 | 16 061 | ||
2002-11-22 | Detroit | 1 | Vancouver | 4 | 18 422 | ||
2002-11-23 | Detroit | 1 | Edmonton | 1 | P | 16 839 | |
2002-11-25 | Edmonton | 5 | Detroit | 4 | P | 20 058 | |
2002-11-27 | New Jersey | 2 | Detroit | 3 | P | 20 058 | |
2002-11-29 | Detroit | 4 | Caroline | 6 | 18 730 | ||
2002-12-01 | Calgary | 2 | Detroit | 4 | 20 058 | ||
2002-12-03 | Anaheim | 1 | Detroit | 2 | 20 058 | ||
2002-12-05 | Detroit | 5 | Phoenix | 3 | 15 189 | ||
2002-12-06 | Detroit | 3 | Dallas | 3 | P | 18 532 | |
2002-12-08 | Saint Louis | 3 | Detroit | 4 | P | 20 058 | |
2002-12-12 | Minnesota | 3 | Detroit | 2 | 20 058 | ||
2002-12-14 | Columbus | 4 | Detroit | 6 | 20 058 | ||
2002-12-17 | Detroit | 2 | NY Islanders | 2 | P | 14 884 | |
2002-12-19 | Dallas | 1 | Detroit | 1 | P | 20 058 | |
2002-12-21 | NY Rangers | 2 | Detroit | 3 | 20 058 | ||
2002-12-23 | Detroit | 1 | Columbus | 0 | 18 136 | ||
2002-12-26 | Columbus | 2 | Detroit | 4 | 20 058 | ||
2002-12-28 | Detroit | 4 | Nashville | 2 | 17 113 | ||
2002-12-29 | Detroit | 2 | Dallas | 2 | P | 18 532 | |
2002-12-31 | Saint Louis | 1 | Detroit | 5 | 20 058 | ||
2003-01-03 | Phoenix | 4 | Detroit | 1 | 20 058 | ||
2003-01-05 | Detroit | 4 | Chicago | 3 | P | 21 295 | |
2003-01-07 | Detroit | 0 | Tampa Bay | 1 | 19 941 | ||
2003-01-08 | Detroit | 2 | Floride | 1 | P | 19 250 | |
2003-01-11 | Detroit | 2 | Philadelphie | 3 | 19 654 | ||
2003-01-13 | Chicago | 4 | Detroit | 5 | P | 20 058 | |
2003-01-15 | Detroit | 1 | Chicago | 4 | 21 391 | ||
2003-01-16 | Detroit | 4 | Colorado | 2 | 18 007 | ||
2003-01-19 | Vancouver | 4 | Detroit | 1 | 20 058 | ||
2003-01-22 | Detroit | 3 | Edmonton | 4 | P | 16 839 | |
2003-01-24 | Detroit | 5 | Vancouver | 2 | 18 422 | ||
2003-01-25 | Detroit | 1 | Calgary | 4 | 18 028 | ||
2003-01-28 | Detroit | 0 | New Jersey | 1 | 16 453 | ||
2003-01-30 | Floride | 2 | Detroit | 2 | P | 20 058 | |
2003-02-04 | Nashville | 5 | Detroit | 5 | P | 20 058 | |
2003-02-06 | Colorado | 1 | Detroit | 0 | 20 058 | ||
2003-02-08 | Detroit | 3 | Colorado | 5 | 18 007 | ||
2003-02-10 | San Jose | 4 | Detroit | 5 | 20 058 | ||
2003-02-13 | Buffalo | 2 | Detroit | 4 | 20 058 | ||
2003-02-15 | Detroit | 6 | Atlanta | 2 | 18 857 | ||
2003-02-18 | Vancouver | 4 | Detroit | 3 | P | 20 058 | |
2003-02-20 | Edmonton | 2 | Detroit | 6 | 20 058 | ||
2003-02-22 | Detroit | 5 | Washington | 1 | 18 277 | ||
2003-02-24 | Los Angeles | 4 | Detroit | 5 | 20 058 | ||
2003-02-27 | Toronto | 2 | Detroit | 7 | 20 058 | ||
2003-03-02 | Phoenix | 2 | Detroit | 5 | 20 058 | ||
2003-03-03 | Detroit | 3 | Columbus | 2 | 18 136 | ||
2003-03-05 | Tampa Bay | 2 | Detroit | 3 | 20 058 | ||
2003-03-07 | Saint Louis | 2 | Detroit | 7 | 20 058 | ||
2003-03-09 | Detroit | 1 | Anaheim | 4 | 17 174 | ||
2003-03-10 | Detroit | 3 | Los Angeles | 2 | 18 344 | ||
2003-03-12 | Detroit | 3 | Phoenix | 2 | 15 813 | ||
2003-03-15 | Colorado | 3 | Detroit | 5 | 20 058 | ||
2003-03-16 | Ottawa | 2 | Detroit | 6 | 20 058 | ||
2003-03-18 | Detroit | 5 | Pittsburgh | 1 | 13 840 | ||
2003-03-22 | Detroit | 4 | Saint Louis | 2 | 19 995 | ||
2003-03-23 | Detroit | 0 | Minnesota | 4 | 18 568 | ||
2003-03-25 | Minnesota | 0 | Detroit | 4 | 20 058 | ||
2003-03-27 | Detroit | 0 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2003-03-29 | Detroit | 6 | Saint Louis | 2 | 19 951 | ||
2003-03-31 | Nashville | 0 | Detroit | 3 | 20 058 | ||
2003-04-03 | NY Islanders | 2 | Detroit | 5 | 20 058 | ||
2003-04-04 | Detroit | 5 | Columbus | 5 | P | 18 136 | |
2003-04-06 | Detroit | 3 | Chicago | 4 | P | 21 565 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE