Chicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
Directeur-gérant : Mike Smith
Entraîneur : Brian Sutter
Capitaine : Alexei Zhamnov
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2002-2003
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Sullivan, Steve | 82 | 26 | 35 | 61 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zhamnov, Alexei | 74 | 15 | 43 | 58 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dazé, Éric | 54 | 22 | 22 | 44 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Calder, Kyle | 82 | 15 | 27 | 42 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Arnason, Tyler | 82 | 19 | 20 | 39 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fleury, Theoren | 54 | 12 | 21 | 33 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Berezin, Sergei | 66 | 18 | 13 | 31 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bell, Mark | 82 | 14 | 15 | 29 | 113 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Housley, Phil | 57 | 6 | 23 | 29 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dempsey, Nathan | 67 | 5 | 23 | 28 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nikolishin, Andrei | 60 | 6 | 15 | 21 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Simon, Chris | 61 | 12 | 6 | 18 | 125 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Thomas, Steve | 69 | 4 | 13 | 17 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Klemm, Jon | 70 | 2 | 14 | 16 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Karpovtsev, Alexander | 40 | 4 | 10 | 14 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Poapst, Steve | 75 | 2 | 11 | 13 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Eastwood, Mike | 53 | 2 | 10 | 12 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Odelein, Lyle | 65 | 7 | 4 | 11 | 76 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Korolev, Igor | 48 | 4 | 5 | 9 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Radulov, Igor | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Strudwick, Jason | 48 | 2 | 3 | 5 | 87 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McCarthy, Steve | 57 | 1 | 4 | 5 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Mironov, Boris | 20 | 3 | 1 | 4 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Nylander, Michael | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thornton, Shawn | 13 | 1 | 1 | 2 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Henry, Burke | 16 | 0 | 2 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gill, Todd | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
White, Peter | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Helenius, Sami | 10 | 0 | 1 | 1 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Valk, Garry | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McLean, Brett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
DeBrusk, Louie | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Anderson, Craig | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Leighton, Michael | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Passmore, Steve | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
VandenBussche, Ryan | 22 | 0 | 0 | 0 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thibault, Jocelyn | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Thibault, Jocelyn | 62 | 3650 | 144 | 8 | 2,37 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Leighton, Michael | 8 | 447 | 21 | 1 | 2,82 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Passmore, Steve | 11 | 617 | 38 | 0 | 3,70 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Anderson, Craig | 6 | 270 | 18 | 0 | 4,00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (5) | 82 | 4984 | 226 | 9 | 2,72 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE