Caroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
Directeur-gérant : Jim Rutherford
Entraîneur : Paul Maurice
Capitaine : Ron Francis
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2002-2003
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
O'Neill, Jeff | 82 | 30 | 31 | 61 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Francis, Ron | 82 | 22 | 35 | 57 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brind'Amour, Rod | 48 | 14 | 23 | 37 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hill, Sean | 82 | 5 | 24 | 29 | 141 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cole, Erik | 53 | 14 | 13 | 27 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Hlavac, Jan | 52 | 9 | 15 | 24 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vasicek, Josef | 57 | 10 | 10 | 20 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Battaglia, Bates | 70 | 5 | 14 | 19 | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Adams, Kevyn | 77 | 9 | 9 | 18 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Kapanen, Sami | 43 | 6 | 12 | 18 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Adams, Craig | 81 | 6 | 12 | 18 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hedican, Bret | 72 | 3 | 14 | 17 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bayda, Ryan | 25 | 4 | 10 | 14 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Svoboda, Jaroslav | 48 | 3 | 11 | 14 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tanabe, David | 68 | 3 | 10 | 13 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Wallin, Niclas | 77 | 2 | 8 | 10 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ward, Aaron | 77 | 3 | 6 | 9 | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Wesley, Glen | 63 | 1 | 7 | 8 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Saint-Jacques, Bruno | 18 | 2 | 5 | 7 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Vrbata, Radim | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kurka, Tomas | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
MacDonald, Craig | 35 | 1 | 3 | 4 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Daniels, Jeff | 59 | 0 | 4 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
DeFauw, Brad | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Heerema, Jeff | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zigomanis, Mike | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Boulerice, Jesse | 48 | 2 | 1 | 3 | 108 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Malik, Marek | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Malec, Tomas | 41 | 0 | 2 | 2 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Surma, Damian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Brendl, Pavel | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Druken, Harold | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* DesRochers, Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Westlund, Tommy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Watt, Mike | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Halko, Steven | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Langdon, Darren | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Irbe, Arturs | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Weekes, Kevin | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Weekes, Kevin | 51 | 2965 | 126 | 5 | 2,55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Irbe, Arturs | 34 | 1884 | 100 | 0 | 3,18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* DesRochers, Patrick | 2 | 122 | 7 | 0 | 3,44 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (7) | 82 | 4971 | 240 | 5 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE