Caroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-09 | NY Rangers | 4 | Caroline | 1 | 18 730 | ||
2002-10-11 | Atlanta | 3 | Caroline | 5 | 13 962 | ||
2002-10-12 | Caroline | 1 | Tampa Bay | 5 | 19 814 | ||
2002-10-15 | Caroline | 1 | Saint Louis | 2 | P | 13 222 | |
2002-10-17 | Washington | 2 | Caroline | 1 | 10 597 | ||
2002-10-19 | New Jersey | 1 | Caroline | 3 | 15 518 | ||
2002-10-22 | Caroline | 4 | NY Islanders | 1 | 13 514 | ||
2002-10-23 | Caroline | 1 | Ottawa | 4 | 14 847 | ||
2002-10-26 | Chicago | 3 | Caroline | 3 | P | 15 613 | |
2002-10-29 | Caroline | 2 | New Jersey | 1 | 10 328 | ||
2002-10-30 | NY Islanders | 2 | Caroline | 4 | 12 495 | ||
2002-11-01 | Montréal | 2 | Caroline | 2 | P | 15 357 | |
2002-11-05 | Philadelphie | 2 | Caroline | 1 | P | 15 501 | |
2002-11-07 | Buffalo | 0 | Caroline | 2 | 11 588 | ||
2002-11-09 | Pittsburgh | 2 | Caroline | 3 | 18 730 | ||
2002-11-12 | Phoenix | 2 | Caroline | 3 | 10 707 | ||
2002-11-15 | Philadelphie | 1 | Caroline | 1 | P | 17 480 | |
2002-11-17 | Tampa Bay | 2 | Caroline | 1 | P | 13 970 | |
2002-11-19 | Ottawa | 4 | Caroline | 4 | P | 11 044 | |
2002-11-21 | Caroline | 1 | Boston | 3 | 10 667 | ||
2002-11-23 | Caroline | 7 | Montréal | 3 | 20 420 | ||
2002-11-25 | Caroline | 1 | NY Rangers | 3 | 18 200 | ||
2002-11-27 | Vancouver | 3 | Caroline | 2 | 14 943 | ||
2002-11-29 | Detroit | 4 | Caroline | 6 | 18 730 | ||
2002-11-30 | Caroline | 4 | Columbus | 2 | 18 136 | ||
2002-12-03 | Caroline | 2 | Nashville | 1 | 10 258 | ||
2002-12-04 | Caroline | 2 | Floride | 4 | 10 944 | ||
2002-12-06 | Floride | 2 | Caroline | 0 | 17 006 | ||
2002-12-07 | Caroline | 2 | Ottawa | 5 | 15 328 | ||
2002-12-11 | Caroline | 1 | Edmonton | 4 | 16 091 | ||
2002-12-12 | Caroline | 4 | Calgary | 3 | 15 245 | ||
2002-12-15 | Caroline | 1 | Minnesota | 2 | 18 568 | ||
2002-12-18 | Tampa Bay | 1 | Caroline | 1 | P | 15 236 | |
2002-12-20 | Caroline | 3 | Atlanta | 2 | P | 12 831 | |
2002-12-22 | Dallas | 0 | Caroline | 1 | 17 127 | ||
2002-12-27 | Atlanta | 5 | Caroline | 3 | 18 730 | ||
2002-12-28 | Caroline | 0 | NY Islanders | 3 | 15 559 | ||
2002-12-31 | NY Rangers | 2 | Caroline | 0 | 18 730 | ||
2003-01-03 | Caroline | 3 | Buffalo | 6 | 13 757 | ||
2003-01-04 | Caroline | 4 | Boston | 2 | 16 407 | ||
2003-01-07 | Caroline | 3 | Atlanta | 3 | P | 9 061 | |
2003-01-08 | Caroline | 1 | NY Rangers | 5 | 18 200 | ||
2003-01-10 | Washington | 4 | Caroline | 1 | 16 553 | ||
2003-01-12 | Colorado | 3 | Caroline | 2 | P | 18 730 | |
2003-01-15 | Pittsburgh | 2 | Caroline | 0 | 15 265 | ||
2003-01-17 | New Jersey | 2 | Caroline | 1 | 18 730 | ||
2003-01-18 | Caroline | 2 | New Jersey | 5 | 17 574 | ||
2003-01-20 | Saint Louis | 5 | Caroline | 3 | 14 654 | ||
2003-01-22 | Caroline | 3 | Washington | 5 | 12 954 | ||
2003-01-24 | Floride | 1 | Caroline | 3 | 15 346 | ||
2003-01-25 | Caroline | 2 | Floride | 3 | P | 16 122 | |
2003-01-29 | Toronto | 3 | Caroline | 2 | 18 094 | ||
2003-01-30 | Caroline | 1 | Tampa Bay | 3 | 13 541 | ||
2003-02-05 | Caroline | 2 | San Jose | 6 | 17 108 | ||
2003-02-07 | Caroline | 2 | Los Angeles | 8 | 18 118 | ||
2003-02-09 | Caroline | 1 | Anaheim | 2 | 15 599 | ||
2003-02-11 | Caroline | 1 | Dallas | 2 | P | 18 532 | |
2003-02-14 | Washington | 1 | Caroline | 3 | 17 003 | ||
2003-02-15 | Caroline | 2 | Philadelphie | 2 | P | 19 408 | |
2003-02-18 | Caroline | 3 | Toronto | 4 | 19 365 | ||
2003-02-19 | Boston | 1 | Caroline | 1 | P | 16 194 | |
2003-02-21 | Tampa Bay | 2 | Caroline | 2 | P | 16 732 | |
2003-02-23 | Anaheim | 4 | Caroline | 0 | 15 053 | ||
2003-02-26 | Caroline | 2 | Phoenix | 4 | 12 168 | ||
2003-03-01 | Caroline | 1 | Toronto | 4 | 19 362 | ||
2003-03-02 | Caroline | 0 | Washington | 2 | 16 198 | ||
2003-03-04 | Boston | 4 | Caroline | 2 | 14 973 | ||
2003-03-06 | Caroline | 4 | Pittsburgh | 0 | 14 812 | ||
2003-03-07 | Minnesota | 0 | Caroline | 1 | 13 224 | ||
2003-03-10 | Columbus | 5 | Caroline | 6 | 13 066 | ||
2003-03-12 | Caroline | 3 | Buffalo | 2 | P | 15 425 | |
2003-03-13 | Caroline | 3 | Philadelphie | 5 | 19 399 | ||
2003-03-15 | Los Angeles | 0 | Caroline | 0 | P | 16 017 | |
2003-03-18 | Ottawa | 6 | Caroline | 5 | 16 531 | ||
2003-03-22 | Caroline | 3 | Montréal | 5 | 21 273 | ||
2003-03-25 | Toronto | 3 | Caroline | 3 | P | 16 262 | |
2003-03-26 | Caroline | 1 | Atlanta | 5 | 9 994 | ||
2003-03-29 | Buffalo | 3 | Caroline | 1 | 17 677 | ||
2003-03-31 | Montréal | 4 | Caroline | 0 | 14 157 | ||
2003-04-02 | Caroline | 2 | Pittsburgh | 3 | 15 718 | ||
2003-04-04 | Caroline | 1 | Floride | 4 | 16 544 | ||
2003-04-06 | NY Islanders | 2 | Caroline | 1 | 16 918 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE