Buffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
Directeur-gérant : Darcy Regier
Entraîneur : Lindy Ruff
Capitaine : Stu Barnes
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2002-2003
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Satan, Miroslav | 79 | 26 | 49 | 75 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Gratton, Chris | 66 | 15 | 29 | 44 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kotalik, Ales | 68 | 21 | 14 | 35 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dumont, Jean-Pierre | 76 | 14 | 21 | 35 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Barnes, Stu | 68 | 11 | 21 | 32 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brown, Curtis | 74 | 15 | 16 | 31 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pyatt, Taylor | 78 | 14 | 14 | 28 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hecht, Jochen | 49 | 10 | 16 | 26 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Connolly, Tim | 80 | 12 | 13 | 25 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kalinin, Dmitri | 65 | 8 | 13 | 21 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zhitnik, Alexei | 70 | 3 | 18 | 21 | 85 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Campbell, Brian | 65 | 2 | 17 | 19 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mair, Adam | 79 | 6 | 11 | 17 | 146 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Patrick, James | 69 | 4 | 12 | 16 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tallinder, Henrik | 46 | 3 | 10 | 13 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Brière, Daniel | 14 | 7 | 5 | 12 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Varada, Vaclav | 44 | 7 | 4 | 11 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Afinogenov, Maxim | 35 | 5 | 6 | 11 | 21 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Warrener, Rhett | 50 | 0 | 9 | 9 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Boulton, Eric | 58 | 1 | 5 | 6 | 178 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Botterill, Jason | 17 | 1 | 4 | 5 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McKee, Jay | 59 | 0 | 5 | 5 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Taylor, Chris | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fitzpatrick, Rory | 36 | 1 | 3 | 4 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Woolley, Jason | 14 | 0 | 3 | 3 | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hamel, Denis | 25 | 2 | 0 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Milley, Norm | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bartovic, Milan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Biron, Martin | 54 | 0 | 1 | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gaustad, Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Houda, Doug | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McMorrow, Sean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Janik, Doug | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kristek, Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hecl, Radoslav | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Miller, Ryan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Noronen, Mika | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Ray, Rob | 41 | 0 | 0 | 0 | 92 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Noronen, Mika | 16 | 891 | 36 | 1 | 2,42 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Biron, Martin | 54 | 3170 | 135 | 4 | 2,56 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Miller, Ryan | 15 | 912 | 40 | 1 | 2,63 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (8) | 82 | 5002 | 219 | 6 | 2,63 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE