Buffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-10 | NY Islanders | 1 | Buffalo | 5 | 12 224 | ||
2002-10-12 | Buffalo | 6 | Montréal | 1 | 21 273 | ||
2002-10-13 | Buffalo | 0 | Chicago | 3 | 16 910 | ||
2002-10-17 | NY Rangers | 4 | Buffalo | 4 | P | 12 357 | |
2002-10-19 | Phoenix | 3 | Buffalo | 2 | 11 351 | ||
2002-10-22 | Philadelphie | 1 | Buffalo | 2 | 10 140 | ||
2002-10-25 | New Jersey | 2 | Buffalo | 1 | 12 633 | ||
2002-10-26 | Buffalo | 2 | Pittsburgh | 5 | 16 188 | ||
2002-10-29 | Buffalo | 1 | Vancouver | 1 | P | 17 912 | |
2002-10-31 | Buffalo | 0 | Calgary | 3 | 14 822 | ||
2002-11-01 | Buffalo | 1 | Edmonton | 1 | P | 16 201 | |
2002-11-03 | Buffalo | 2 | Columbus | 3 | 18 136 | ||
2002-11-07 | Buffalo | 0 | Caroline | 2 | 11 588 | ||
2002-11-09 | Atlanta | 6 | Buffalo | 4 | 12 534 | ||
2002-11-12 | Boston | 4 | Buffalo | 3 | 13 573 | ||
2002-11-15 | Toronto | 3 | Buffalo | 2 | 18 690 | ||
2002-11-16 | Buffalo | 1 | Ottawa | 4 | 15 298 | ||
2002-11-19 | Buffalo | 3 | New Jersey | 4 | P | 11 841 | |
2002-11-22 | Columbus | 4 | Buffalo | 5 | 15 711 | ||
2002-11-23 | Buffalo | 1 | Boston | 4 | 16 280 | ||
2002-11-27 | Tampa Bay | 1 | Buffalo | 1 | P | 11 420 | |
2002-11-29 | Pittsburgh | 4 | Buffalo | 1 | 15 733 | ||
2002-11-30 | Buffalo | 1 | Toronto | 3 | 19 266 | ||
2002-12-04 | Anaheim | 0 | Buffalo | 4 | 10 433 | ||
2002-12-06 | Buffalo | 4 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2002-12-07 | Washington | 3 | Buffalo | 4 | 10 663 | ||
2002-12-10 | Ottawa | 4 | Buffalo | 2 | 9 966 | ||
2002-12-13 | Chicago | 1 | Buffalo | 1 | P | 14 872 | |
2002-12-14 | Buffalo | 0 | Philadelphie | 2 | 19 262 | ||
2002-12-18 | Boston | 2 | Buffalo | 4 | 11 869 | ||
2002-12-20 | Floride | 3 | Buffalo | 0 | 10 752 | ||
2002-12-21 | Buffalo | 2 | Montréal | 6 | 21 273 | ||
2002-12-23 | Buffalo | 2 | Pittsburgh | 5 | 16 569 | ||
2002-12-26 | Ottawa | 3 | Buffalo | 2 | 12 677 | ||
2002-12-28 | Minnesota | 4 | Buffalo | 3 | 12 006 | ||
2002-12-30 | Buffalo | 3 | Washington | 4 | 14 840 | ||
2002-12-31 | NY Islanders | 1 | Buffalo | 0 | P | 15 129 | |
2003-01-03 | Caroline | 3 | Buffalo | 6 | 13 757 | ||
2003-01-04 | Buffalo | 2 | Ottawa | 1 | P | 16 406 | |
2003-01-07 | Buffalo | 2 | Philadelphie | 3 | 19 208 | ||
2003-01-10 | Boston | 2 | Buffalo | 4 | 14 169 | ||
2003-01-11 | Buffalo | 3 | Montréal | 2 | 21 273 | ||
2003-01-14 | Buffalo | 1 | Minnesota | 0 | 18 568 | ||
2003-01-16 | Buffalo | 2 | San Jose | 2 | P | 17 131 | |
2003-01-18 | Buffalo | 1 | Phoenix | 0 | 15 896 | ||
2003-01-21 | Pittsburgh | 0 | Buffalo | 0 | P | 13 858 | |
2003-01-24 | Toronto | 0 | Buffalo | 4 | 18 690 | ||
2003-01-25 | Buffalo | 3 | Ottawa | 4 | P | 18 241 | |
2003-01-27 | Nashville | 5 | Buffalo | 1 | 10 799 | ||
2003-01-30 | Buffalo | 1 | Saint Louis | 2 | P | 19 266 | |
2003-02-04 | Buffalo | 1 | New Jersey | 4 | 10 598 | ||
2003-02-07 | Vancouver | 4 | Buffalo | 2 | 18 690 | ||
2003-02-08 | Buffalo | 1 | NY Islanders | 3 | 15 745 | ||
2003-02-11 | Saint Louis | 3 | Buffalo | 2 | 13 617 | ||
2003-02-13 | Buffalo | 2 | Detroit | 4 | 20 058 | ||
2003-02-15 | NY Rangers | 4 | Buffalo | 5 | 18 165 | ||
2003-02-17 | Buffalo | 3 | Atlanta | 4 | P | 14 462 | |
2003-02-19 | Montréal | 1 | Buffalo | 2 | P | 15 027 | |
2003-02-21 | Los Angeles | 4 | Buffalo | 1 | 11 866 | ||
2003-02-23 | Buffalo | 4 | Tampa Bay | 1 | 16 654 | ||
2003-02-24 | Buffalo | 2 | Floride | 2 | P | 11 944 | |
2003-02-26 | Buffalo | 2 | Washington | 3 | 14 031 | ||
2003-02-28 | Dallas | 3 | Buffalo | 5 | 13 266 | ||
2003-03-01 | Buffalo | 1 | NY Islanders | 2 | P | 15 119 | |
2003-03-04 | Washington | 2 | Buffalo | 1 | 11 750 | ||
2003-03-06 | Toronto | 2 | Buffalo | 4 | 18 016 | ||
2003-03-08 | Buffalo | 4 | Floride | 0 | 19 250 | ||
2003-03-09 | Buffalo | 1 | Tampa Bay | 1 | P | 19 907 | |
2003-03-12 | Caroline | 3 | Buffalo | 2 | P | 15 425 | |
2003-03-14 | Tampa Bay | 4 | Buffalo | 2 | 13 876 | ||
2003-03-15 | Buffalo | 3 | Atlanta | 5 | 15 327 | ||
2003-03-18 | Philadelphie | 2 | Buffalo | 5 | 14 982 | ||
2003-03-19 | Buffalo | 0 | NY Rangers | 3 | 18 200 | ||
2003-03-22 | Buffalo | 2 | Toronto | 3 | P | 19 372 | |
2003-03-24 | Colorado | 3 | Buffalo | 4 | P | 13 250 | |
2003-03-26 | Floride | 1 | Buffalo | 2 | 11 235 | ||
2003-03-28 | Montréal | 1 | Buffalo | 4 | 16 024 | ||
2003-03-29 | Buffalo | 3 | Caroline | 1 | 17 677 | ||
2003-03-31 | Buffalo | 0 | Dallas | 3 | 18 532 | ||
2003-04-02 | Atlanta | 3 | Buffalo | 4 | 15 827 | ||
2003-04-05 | Buffalo | 5 | Boston | 8 | 17 565 | ||
2003-04-06 | New Jersey | 2 | Buffalo | 2 | P | 17 845 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE