Boston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-11 | Boston | 1 | Minnesota | 5 | 18 568 | ||
2002-10-14 | Boston | 2 | Colorado | 1 | 18 007 | ||
2002-10-16 | Boston | 6 | Vancouver | 3 | 18 422 | ||
2002-10-17 | Boston | 3 | Calgary | 3 | P | 15 346 | |
2002-10-19 | Boston | 4 | Edmonton | 3 | 16 839 | ||
2002-10-21 | Boston | 4 | Toronto | 1 | 19 133 | ||
2002-10-24 | Ottawa | 2 | Boston | 2 | P | 17 565 | |
2002-10-26 | Atlanta | 3 | Boston | 4 | 12 803 | ||
2002-10-30 | Boston | 7 | Washington | 2 | 14 634 | ||
2002-10-31 | Anaheim | 4 | Boston | 1 | 9 491 | ||
2002-11-02 | NY Rangers | 2 | Boston | 3 | 15 846 | ||
2002-11-07 | Boston | 1 | Detroit | 2 | P | 20 058 | |
2002-11-09 | Ottawa | 1 | Boston | 7 | 13 954 | ||
2002-11-11 | Edmonton | 1 | Boston | 6 | 11 123 | ||
2002-11-12 | Boston | 4 | Buffalo | 3 | 13 573 | ||
2002-11-14 | NY Islanders | 1 | Boston | 4 | 12 991 | ||
2002-11-16 | Boston | 2 | Philadelphie | 2 | P | 19 525 | |
2002-11-19 | Boston | 0 | Toronto | 2 | 19 355 | ||
2002-11-21 | Caroline | 1 | Boston | 3 | 10 667 | ||
2002-11-23 | Buffalo | 1 | Boston | 4 | 16 280 | ||
2002-11-26 | Calgary | 2 | Boston | 7 | 13 582 | ||
2002-11-29 | Montréal | 2 | Boston | 4 | 17 565 | ||
2002-11-30 | Boston | 3 | Pittsburgh | 2 | 15 111 | ||
2002-12-03 | Saint Louis | 4 | Boston | 0 | 12 445 | ||
2002-12-05 | Atlanta | 3 | Boston | 4 | P | 10 444 | |
2002-12-07 | Tampa Bay | 2 | Boston | 3 | P | 14 303 | |
2002-12-08 | Boston | 4 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2002-12-10 | Montréal | 4 | Boston | 2 | 15 219 | ||
2002-12-12 | Ottawa | 5 | Boston | 2 | 11 893 | ||
2002-12-14 | Boston | 2 | Montréal | 4 | 21 273 | ||
2002-12-18 | Boston | 2 | Buffalo | 4 | 11 869 | ||
2002-12-19 | Boston | 3 | Washington | 5 | 16 750 | ||
2002-12-21 | Floride | 3 | Boston | 3 | P | 13 208 | |
2002-12-23 | San Jose | 2 | Boston | 5 | 16 907 | ||
2002-12-27 | Boston | 2 | Tampa Bay | 5 | 20 819 | ||
2002-12-28 | Boston | 1 | Atlanta | 0 | 17 073 | ||
2002-12-30 | New Jersey | 1 | Boston | 0 | 17 565 | ||
2003-01-03 | Boston | 4 | NY Islanders | 8 | 15 032 | ||
2003-01-04 | Caroline | 4 | Boston | 2 | 16 407 | ||
2003-01-07 | Boston | 2 | Toronto | 5 | 19 220 | ||
2003-01-10 | Boston | 2 | Buffalo | 4 | 14 169 | ||
2003-01-11 | Toronto | 2 | Boston | 6 | 17 565 | ||
2003-01-13 | Pittsburgh | 2 | Boston | 1 | 15 672 | ||
2003-01-15 | Boston | 0 | Floride | 3 | 13 844 | ||
2003-01-17 | Boston | 1 | Atlanta | 3 | 17 882 | ||
2003-01-18 | Columbus | 2 | Boston | 7 | 16 630 | ||
2003-01-20 | Washington | 3 | Boston | 3 | P | 14 561 | |
2003-01-23 | Boston | 4 | Pittsburgh | 1 | 13 271 | ||
2003-01-25 | Philadelphie | 0 | Boston | 1 | P | 17 565 | |
2003-01-28 | Nashville | 1 | Boston | 2 | 12 422 | ||
2003-01-30 | Chicago | 3 | Boston | 1 | 14 772 | ||
2003-02-04 | Colorado | 3 | Boston | 2 | P | 17 172 | |
2003-02-06 | Montréal | 3 | Boston | 6 | 17 309 | ||
2003-02-08 | Pittsburgh | 5 | Boston | 2 | 17 565 | ||
2003-02-11 | Boston | 1 | Montréal | 3 | 21 273 | ||
2003-02-14 | Boston | 6 | Floride | 5 | P | 14 813 | |
2003-02-15 | Boston | 2 | Tampa Bay | 5 | 19 934 | ||
2003-02-17 | Boston | 1 | Nashville | 5 | 11 207 | ||
2003-02-19 | Boston | 1 | Caroline | 1 | P | 16 194 | |
2003-02-21 | Boston | 2 | New Jersey | 3 | 15 220 | ||
2003-02-23 | Boston | 4 | NY Islanders | 4 | P | 16 234 | |
2003-02-25 | Dallas | 5 | Boston | 5 | P | 17 280 | |
2003-02-27 | Boston | 1 | NY Rangers | 4 | 18 200 | ||
2003-03-01 | Philadelphie | 3 | Boston | 2 | P | 17 565 | |
2003-03-03 | Vancouver | 6 | Boston | 4 | 13 407 | ||
2003-03-04 | Boston | 4 | Caroline | 2 | 14 973 | ||
2003-03-06 | NY Islanders | 1 | Boston | 4 | 14 089 | ||
2003-03-08 | Washington | 4 | Boston | 5 | P | 16 150 | |
2003-03-09 | Boston | 5 | Chicago | 8 | 18 517 | ||
2003-03-11 | Boston | 3 | Ottawa | 4 | P | 18 230 | |
2003-03-13 | New Jersey | 3 | Boston | 4 | 14 598 | ||
2003-03-15 | Floride | 1 | Boston | 4 | 15 576 | ||
2003-03-18 | Boston | 1 | Phoenix | 2 | 13 671 | ||
2003-03-21 | Boston | 2 | San Jose | 3 | 17 496 | ||
2003-03-22 | Boston | 4 | Los Angeles | 3 | P | 18 118 | |
2003-03-24 | Toronto | 2 | Boston | 3 | 14 055 | ||
2003-03-27 | Boston | 2 | Philadelphie | 2 | P | 19 527 | |
2003-03-29 | NY Rangers | 3 | Boston | 1 | 17 565 | ||
2003-03-31 | Tampa Bay | 2 | Boston | 2 | P | 16 856 | |
2003-04-01 | Boston | 2 | Ottawa | 3 | 18 500 | ||
2003-04-03 | Boston | 1 | New Jersey | 1 | P | 17 779 | |
2003-04-05 | Buffalo | 5 | Boston | 8 | 17 565 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE