Atlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
Directeur-gérant : Don Waddell
Entraîneurs : Curt Fraser, Don Waddell & Bob Hartley
Capitaine : Shawn McEachern
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 2002-2003
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Heatley, Dany | 77 | 41 | 48 | 89 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kozlov, Vyacheslav | 79 | 21 | 49 | 70 | 66 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kovalchuk, Ilya | 81 | 38 | 29 | 67 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Savard, Marc | 57 | 16 | 31 | 47 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Stefan, Patrik | 71 | 13 | 21 | 34 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tremblay, Yannick | 75 | 8 | 22 | 30 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McEachern, Shawn | 46 | 10 | 16 | 26 | 28 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hrkac, Tony | 80 | 9 | 17 | 26 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kaberle, Frantisek | 79 | 7 | 19 | 26 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sutton, Andy | 53 | 3 | 18 | 21 | 114 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bartecko, Lubos | 37 | 7 | 9 | 16 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tjarnqvist, Daniel | 75 | 3 | 12 | 15 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tapper, Brad | 35 | 10 | 4 | 14 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Snyder, Dan | 36 | 10 | 4 | 14 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Rhéaume, Pascal | 56 | 4 | 9 | 13 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Smehlik, Richard | 43 | 2 | 9 | 11 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tamer, Chris | 72 | 1 | 9 | 10 | 118 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cowan, Jeff | 66 | 3 | 5 | 8 | 115 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Svartvadet, Per | 62 | 1 | 7 | 8 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hartigan, Mark | 23 | 5 | 2 | 7 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Odgers, Jeff | 74 | 2 | 4 | 6 | 171 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Herperger, Chris | 27 | 4 | 1 | 5 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Piros, Kamil | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Weaver, Mike | 40 | 0 | 5 | 5 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Safronov, Kirill | 32 | 2 | 2 | 4 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Nurminen, Pasi | 52 | 0 | 3 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Butsayev, Yuri | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
DiPenta, Joe | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Kallio, Tomi | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Exelby, Garnet | 15 | 0 | 2 | 2 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lessard, Francis | 18 | 0 | 2 | 2 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Simon, Ben | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cassivi, Frédéric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Foster, Kurtis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gamache, Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Farkas, Jeff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Blatny, Zdenek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Krupp, Uwe | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vigier, Jean-Pierre | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dafoe, Byron | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hnilicka, Milan | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Nurminen, Pasi | 52 | 2856 | 137 | 2 | 2,88 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hnilicka, Milan | 21 | 1097 | 65 | 0 | 3,56 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dafoe, Byron | 17 | 895 | 65 | 0 | 4,36 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cassivi, Frédéric | 2 | 123 | 11 | 0 | 5,37 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (6) | 82 | 4993 | 284 | 2 | 3,41 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE