Atlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
2002-10-11 | Atlanta | 3 | Caroline | 5 | 13 962 | ||
2002-10-12 | Floride | 5 | Atlanta | 4 | P | 18 500 | |
2002-10-16 | Atlanta | 2 | Pittsburgh | 3 | 12 161 | ||
2002-10-18 | Atlanta | 5 | Tampa Bay | 8 | 14 974 | ||
2002-10-19 | NY Islanders | 5 | Atlanta | 4 | 13 653 | ||
2002-10-21 | Atlanta | 2 | Floride | 3 | 12 144 | ||
2002-10-23 | New Jersey | 2 | Atlanta | 1 | 10 641 | ||
2002-10-26 | Atlanta | 3 | Boston | 4 | 12 803 | ||
2002-10-29 | Los Angeles | 4 | Atlanta | 0 | 11 440 | ||
2002-10-31 | Atlanta | 3 | Toronto | 3 | P | 18 737 | |
2002-11-02 | Atlanta | 3 | Floride | 1 | 13 722 | ||
2002-11-07 | Atlanta | 0 | Chicago | 5 | 12 958 | ||
2002-11-09 | Atlanta | 6 | Buffalo | 4 | 12 534 | ||
2002-11-11 | Calgary | 1 | Atlanta | 2 | 10 501 | ||
2002-11-13 | San Jose | 2 | Atlanta | 3 | P | 10 691 | |
2002-11-15 | Phoenix | 5 | Atlanta | 1 | 12 603 | ||
2002-11-17 | Anaheim | 5 | Atlanta | 1 | 10 932 | ||
2002-11-19 | Floride | 3 | Atlanta | 4 | P | 9 012 | |
2002-11-22 | Pittsburgh | 3 | Atlanta | 1 | 17 375 | ||
2002-11-23 | Atlanta | 3 | Washington | 6 | 15 969 | ||
2002-11-26 | Atlanta | 2 | Montréal | 3 | 18 988 | ||
2002-11-28 | NY Rangers | 4 | Atlanta | 7 | 17 252 | ||
2002-12-01 | Washington | 4 | Atlanta | 5 | 12 521 | ||
2002-12-05 | Atlanta | 3 | Boston | 4 | P | 10 444 | |
2002-12-06 | Atlanta | 6 | Washington | 7 | P | 14 022 | |
2002-12-08 | Edmonton | 3 | Atlanta | 0 | 12 179 | ||
2002-12-11 | Atlanta | 2 | Phoenix | 4 | 10 114 | ||
2002-12-13 | Atlanta | 1 | Dallas | 3 | 18 532 | ||
2002-12-14 | Atlanta | 0 | Saint Louis | 4 | 18 410 | ||
2002-12-16 | Toronto | 0 | Atlanta | 1 | 10 008 | ||
2002-12-18 | Philadelphie | 3 | Atlanta | 1 | 12 257 | ||
2002-12-20 | Caroline | 3 | Atlanta | 2 | P | 12 831 | |
2002-12-23 | Atlanta | 1 | Toronto | 5 | 19 202 | ||
2002-12-27 | Atlanta | 5 | Caroline | 3 | 18 730 | ||
2002-12-28 | Boston | 1 | Atlanta | 0 | 17 073 | ||
2002-12-30 | Atlanta | 3 | Pittsburgh | 2 | P | 16 989 | |
2003-01-02 | Atlanta | 1 | Ottawa | 8 | 18 026 | ||
2003-01-03 | Pittsburgh | 4 | Atlanta | 1 | 14 177 | ||
2003-01-05 | Philadelphie | 5 | Atlanta | 4 | 12 002 | ||
2003-01-07 | Caroline | 3 | Atlanta | 3 | P | 9 061 | |
2003-01-09 | Atlanta | 3 | Tampa Bay | 2 | P | 12 622 | |
2003-01-11 | Atlanta | 3 | NY Islanders | 7 | 15 555 | ||
2003-01-13 | Atlanta | 7 | Philadelphie | 4 | 18 905 | ||
2003-01-15 | Montréal | 0 | Atlanta | 1 | 11 116 | ||
2003-01-17 | Boston | 1 | Atlanta | 3 | 17 882 | ||
2003-01-19 | NY Islanders | 4 | Atlanta | 1 | 14 151 | ||
2003-01-21 | Saint Louis | 4 | Atlanta | 8 | 10 097 | ||
2003-01-23 | Ottawa | 3 | Atlanta | 3 | P | 10 805 | |
2003-01-25 | Atlanta | 4 | NY Rangers | 1 | 18 200 | ||
2003-01-28 | NY Rangers | 2 | Atlanta | 5 | 12 229 | ||
2003-01-30 | Toronto | 5 | Atlanta | 2 | 13 093 | ||
2003-02-04 | Atlanta | 4 | Montréal | 3 | 19 769 | ||
2003-02-07 | Atlanta | 4 | New Jersey | 2 | 13 254 | ||
2003-02-08 | Atlanta | 1 | Ottawa | 3 | 18 371 | ||
2003-02-12 | Washington | 5 | Atlanta | 1 | 13 171 | ||
2003-02-14 | Tampa Bay | 2 | Atlanta | 2 | P | 17 033 | |
2003-02-15 | Detroit | 6 | Atlanta | 2 | 18 857 | ||
2003-02-17 | Buffalo | 3 | Atlanta | 4 | P | 14 462 | |
2003-02-19 | Atlanta | 0 | Tampa Bay | 2 | 13 562 | ||
2003-02-23 | Atlanta | 3 | Edmonton | 3 | P | 16 839 | |
2003-02-25 | Atlanta | 0 | Vancouver | 8 | 18 512 | ||
2003-02-27 | Atlanta | 4 | Colorado | 3 | P | 18 007 | |
2003-03-01 | Atlanta | 1 | Los Angeles | 4 | 18 118 | ||
2003-03-02 | Atlanta | 4 | Anaheim | 1 | 15 451 | ||
2003-03-06 | Atlanta | 4 | Washington | 4 | P | 16 117 | |
2003-03-07 | Floride | 2 | Atlanta | 1 | 14 224 | ||
2003-03-09 | Minnesota | 6 | Atlanta | 4 | 15 484 | ||
2003-03-11 | Atlanta | 3 | New Jersey | 2 | 13 283 | ||
2003-03-13 | Montréal | 4 | Atlanta | 2 | 16 984 | ||
2003-03-15 | Buffalo | 3 | Atlanta | 5 | 15 327 | ||
2003-03-17 | Columbus | 2 | Atlanta | 3 | 9 212 | ||
2003-03-19 | Dallas | 5 | Atlanta | 4 | P | 12 071 | |
2003-03-21 | Ottawa | 5 | Atlanta | 1 | 16 114 | ||
2003-03-22 | Atlanta | 3 | Columbus | 2 | 18 136 | ||
2003-03-24 | Atlanta | 2 | Philadelphie | 6 | 19 318 | ||
2003-03-26 | Caroline | 1 | Atlanta | 5 | 9 994 | ||
2003-03-28 | New Jersey | 1 | Atlanta | 1 | P | 17 532 | |
2003-03-29 | Atlanta | 3 | Nashville | 2 | 15 163 | ||
2003-03-31 | Atlanta | 4 | NY Rangers | 3 | P | 18 200 | |
2003-04-02 | Atlanta | 3 | Buffalo | 4 | 15 827 | ||
2003-04-05 | Atlanta | 3 | NY Islanders | 2 | 16 234 | ||
2003-04-06 | Tampa Bay | 2 | Atlanta | 6 | 18 033 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE