01a - Classements (domicile-extérieur) 2002-2003
DOSSIER À DOMICILE 2002-2003 | |||||||||
Division Nord-Est | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Sénateurs d'Ottawa | 41 | 28 | 9 | 3 | 1 | 134 | 82 | 52 | 60 |
Maple Leafs de Toronto | 41 | 24 | 13 | 4 | 0 | 123 | 101 | 22 | 52 |
Bruins de Boston | 41 | 23 | 11 | 5 | 2 | 139 | 107 | 32 | 53 |
Canadiens de Montréal | 41 | 16 | 16 | 5 | 4 | 110 | 122 | -12 | 41 |
Sabres de Buffalo | 41 | 18 | 16 | 5 | 2 | 112 | 106 | 6 | 43 |
Division Atlantique | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Devils du New Jersey | 41 | 25 | 11 | 3 | 2 | 121 | 85 | 36 | 55 |
Flyers de Philadelphie | 41 | 21 | 10 | 8 | 2 | 103 | 76 | 27 | 52 |
Islanders de New York | 41 | 18 | 18 | 5 | 0 | 114 | 116 | -2 | 41 |
Rangers de New York | 41 | 17 | 18 | 4 | 2 | 100 | 107 | -7 | 40 |
Penguins de Pittsburgh | 41 | 15 | 22 | 2 | 2 | 99 | 132 | -33 | 34 |
Division Sud-Est | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Lightning de Tampa Bay | 41 | 22 | 9 | 7 | 3 | 119 | 98 | 21 | 54 |
Capitals de Washington | 41 | 24 | 13 | 2 | 2 | 128 | 116 | 12 | 52 |
Thrashers d'Atlanta | 41 | 15 | 19 | 4 | 3 | 109 | 131 | -22 | 37 |
Panthers de la Floride | 41 | 8 | 21 | 7 | 5 | 78 | 125 | -47 | 28 |
Hurricanes de la Caroline | 41 | 12 | 17 | 9 | 3 | 84 | 102 | -18 | 36 |
Division Centrale | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Red Wings de Detroit | 41 | 28 | 6 | 5 | 2 | 150 | 96 | 54 | 63 |
Blues de Saint Louis | 41 | 23 | 11 | 4 | 3 | 144 | 110 | 34 | 53 |
Blackhawks de Chicago | 41 | 17 | 15 | 7 | 2 | 101 | 103 | -2 | 43 |
Predators de Nashville | 41 | 18 | 17 | 5 | 1 | 98 | 90 | 8 | 42 |
Blue Jackets de Columbus | 41 | 20 | 14 | 5 | 2 | 116 | 105 | 11 | 47 |
Division Nord-Ouest | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Avalanche du Colorado | 41 | 21 | 9 | 8 | 3 | 129 | 94 | 35 | 53 |
Canucks de Vancouver | 41 | 22 | 13 | 6 | 0 | 135 | 104 | 31 | 50 |
Wild du Minnesota | 41 | 25 | 13 | 3 | 0 | 108 | 79 | 29 | 53 |
Oilers d'Edmonton | 41 | 20 | 12 | 5 | 4 | 111 | 105 | 6 | 49 |
Flames de Calgary | 41 | 14 | 16 | 10 | 1 | 95 | 111 | -16 | 39 |
Division Pacifique | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Stars de Dallas | 41 | 28 | 5 | 6 | 2 | 131 | 75 | 56 | 64 |
Mighty Ducks d'Anaheim | 41 | 22 | 10 | 7 | 2 | 105 | 84 | 21 | 53 |
Kings de Los Angeles | 41 | 19 | 19 | 2 | 1 | 109 | 108 | 1 | 41 |
Coyotes de Phoenix | 41 | 17 | 16 | 6 | 2 | 107 | 116 | -9 | 42 |
Sharks de San Jose | 41 | 17 | 16 | 5 | 3 | 117 | 115 | 2 | 42 |
DOSSIER À L'EXTÉRIEUR 2002-2003 | |||||||||
Division Nord-Est | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Sénateurs d'Ottawa | 41 | 24 | 12 | 5 | 0 | 129 | 100 | 29 | 53 |
Maple Leafs de Toronto | 41 | 20 | 15 | 3 | 3 | 113 | 107 | 6 | 46 |
Bruins de Boston | 41 | 13 | 20 | 6 | 2 | 106 | 130 | -24 | 34 |
Canadiens de Montréal | 41 | 14 | 19 | 3 | 5 | 96 | 112 | -16 | 36 |
Sabres de Buffalo | 41 | 9 | 21 | 5 | 6 | 78 | 113 | -35 | 29 |
Division Atlantique | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Devils du New Jersey | 41 | 21 | 9 | 7 | 4 | 95 | 81 | 14 | 53 |
Flyers de Philadelphie | 41 | 24 | 10 | 5 | 2 | 108 | 90 | 18 | 55 |
Islanders de New York | 41 | 17 | 16 | 6 | 2 | 110 | 115 | -5 | 42 |
Rangers de New York | 41 | 15 | 18 | 6 | 2 | 110 | 124 | -14 | 38 |
Penguins de Pittsburgh | 41 | 12 | 22 | 4 | 3 | 90 | 123 | -33 | 31 |
Division Sud-Est | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Lightning de Tampa Bay | 41 | 14 | 16 | 9 | 2 | 100 | 112 | -12 | 39 |
Capitals de Washington | 41 | 15 | 16 | 6 | 4 | 96 | 104 | -8 | 40 |
Thrashers d'Atlanta | 41 | 16 | 20 | 3 | 2 | 117 | 153 | -36 | 37 |
Panthers de la Floride | 41 | 16 | 15 | 6 | 4 | 98 | 112 | -14 | 42 |
Hurricanes de la Caroline | 41 | 10 | 26 | 2 | 3 | 87 | 138 | -51 | 25 |
Division Centrale | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Red Wings de Detroit | 41 | 20 | 14 | 5 | 2 | 119 | 107 | 12 | 47 |
Blues de Saint Louis | 41 | 18 | 13 | 7 | 3 | 109 | 112 | -3 | 46 |
Blackhawks de Chicago | 41 | 13 | 18 | 6 | 4 | 106 | 123 | -17 | 36 |
Predators de Nashville | 41 | 9 | 18 | 8 | 6 | 85 | 116 | -31 | 32 |
Blue Jackets de Columbus | 41 | 9 | 28 | 3 | 1 | 97 | 158 | -61 | 22 |
Division Nord-Ouest | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Avalanche du Colorado | 41 | 21 | 10 | 5 | 5 | 122 | 100 | 22 | 52 |
Canucks de Vancouver | 41 | 23 | 10 | 7 | 1 | 129 | 104 | 25 | 54 |
Wild du Minnesota | 41 | 17 | 16 | 7 | 1 | 90 | 99 | -9 | 42 |
Oilers d'Edmonton | 41 | 16 | 14 | 6 | 5 | 120 | 125 | -5 | 43 |
Flames de Calgary | 41 | 15 | 20 | 3 | 3 | 91 | 117 | -26 | 36 |
Division Pacifique | PJ | V | D | N | DP | BP | BC | Diff | Pts |
Stars de Dallas | 41 | 18 | 12 | 9 | 2 | 114 | 94 | 20 | 47 |
Mighty Ducks d'Anaheim | 41 | 18 | 17 | 2 | 4 | 98 | 109 | -11 | 42 |
Kings de Los Angeles | 41 | 14 | 18 | 4 | 5 | 94 | 113 | -19 | 37 |
Coyotes de Phoenix | 41 | 14 | 19 | 5 | 3 | 97 | 114 | -17 | 36 |
Sharks de San Jose | 41 | 11 | 21 | 4 | 5 | 97 | 124 | -27 | 31 |
01 – Classement final 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 2002-2003
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 2002-2003
LIRE03 – Trophées 2002-2003
LIRE04 – Équipes d'étoiles 2002-2003
LIRE05 - Les meneurs 2002-2003
LIRE06 - Grandes dates 2002-2003
LIRE07 – Repêchage amateur 2003
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 2002-2003 (statistiques)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (calendrier)
LIREAtlanta, Thrashers - 2002-2003 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 2002-2003 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 2002-2003 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 2002-2003 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 2002-2003 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 2002-2003 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 2002-2003 (statistiques)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (calendrier)
LIREColumbus, Blue Jackets - 2002-2003 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 2002-2003 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 2002-2003 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 2002-2003 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour Pat Burns
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 2002-2003 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 2002-2003 (statistiques)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (calendrier)
LIREMinnesota, Wild - 2002-2003 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 2002-2003 (statistiques)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (calendrier)
LIRENashville, Predators - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 2002-2003 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 2002-2003 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 2002-2003 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 2002-2003 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 2002-2003 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 2002-2003 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 2002-2003 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 2002-2003 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 2002-2003 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 2002-2003 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 2002-2003 (statistiques)
LIRE