Washington, Capitals - 1997-1998 (statistiques)
Directeur-gérant : George McPhee
Entraîneur : Ron Wilson
Capitaine : Dale Hunter
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 1997-1998
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Bondra, Peter | 76 | 52 | 26 | 78 | 44 | 17 | 7 | 5 | 12 | 12 | |
Oates, Adam | 82 | 18 | 58 | 76 | 36 | 21 | 6 | 11 | 17 | 8 | |
Johansson, Calle | 73 | 15 | 20 | 35 | 30 | 21 | 2 | 8 | 10 | 16 | |
Konowalchuk, Steve | 80 | 10 | 24 | 34 | 80 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Juneau, Joe | 56 | 9 | 22 | 31 | 26 | 21 | 7 | 10 | 17 | 8 | |
Housley, Phil | 64 | 6 | 25 | 31 | 24 | 18 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Zednik, Richard | 65 | 17 | 9 | 26 | 28 | 17 | 7 | 3 | 10 | 16 | |
Hunter, Dale | 82 | 8 | 18 | 26 | 103 | 21 | 0 | 4 | 4 | 30 | |
Brunette, Andrew | 28 | 11 | 12 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gonchar, Sergei | 72 | 5 | 16 | 21 | 66 | 21 | 7 | 4 | 11 | 30 | |
Tinordi, Mark | 47 | 8 | 9 | 17 | 39 | 21 | 1 | 2 | 3 | 42 | |
Simon, Chris | 28 | 7 | 10 | 17 | 38 | 18 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
Nikolishin, Andrei | 38 | 6 | 10 | 16 | 14 | 21 | 1 | 13 | 14 | 12 | |
Bulis, Jan | 48 | 5 | 11 | 16 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Côté, Sylvain | 59 | 1 | 15 | 16 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Berube, Craig | 74 | 6 | 9 | 15 | 189 | 21 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
Miller, Kelly | 76 | 7 | 7 | 14 | 41 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Krygier, Todd | 45 | 2 | 12 | 14 | 30 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
* Tikkanen, Esa | 20 | 2 | 10 | 12 | 2 | 21 | 3 | 3 | 6 | 20 | |
Reekie, Joe | 68 | 2 | 8 | 10 | 70 | 21 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
Bellows, Brian | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 21 | 6 | 7 | 13 | 6 | |
Pivonka, Michal | 33 | 3 | 6 | 9 | 20 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Witt, Brendan | 64 | 1 | 7 | 8 | 112 | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
* Toms, Jeff | 33 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klee, Ken | 51 | 4 | 2 | 6 | 46 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
* Brown, Jeff | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Svejkovsky, Jaroslav | 17 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Eagles, Mike | 36 | 1 | 3 | 4 | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Benda, Jan | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Baumgartner, Nolan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gratton, Benoît | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ranford, Bill | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Kolzig, Olaf | 64 | 0 | 1 | 1 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Peake, Pat | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Church, Brad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hay, Dwayne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mulhern, Ryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Harlock, David | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Malgunas, Stewart | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Kolzig, Olaf | 64 | 3788 | 139 | 5 | 2,20 | 21 | 1351 | 44 | 4 | 1,95 | |
Ranford, Bill | 22 | 1183 | 55 | 0 | 2,79 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (8) | 82 | 4997 | 202 | 5 | 2,43 | 21 | 1357 | 44 | 4 | 1,95 |
01 – Classement final 1997-1998
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 1997-1998
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 1997-1998
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 1997-1998
LIRE03 – Trophées 1997-1998
LIRE04 – Équipes d'étoiles 1997-1998
LIRE05 - Les meneurs 1997-1998
LIRE06 - Grandes dates 1997-1998
LIRE07 – Repêchage amateur 1998
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 1997-1998 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 1997-1998 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 1997-1998 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 1997-1998 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 1997-1998 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 1997-1998 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 1997-1998 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 1997-1998 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 1997-1998 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 1997-1998 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 1997-1998 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 1997-1998 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 1997-1998 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 1997-1998 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 1997-1998 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 1997-1998 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 1997-1998 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 1997-1998 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 1997-1998 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 1997-1998 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 1997-1998 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 1997-1998 (statistiques)
LIREL'influence européenne et la magie du chiffre 16
LIRELos Angeles, Kings - 1997-1998 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 1997-1998 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 1997-1998 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 1997-1998 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 1997-1998 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 1997-1998 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 1997-1998 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 1997-1998 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 1997-1998 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 1997-1998 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 1997-1998 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 1997-1998 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 1997-1998 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 1997-1998 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 1997-1998 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 1997-1998 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 1997-1998 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 1997-1998 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 1997-1998 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 1997-1998 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 1997-1998 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 1997-1998 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 1997-1998 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 1997-1998 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 1997-1998 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 1997-1998 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 1997-1998 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 1997-1998 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 1997-1998 (calendrier)
LIRE