New Jersey, Devils - 1997-1998 (statistiques)
Directeur-gérant : Lou Lamoriello
Entraîneur : Jacques Lemaire
Capitaine : Scott Stevens
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 1997-1998
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Holik, Bobby | 82 | 29 | 36 | 65 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Niedermayer, Scott | 81 | 14 | 43 | 57 | 27 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Gilmour, Doug | 63 | 13 | 40 | 53 | 68 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
McKay, Randy | 74 | 24 | 24 | 48 | 86 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Andreychuk, Dave | 75 | 14 | 34 | 48 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Elias, Patrik | 74 | 18 | 19 | 37 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sykora, Petr | 58 | 16 | 20 | 36 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rolston, Brian | 76 | 16 | 14 | 30 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Pederson, Denis | 80 | 15 | 13 | 28 | 97 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Stevens, Scott | 80 | 4 | 22 | 26 | 80 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Thomas, Steve | 55 | 14 | 10 | 24 | 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Odelein, Lyle | 79 | 4 | 19 | 23 | 171 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
Carpenter, Bobby | 66 | 9 | 9 | 18 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
* Arnott, Jason | 35 | 5 | 10 | 15 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
* MacLean, John | 26 | 3 | 8 | 11 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Guerin, Bill | 19 | 5 | 5 | 10 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Bodger, Doug | 49 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Souray, Sheldon | 60 | 3 | 7 | 10 | 85 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
* Zelepukin, Valeri | 35 | 2 | 8 | 10 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Morrison, Brendan | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Dean, Kevin | 50 | 1 | 8 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Bombardir, Brad | 43 | 1 | 5 | 6 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Brylin, Sergei | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Oliwa, Krzysztof | 73 | 2 | 3 | 5 | 295 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Pandolfo, Jay | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
* Zezel, Peter | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Daniels, Scott | 26 | 0 | 3 | 3 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brodeur, Martin | 70 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kroupa, Vlastimil | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dunham, Mike | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Daneyko, Ken | 37 | 0 | 1 | 1 | 57 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Shulmistra, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sidorkiewicz, Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lakovic, Sasha | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Simpson, Reid | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Sutton, Ken | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Brodeur, Martin | 70 | 4128 | 130 | 10 | 1,89 | 6 | 366 | 12 | 0 | 1,97 | |
Shulmistra, Richard | 1 | 62 | 2 | 0 | 1,94 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dunham, Mike | 15 | 773 | 29 | 1 | 2,25 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sidorkiewicz, Peter | 1 | 20 | 1 | 0 | 3,00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (4) | 82 | 4991 | 166 | 11 | 2,00 | 6 | 369 | 13 | 0 | 2,11 |
01 – Classement final 1997-1998
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 1997-1998
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 1997-1998
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 1997-1998
LIRE03 – Trophées 1997-1998
LIRE04 – Équipes d'étoiles 1997-1998
LIRE05 - Les meneurs 1997-1998
LIRE06 - Grandes dates 1997-1998
LIRE07 – Repêchage amateur 1998
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 1997-1998 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 1997-1998 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 1997-1998 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 1997-1998 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 1997-1998 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 1997-1998 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 1997-1998 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 1997-1998 (statistiques)
LIRECaroline, Hurricanes - 1997-1998 (calendrier)
LIRECaroline, Hurricanes - 1997-1998 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 1997-1998 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 1997-1998 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 1997-1998 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 1997-1998 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 1997-1998 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 1997-1998 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 1997-1998 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 1997-1998 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 1997-1998 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 1997-1998 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 1997-1998 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 1997-1998 (statistiques)
LIREL'influence européenne et la magie du chiffre 16
LIRELos Angeles, Kings - 1997-1998 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 1997-1998 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 1997-1998 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 1997-1998 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 1997-1998 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 1997-1998 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 1997-1998 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 1997-1998 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 1997-1998 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 1997-1998 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 1997-1998 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 1997-1998 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 1997-1998 (statistiques)
LIREPhoenix, Coyotes - 1997-1998 (calendrier)
LIREPhoenix, Coyotes - 1997-1998 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 1997-1998 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 1997-1998 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 1997-1998 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 1997-1998 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 1997-1998 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 1997-1998 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 1997-1998 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 1997-1998 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 1997-1998 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 1997-1998 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 1997-1998 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 1997-1998 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 1997-1998 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 1997-1998 (statistiques)
LIRE