Toronto, Maple Leafs - 1960-1961 (statistiques)
Directeur-gérant : Punch Imlach
Entraîneur : Punch Imlach
Capitaine : George Armstrong
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 1960-1961
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Mahovlich, Frank | 70 | 48 | 36 | 84 | 131 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Kelly, Red | 64 | 20 | 50 | 70 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Nevin, Bob | 68 | 21 | 37 | 58 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Olmstead, Bert | 67 | 18 | 34 | 52 | 84 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
Keon, Dave | 70 | 20 | 25 | 45 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Harris, Bill | 66 | 12 | 27 | 39 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Stanley, Allan | 68 | 9 | 25 | 34 | 42 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Duff, Dick | 67 | 16 | 17 | 33 | 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Armstrong, George | 47 | 14 | 19 | 33 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Pulford, Bob | 40 | 11 | 18 | 29 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
* Shack, Eddie | 55 | 14 | 14 | 28 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Stewart, Ron | 51 | 13 | 12 | 25 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Horton, Tim | 57 | 6 | 15 | 21 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brewer, Carl | 51 | 1 | 14 | 15 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Baun, Bob | 70 | 1 | 14 | 15 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Hillman, Larry | 62 | 3 | 10 | 13 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MacMillan, John | 31 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regan, Larry | 37 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ehman, Gerry | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Wilson, Johnny | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Jarrett, Gary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Martin, Jack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Edmundson, Garry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McNamara, Gerry | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Maniago, Cesare | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bower, Johnny | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
McNamara, Gerry | 5 | 300 | 12 | 0 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Maniago, Cesare | 7 | 420 | 17 | 0 | 2,43 | 2 | 145 | 6 | 0 | 2,48 | |
Bower, Johnny | 58 | 3480 | 145 | 2 | 2,50 | 3 | 180 | 8 | 0 | 2,67 | |
Totaux (2) | 70 | 4200 | 176 | 2 | 2,51 | 5 | 325 | 15 | 0 | 2,77 |
01 – Classement final 1960-1961
LIRE02 – Séries éliminatoires 1960-1961
LIRE03 – Trophées 1960-1961
LIRE04 – Équipes d'étoiles 1960-1961
LIRE05 - Les meneurs 1960-1961
LIRE06 - Grandes dates 1960-1961
LIRE50 buts pour Boom Boom et la coupe aux Black Hawks
LIREBoston, Bruins - 1960-1961 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 1960-1961 (statistiques)
LIREChicago, Black Hawks - 1960-1961 (calendrier)
LIREChicago, Black Hawks - 1960-1961 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 1960-1961 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 1960-1961 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 1960-1961 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 1960-1961 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 1960-1961 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 1960-1961 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 1960-1961 (calendrier)
LIRE