Montréal, Canadiens - 1960-1961 (statistiques)
Directeur-gérant : Frank J. Selke
Entraîneur : Hector «Toe» Blake
Capitaine : Doug Harvey
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 1960-1961
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Geoffrion, Bernard | 64 | 50 | 45 | 95 | 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Béliveau, Jean | 69 | 32 | 58 | 90 | 57 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Moore, Dickie | 57 | 35 | 34 | 69 | 62 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
Richard, Henri | 70 | 24 | 44 | 68 | 91 | 6 | 2 | 4 | 6 | 22 | |
Bonin, Marcel | 65 | 16 | 35 | 51 | 45 | 6 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
Hicke, Bill | 70 | 18 | 27 | 45 | 31 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
Harvey, Doug | 58 | 6 | 33 | 39 | 48 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Backstrom, Ralph | 69 | 12 | 20 | 32 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Marshall, Don | 70 | 14 | 17 | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Talbot, Jean-Guy | 70 | 5 | 26 | 31 | 143 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
* Gendron, Jean-Guy | 43 | 9 | 12 | 21 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tremblay, Gilles | 45 | 7 | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Johnson, Tom | 70 | 1 | 15 | 16 | 54 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Provost, Claude | 49 | 11 | 4 | 15 | 32 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Langlois, Albert | 61 | 1 | 12 | 13 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Goyette, Phil | 62 | 7 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
* Pronovost, André | 21 | 1 | 5 | 6 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Turner, Bob | 60 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tremblay, Jean-Claude | 29 | 1 | 3 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rousseau, Robert | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pennington, Cliff | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gauthier, Jean | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Connelly, Wayne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Skov, Glen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hodge, Charlie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Plante, Jacques | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Hodge, Charlie | 30 | 1800 | 74 | 4 | 2,47 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Plante, Jacques | 40 | 2400 | 112 | 2 | 2,80 | 6 | 412 | 16 | 0 | 2,33 | |
Totaux (2) | 70 | 4200 | 188 | 6 | 2,69 | 6 | 412 | 16 | 0 | 2,33 |
01 – Classement final 1960-1961
LIRE02 – Séries éliminatoires 1960-1961
LIRE03 – Trophées 1960-1961
LIRE04 – Équipes d'étoiles 1960-1961
LIRE05 - Les meneurs 1960-1961
LIRE06 - Grandes dates 1960-1961
LIRE50 buts pour Boom Boom et la coupe aux Black Hawks
LIREBoston, Bruins - 1960-1961 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 1960-1961 (statistiques)
LIREChicago, Black Hawks - 1960-1961 (calendrier)
LIREChicago, Black Hawks - 1960-1961 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 1960-1961 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 1960-1961 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 1960-1961 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 1960-1961 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 1960-1961 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 1960-1961 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 1960-1961 (statistiques)
LIRE