Boston, Bruins - 1960-1961 (statistiques)
Directeur-gérant : Lynn Patrick
Entraîneur : Milt Schmidt
Capitaine : Fern Flaman
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 1960-1961
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Toppazzini, Jerry | 67 | 15 | 35 | 50 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McKenney, Don | 68 | 26 | 23 | 49 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Burns, Charlie | 62 | 15 | 26 | 41 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bucyk, John | 70 | 19 | 20 | 39 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mohns, Doug | 65 | 12 | 21 | 33 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Horvath, Bronco | 47 | 15 | 15 | 30 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Stasiuk, Vic | 46 | 5 | 25 | 30 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Bartlett, Jim | 63 | 15 | 9 | 24 | 95 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Boivin, Léo | 57 | 6 | 17 | 23 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Pronovost, André | 47 | 11 | 11 | 22 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Labine, Léo | 40 | 7 | 12 | 19 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Oliver, Murray | 21 | 6 | 10 | 16 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
O’Ree, Willie | 43 | 4 | 10 | 14 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Flaman, Fern | 62 | 2 | 9 | 11 | 59 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Smith, Dallas | 70 | 1 | 9 | 10 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Armstrong, Bob | 54 | 0 | 10 | 10 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ouelette, Gerry | 34 | 5 | 4 | 9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
McCarthy, Tom P. | 24 | 4 | 5 | 9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Erickson, Aut | 68 | 2 | 6 | 8 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Gendron, Jean-Guy | 13 | 1 | 7 | 8 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tessier, Orval | 32 | 3 | 4 | 7 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Aldcorn, Gary | 21 | 2 | 3 | 5 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Meissner, Dick | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Green, Ted | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Chisholm, Art | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Carter, Billy | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Simmons, Don | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gamble, Bruce | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Simmons, Don | 18 | 1080 | 58 | 1 | 3,23 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gamble, Bruce | 52 | 3120 | 193 | 0 | 3,71 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (3) | 70 | 4200 | 254 | 1 | 3,63 | --- | --- | --- | --- | --- |
01 – Classement final 1960-1961
LIRE02 – Séries éliminatoires 1960-1961
LIRE03 – Trophées 1960-1961
LIRE04 – Équipes d'étoiles 1960-1961
LIRE05 - Les meneurs 1960-1961
LIRE06 - Grandes dates 1960-1961
LIRE50 buts pour Boom Boom et la coupe aux Black Hawks
LIREBoston, Bruins - 1960-1961 (calendrier)
LIREChicago, Black Hawks - 1960-1961 (calendrier)
LIREChicago, Black Hawks - 1960-1961 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 1960-1961 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 1960-1961 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 1960-1961 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 1960-1961 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 1960-1961 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 1960-1961 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 1960-1961 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 1960-1961 (statistiques)
LIRE