05 - Les meneurs 1960-1961
Points (saison) | |
Bernard Geoffrion, Canadiens de Montréal | 95 |
Jean Béliveau, Canadiens de Montréal | 90 |
Frank Mahovlich, Maple Leafs de Toronto | 84 |
Andy Bathgate, Rangers de New York | 77 |
Gordie Howe, Red Wings de Detroit | 72 |
Buts (saison) | |
Bernard Geoffrion, Canadiens de Montréal | 50 |
Frank Mahovlich, Maple Leafs de Toronto | 48 |
Dickie Moore, Canadiens de Montréal | 35 |
Jean Béliveau, Canadiens de Montréal | 32 |
Bobby Hull, Black Hawks de Chicago | 31 |
Assistances (saison) | |
Jean Béliveau, Canadiens de Montréal | 58 |
Red Kelly, Maple Leafs de Toronto | 50 |
Gordie Howe, Red Wings de Detroit | 49 |
Andy Bathgate, Rangers de New York | 48 |
Bill Hay, Black Hawks de Chicago | 48 |
Punitions (saison) | |
Pierre Pilote, Black Hawks de Chicago | 165 |
Reggie Fleming, Black Hawks de Chicago | 145 |
Jean-Guy Talbot, Canadiens de Montréal | 143 |
Frank Mahovlich, Maple Leafs de Toronto | 131 |
Eric Nesterenko, Black Hawks de Chicago | 125 |
Victoires (saison) | |
Johnny Bower, Maple Leafs de Toronto | 33 |
Glenn Hall, Black Hawks de Chicago | 29 |
Jacques Plante, Canadiens de Montréal | 23 |
Lorne Worsley, Rangers de New York | 20 |
Charlie Hodge, Canadiens de Montréal | 18 |
Jeux blancs (saison) | |
Glenn Hall, Black Hawks de Chicago | 6 |
Charlie Hodge, Canadiens de Montréal | 4 |
Johnny Bower, Maple Leafs de Toronto | 2 |
Jacques Plante, Canadiens de Montréal | 2 |
Terry Sawchuk, Red Wings de Detroit | 2 |
Moyenne (saison) | |
Charlie Hodge, Canadiens de Montréal | 2,47 |
Johnny Bower, Maple Leafs de Toronto | 2,50 |
Glenn Hall, Black Hawks de Chicago | 2,51 |
Jacques Plante, Canadiens de Montréal | 2,80 |
Hank Bassen, Red Wings de Detroit | 2,93 |
Points (éliminatoires) | |
Gordie Howe, Red Wings de Detroit | 15 |
Pierre Pilote, Black Hawks de Chicago | 15 |
Bobby Hull, Black Hawks de Chicago | 14 |
Stan Mikita, Black Hawks de Chicago | 11 |
Murray Balfour, Black Hawks de Chicago | 10 |
Buts (éliminatoires) | |
Stan Mikita, Black Hawks de Chicago | 6 |
Murray Balfour, Black Hawks de Chicago | 5 |
Alex Delvecchio, Red Wings de Detroit | 4 |
Gordie Howe, Red Wings de Detroit | 4 |
Bobby Hull, Black Hawks de Chicago | 4 |
Assistances (éliminatoires) | |
Pierre Pilote, Black Hawks de Chicago | 12 |
Gordie Howe, Red Wings de Detroit | 11 |
Bobby Hull, Black Hawks de Chicago | 10 |
Jean Béliveau, Canadiens de Montréal | 5 |
6 autres joueurs ex aequo | 5 |
Punitions (éliminatoires) | |
Howie Young, Red Wings de Detroit | 30 |
Marcel Bonin, Canadiens de Montréal | 29 |
Elmer Vasko, Black Hawks de Chicago | 23 |
Henri Richard, Canadiens de Montréal | 22 |
Stan Mikita, Black Hawks de Chicago | 21 |
Victoires (éliminatoires) | |
Glenn Hall, Black Hawks de Chicago | 8 |
Terry Sawchuk, Red Wings de Detroit | 5 |
Jacques Plante, Canadiens de Montréal | 2 |
Hank Bassen, Red Wings de Detroit | 1 |
Cesare Maniago, Maple Leafs de Toronto | 1 |
Jeux blancs (éliminatoires) | |
Glenn Hall, Black Hawks de Chicago | 2 |
Terry Sawchuk, Red Wings de Detroit | 1 |
Moyenne (éliminatoires) | |
Glenn Hall, Black Hawks de Chicago | 2,02 |
Terry Sawchuk, Red Wings de Detroit | 2,32 |
Jacques Plante, Canadiens de Montréal | 2,33 |
Hank Bassen, Red Wings de Detroit | 2,45 |
01 – Classement final 1960-1961
LIRE02 – Séries éliminatoires 1960-1961
LIRE03 – Trophées 1960-1961
LIRE04 – Équipes d'étoiles 1960-1961
LIRE06 - Grandes dates 1960-1961
LIRE50 buts pour Boom Boom et la coupe aux Black Hawks
LIREBoston, Bruins - 1960-1961 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 1960-1961 (statistiques)
LIREChicago, Black Hawks - 1960-1961 (calendrier)
LIREChicago, Black Hawks - 1960-1961 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 1960-1961 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 1960-1961 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 1960-1961 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 1960-1961 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 1960-1961 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 1960-1961 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 1960-1961 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 1960-1961 (statistiques)
LIRE