New York, Rangers - 1957-1958 (statistiques)
Directeur-gérant : Muzz Patrick
Entraîneur : Phil Watson
Capitaine : Red Sullivan
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 1957-1958
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | Pts | Pun | PJ | B | P | Pts | Pun | ||
Bathgate, Andy | 65 | 30 | 48 | 78 | 42 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
Henry, Camille | 70 | 32 | 24 | 56 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
Creighton, Dave | 70 | 17 | 35 | 52 | 40 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
Gadsby, Bill | 65 | 14 | 32 | 46 | 48 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Sullivan, Red | 70 | 11 | 35 | 46 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hebenton, Andy | 70 | 21 | 24 | 45 | 17 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
Popein, Larry | 70 | 12 | 22 | 34 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Lewicki, Danny | 70 | 11 | 19 | 30 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Gendron, Jean-Guy | 70 | 10 | 17 | 27 | 68 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
Prentice, Dean | 38 | 13 | 9 | 22 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
MacDonald, Parker | 70 | 8 | 10 | 18 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Evans, Jack | 70 | 4 | 8 | 12 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Howell, Harry | 70 | 4 | 7 | 11 | 62 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Fontinato, Lou | 70 | 3 | 8 | 11 | 152 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Ciesla, Hank | 60 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Foley, Gerry | 68 | 2 | 5 | 7 | 43 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Cahan, Larry | 34 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Irwin, Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Paillé, Marcel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Worsley, Lorne | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Worsley, Lorne | 37 | 2220 | 86 | 4 | 2,32 | 6 | 365 | 28 | 0 | 4,60 | |
Paillé, Marcel | 33 | 1980 | 102 | 1 | 3,09 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux | 70 | 4200 | 188 | 5 | 2,69 | 6 | 365 | 28 | 0 | 4,60 |
01 – Classement final 1957-1958
LIRE02 – Séries éliminatoires 1957-1958
LIRE03 – Trophées 1957-1958
LIRE04 – Équipes d'étoiles 1957-1958
LIRE05 - Les meneurs 1957-1958
LIRE06 - Grandes dates 1957-1958
LIREBoston, Bruins - 1957-1958 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 1957-1958 (statistiques)
LIREChicago, Black Hawks - 1957-1958 (calendrier)
LIREChicago, Black Hawks - 1957-1958 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 1957-1958 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 1957-1958 (statistiques)
LIRELe 500e but de Maurice Richard
LIREMontréal, Canadiens - 1957-1958 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 1957-1958 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 1957-1958 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 1957-1958 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 1957-1958 (statistiques)
LIRE