Né le 24 juillet 1992 à Sainte-Agathe-des-Monts. Discipline : ski acrobatique. Spécialité : bosses.
Mikaël Kingsbury est sans contredit le skieur acrobatique spécialiste des bosses le plus dominant et titré de l’histoire. Ses 48 victoires sur le circuit de la Coupe du monde, en date de février 2018, en font le meneur de tous les temps. De plus, ses 13 victoires consécutives représentent un record. Le 7 décembre 2018 à Ruka en Finlande, Kingsbury remportait une 50e épreuve en Coupe du monde.
Au terme de la saison 2016-2017, il remportait son sixième Globe de cristal consécutif en tant que champion général de la Coupe du monde tant en bosses qu’en ski acrobatique.
Aux championnats du monde de ski, Kingsbury compte sept médailles à son palmarès : deux d’or, trois d’argent et deux de bronze. Il fut sacré champion du monde des bosses en 2013.
Kingsbury fut médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. La consécration survint quatre plus tard, alors qu’il fut médaillé d’or aux Jeux olympiques de PyeonChang.
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
2010-01-08 | Calgary, Canada | Bosses | 36 |
2010-01-09 | Calgary, Canada | Bosses | 54 |
2010-03-12 | Are, Suède | Bosses | 15 |
2010-03-13 | Are, Suède | Bosses | 4 |
2010-03-18 | Sierra Nevada, Espagne | Bosses | 4 |
2010-12-11 | Ruka, Finlande | Bosses | 2 |
2010-12-15 | Méribel, France | Parallèle | 16 |
2010-12-21 | Beida Lake, Chine | Bosses | 1 |
2011-01-15 | Mont-Gabriel, Canada | Parallèle | 2 |
2011-01-22 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | AB |
2011-01-23 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 2 |
2011-01-29 | Calgary, Canada | Bosses | 1 |
2011-02-26 | Marianske Lazne, République tchèque | Parallèle | 2 |
2011-03-11 | Are, Suède | Bosses | 3 |
2011-03-12 | Are, Suède | Parallèle | 4 |
2011-03-20 | Voss-Myrkdalen, Norvège | Parallèle | 2 |
2011-12-10 | Ruka, Finlande | Bosses | 1 |
2011-12-20 | Méribel, France | Parallèle | 1 |
2012-01-14 | Mont-Gabriel, Canada | Parallèle | 1 |
2012-01-19 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 1 |
2012-01-28 | Calgary, Canada | Bosses | 1 |
2012-02-02 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
2012-02-04 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 2 |
2012-02-12 | Beida Lake, Chine | Bosses | 1 |
2012-02-18 | Naeba, Japon | Bosses | 1 |
2012-02-19 | Naeba, Japon | Parallèle | 2 |
2012-03-09 | Are, Suède | Bosses | 2 |
2012-03-10 | Are, Suède | Parallèle | 3 |
2012-03-18 | Megève, France | Parallèle | 2 |
2012-12-15 | Ruka, Finlande | Parallèle | 1 |
2012-12-22 | Kreischberg, Autriche | Parallèle | 3 |
2013-01-17 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 1 |
2013-01-26 | Calgary, Canada | Bosses | 1 |
2013-01-31 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
2013-02-02 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 5 |
2013-02-15 | Sotchi, Russie | Bosses | 1 |
2013-02-23 | Inawashiro, Japon | Bosses | 1 |
2013-02-24 | Inawashiro, Japon | Parallèle | 5 |
2013-03-15 | Are, Suède | Bosses | 3 |
2013-03-16 | Are, Suède | Parallèle | 2 |
2013-03-22 | Sierra Nevada, Espagne | Parallèle | 4 |
2013-12-14 | Ruka, Finlande | Bosses | 1 |
2014-01-04 | Calgary, Canada | Bosses | 1 |
2014-01-09 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
2014-01-11 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 2 |
2014-01-15 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 6 |
2014-01-19 | Val Saint-Côme, Canada | Bosses | 2 |
2014-03-01 | Inawashiro, Japon | Bosses | 3 |
2014-03-02 | Inawashiro, Japon | Parallèle | 1 |
2014-03-15 | Voss-Myrkdalen, Norvège | Bosses | 4 |
2014-03-16 | Voss-Myrkdalen, Norvège | Parallèle | 1 |
2014-03-21 | La Plagne, France | Parallèle | 2 |
2014-12-13 | Ruka, Finlande | Parallèle | 9 |
2015-01-03 | Calgary, Canada | Bosses | 1 |
2015-01-09 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
2015-01-10 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 1 |
2015-01-29 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 1 |
2015-02-07 | Val Saint-Côme, Canada | Bosses | 1 |
2015-02-28 | Tazawako, Japon | Bosses | 1 |
2015-03-01 | Tazawako, Japon | Parallèle | 1 |
2015-03-15 | Megève, France | Parallèle | 8 |
2015-12-12 | Ruka, Finlande | Parallèle | 1 |
2016-01-23 | Val Saint-Côme, Canada | Bosses | 1 |
2016-01-30 | Calgary, Canada | Bosses | 1 |
2016-02-04 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 2 |
2016-02-06 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 5 |
2016-02-27 | Tazawako, Japon | Bosses | 2 |
2016-02-28 | Tazawako, Japon | Parallèle | 1 |
2016-03-05 | Moscou, France | Parallèle | 1 |
2016-12-10 | Ruka, Finlande | Bosses | 1 |
2017-01-13 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 6 |
2017-01-21 | Val Saint-Côme, Canada | Bosses | 1 |
2017-01-28 | Calgary, Canada | Bosses | 2 |
2017-02-02 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
2017-02-04 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 1 |
2017-02-11 | Phoenix Pyeongchang, Corée du Sud | Bosses | 1 |
2017-02-18 | Tazawako, Japon | Bosses | 1 |
2017-02-19 | Tazawako, Japon | Parallèle | 1 |
2017-02-25 | Thaiwoo, Chine | Bosses | 1 |
2017-02-26 | Thaiwoo, Chine | Parallèle | 1 |
2017-12-09 | Ruka, Finlande | Bosses | 1 |
2017-12-21 | Thaiwoo, Chine | Bosses | 1 |
2017-12-22 | Thaiwoo, Chine | Bosses | 1 |
2018-01-06 | Calgary, Canada | Bosses | 1 |
2018-01-10 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
2018-01-11 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
2018-01-20 | Mont-Tremblant, Canada | Bosses | 2 |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
2011-02-02 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 3 |
2011-02-05 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 2 |
2013-03-06 | Voss-Myrkdalen, Norvège | Bosses | 1 |
2013-03-08 | Voss-Myrkdalen, Norvège | Parallèle | 2 |
2015-01-18 | Kreischberg, Autriche | Bosses | 2 |
2015-01-19 | Kreischberg, Autriche | Parallèle | 1 |
2017-03-08 | Sierra Nevada, Espagne | Bosses | 3 |
2017-03-09 | Sierra Nevada, Espagne | Parallèle | 13 |
RÉSULTATS AUX JEUX OLYMPIQUES
DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
2014-02-10 | Sotchi, Russie | Bosses | 2 |
2018-02-12 | PyeongChang, Corée du Sud | Bosses | 1 |
Crédit photo : Iurii Osadchi / Shutterstock