Né le 8 septembre 1987 à Montréal. Discipline : ski acrobatique. Spécialité : bosses.
En 2005-2006, il fut nommé la recrue de l'année en bosses par la Fédération internationale de ski (FIS) ; cette saison-là, il se classa au deuxième rang du classement général final et remporta l'épreuve du Mont-Gabriel et de Spinfleruv Mlyn, en République tchèque. De plus, Bilodeau devenait le plus jeune homme à mériter une médaille d'or d'une épreuve de la coupe du monde.
En carrière, Bilodeau compte 19 médailles d'or (11 en bosses et 8 en parallèle) et 48 podiums (34 en bosses et 14 dans l'épreuve en parallèle) sur le circuit de la coupe du monde.
Aux championnats du monde, il revendique cinq médailles, dont trois d'or dans l'épreuve en parallèle (2009, 2011 et 2013) et deux médailles d'argent en bosses (2011 et 2013).
Aux Jeux olympiques de Turin en 2006, il prit la onzième place en bosses. Aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, Alexandre Bilodeau remportait la médaille d'or en bosses ; il devenait le premier athlète canadien à gagner une médaille d'or à des Jeux olympiques disputés au Canada. Quatre ans plus tard, aux Jeux olympiques de Sotchi, Bilodeau défendait son titre avec succès et obtenait de nouveau la médaille d'or.
Bilodeau a aussi la distinction d'être le premier skieur à accomplir en compétition un saut périlleux avec double vrille.
Aux championnats canadiens, il a remporté la médaille d'or en bosses en parallèles (2006) et en bosses (2010), alors qu'il a mérité la médaille d'argent en bosses en 2006.
Intronisé au Temple de la renommée du ski des Laurentides (2014), Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec (2015), au Panthéon des sports canadiens (2019).
RÉSULTATS EN COUPE DU MONDE
DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
2005-12-14 | Tignes, France | Bosses | 11 |
2005-12-15 | Oberstdorf, Allemagne | Bosses | 11 |
2006-01-07 | Mont-Gabriel, Canada | Bosses | 1 |
2006-01-13 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 4 |
2006-01-20 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 2 |
2006-01-22 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 14 |
2006-01-28 | Madonna di Campiglio, Italie | Bosses | 6 |
2006-02-04 | Spindleruv Mlyn, Rép. Tchèque | Bosses | 1 |
2006-03-01 | Jisan Forest Resort, Corée du Sud | Bosses | 16 |
2006-03-05 | Inawashiro, Japon | Bosses | 9 |
2006-03-18 | Apex, Canada | Bosses | 11 |
2007-01-06 | Mont-Gabriel, Canada | Bosses | 3 |
2007-01-11 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 44 |
2007-01-13 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 7 |
2007-02-05 | La Plagne, France | Bosses | 2 |
2007-02-06 | La Plagne, France | Parallèle | 4 |
2007-02-18 | Inawashiro, Japon | Parallèle | 20 |
2007-02-24 | Apex, Canada | Bosses | 2 |
2007-03-02 | Voss, Norvège | Bosses | 3 |
2007-03-03 | Voss, Norvège | Bosses | 29 |
2007-03-17 | Inawashiro, Japon | Bosses | 9 |
2007-12-13 | Tignes, France | Bosses | 3 |
2008-01-19 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 15 |
2008-01-20 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 2 |
2008-01-26 | Mont-Gabriel, Canada | Bosses | 16 |
2008-02-02 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 3 |
2008-02-16 | Inawashiro, Japon | Bosses | 11 |
2008-03-01 | Marienbad, Rép. Tchèque | Bosses | 3 |
2008-03-07 | Are, Suède | Bosses | 6 |
2008-03-08 | Are, Suède | Parallèle | 9 |
2008-03-15 | Valmalenco, Italie | Bosses | 14 |
2008-12-18 | Méribel, France | Parallèle | 2 |
2009-01-24 | Mont-Gabriel, Canada | Bosses | 2 |
2009-01-29 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 2 |
2009-01-31 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 4 |
2009-02-07 | Cypress, Canada | Bosses | 1 |
2009-02-13 | Are, Suède | Bosses | 1 |
2009-02-14 | Are, Suède | Parallèle | 1 |
2009-02-20 | Voss, Norvège | Bosses | 1 |
2009-03-18 | La Plagne, France | Bosses | 1 |
2009-12-11 | Suomu, Finlande | Bosses | 3 |
2009-12-12 | Suomu, Finlande | Bosses | 4 |
2010-01-08 | Calgary, Canada | Bosses | 16 |
2010-01-09 | Calgary, Canada | Bosses | 2 |
2010-01-14 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 39 |
2010-01-16 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 3 |
2010-01-21 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 4 |
2010-03-12 | Are, Suède | Bosses | AB/DQ |
2010-03-13 | Are, Suède | Bosses | AB/DQ |
2010-03-18 | Sierra Nevada, Espagne | Bosses | 8 |
2010-12-11 | Ruka, Finlande | Bosses | 7 |
2010-12-15 | Méribel, France | Parallèle | 5 |
2010-12-21 | Beida Lake | Bosses | 17 |
2011-02-26 | Marianske Lazne, Rép. Tchèque | Parallèle | 1 |
2011-03-11 | Are, Suède | Bosses | 1 |
2011-03-12 | Are, Suède | Parallèle | 1 |
2011-03-20 | Voss, Norvège | Parallèle | 3 |
2011-11-15 | Mont-Gabriel, Canada | Parallèle | 1 |
2011-11-22 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 2 |
2011-11-23 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 11 |
2011-11-29 | Calgary, Canada | Bosses | 2 |
2012-01-14 | Mont-Gabriel, Canada | Parallèle | 39 |
2012-01-19 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 5 |
2012-02-02 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 2 |
2012-02-04 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 5 |
2012-12-15 | Ruka, Finlande | Parallèle | 2 |
2012-12-22 | Kreischberg, Autriche | Parallèle | 2 |
2013-01-17 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 5 |
2013-01-26 | Calgary, Canada | Bosses | 4 |
2013-01-31 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 2 |
2013-02-02 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 1 |
2013-02-15 | Sotchi, Russie | Bosses | 14 |
2013-02-23 | Inawashiro, Japon | Bosses | 3 |
2013-02-24 | Inawashiro, Japon | Parallèle | 2 |
2013-03-15 | Are, Suède | Bosses | 1 |
2013-03-16 | Are, Suède | Parallèle | 1 |
2013-03-22 | Sierra Nevada, Espagne | Parallèle | 1 |
2013-12-14 | Ruka, Finlande | Bosses | 2 |
2014-01-04 | Calgary, Canada | Bosses | 2 |
2014-01-09 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 2 |
2014-01-11 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 1 |
2014-01-15 | Lake Placid, États-Unis | Bosses | 1 |
2014-01-19 | Val Saint-Côme, Canada | Bosses | 1 |
2014-03-01 | Inawashiro, Japon | Bosses | 4 |
2014-03-02 | La Plagne, France | Parallèle | 1 |
2014-03-02 | Inawashiro, Japon | Parallèle | 9 |
2014-03-15 | Voss, Norvège | Bosses | 2 |
2014-03-16 | Voss, Norvège | Parallèle | 2 |
RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
2007-03-09 | Madonna di Campiglio, Italie | Bosses | 14 |
2007-03-10 | Madonna di Campiglio, Italie | Parallèle | 5 |
2009-03-07 | Inawashiro, Japon | Bosses | 8 |
2009-03-08 | Inawashiro, Japon | Parallèle | 1 |
2011-02-02 | Deer Valley, États-Unis | Bosses | 2 |
2011-02-05 | Deer Valley, États-Unis | Parallèle | 1 |
2013-03-06 | Voss, Norvège | Bosses | 2 |
2013-03-08 | Voss, Norvège | Parallèle | 1 |
RÉSULTATS AUX JEUX OLYMPIQUES
DATE | LIEU | ÉPREUVE | RANG |
2006-02-15 | Turin, Italie | Bosses | 11 |
2010-02-14 | Vancouver, Canada | Bosses | 1 |
2014-02-10 | Sotchi, Russie | Bosses | 1 |
Crédit photo : Mike Ridewood
Page éditée : 2020.09.08