Né le 14 mai 1929 à Montréal. Décédé le 26 janvier 2007. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Taille : 5'7" / 1,70 m
Poids : 180 livres / 82,0 kg
Attrape : gauche
Il évolua pendant 21 saisons dans la LNH avec les Rangers de New York (1952-1953 et 1954-1955 à 1962-1963), les Canadiens de Montréal (1963-1964 à 1969-1970) et les North Stars du Minnesota (1969-1970 à 1973-1974). En saison, celui qui que l'on surnommait « Gump » participa à 860 matchs (333 victoires, 348 défaites, 149 nuls), dont 43 jeux blancs, et maintaint une moyenne de 2,87. Il remporta quatre coupes Stanley avec Montréal (1965, 1966, 1968, 1969).
Intronisé au Temple de la renommée du hockey (1980). Gagnant du trophée Calder (1953) et du trophée Georges-Vézina (1966, 1968). Gagnant du trophée Charles-Gardiner, à titre de gardien par excellence dans la USHL (1951). Nommé recrue de l'année dans la USHL (1951). Nommé le joueur le plus utile à son équipe et meilleur gardien dans la WHL (1954). Membre de la première équipe d'étoiles dans la LNH (1968) et de la deuxième équipe d'étoiles de la LNH (1966). Membre de la première équipe d'étoiles de la LHJQ (1949). Membre de la première équipe d'étoiles de la EAHL (1950). Membre de la première équipe d'étoiles de la USHL (1951). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la PCHL (1952). Membre de la première équipe d'étoiles de la WHL (1954). Membre de la première équipe d'étoiles de la AHL (1964).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
1946-47 | Cyclones de Verdun | LHJQ | 25 | 6 | 18 | 1 | 1 500 | 138 | 3 | 5,52 |
1947-48 | Cyclones de Verdun | LHJQ | 29 | 13 | 11 | 5 | 1 740 | 95 | 1 | 3,28 |
1948-49 | St. Francis Xavier de Montréal | MMJHL | 47 | 24 | 21 | 2 | 2 840 | 122 | 7 | 2,58 |
1948-49 | Rovers de New York | LHSQ | 2 | - | - | - | 120 | 5 | 0 | 2,50 |
1949-50 | Rovers de New York | EAHL | 47 | 25 | 17 | 5 | 2 830 | 133 | 7 | 2,82 |
1949-50 | Ramblers de New Haven | AHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 4 | 0 | 2,00 |
1950-51 | Saints de Saint-Paul | USHL | 64 | 33 | 26 | 5 | 3 920 | 184 | 3 | 2,82 |
1951-52 | Quakers de Saskatoon | PCHL | 66 | 33 | 19 | 14 | 3 960 | 206 | 5 | 3,12 |
1952-53 | Quakers de Saskatoon | WHL | 13 | 5 | 7 | 1 | 780 | 50 | 0 | 3,85 |
1952-53 | Flyers d'Edmonton | WHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2,00 |
1952-53 | Rangers de New York | LNH | 50 | 13 | 29 | 8 | 3 000 | 151 | 2 | 3,02 |
1953-54 | Canucks de Vancouver | WHL | 70 | 39 | 24 | 7 | 4 200 | 168 | 4 | 2,40 |
1954-55 | Rangers de New York | LNH | 65 | 15 | 33 | 17 | 3 898 | 195 | 4 | 3,00 |
1955-56 | Rangers de New York | LNH | 70 | 32 | 28 | 10 | 4 198 | 198 | 4 | 2,83 |
1956-57 | Rangers de New York | LNH | 68 | 26 | 28 | 14 | 4 078 | 216 | 3 | 3,18 |
1957-58 | Rangers de New York | LNH | 37 | 21 | 10 | 6 | 2 220 | 86 | 4 | 2,32 |
1957-58 | Reds de Providence | AHL | 25 | 12 | 11 | 2 | 1 528 | 83 | 0 | 3,26 |
1958-59 | Rangers de New York | LNH | 66 | 26 | 29 | 11 | 3 938 | 193 | 2 | 2,94 |
1959-60 | Rangers de New York | LNH | 39 | 7 | 23 | 8 | 2 299 | 135 | 0 | 3,52 |
1959-60 | Indians de Springfield | AHL | 15 | 11 | 3 | 1 | 900 | 33 | 3 | 2,20 |
1960-61 | Rangers de New York | LNH | 59 | 20 | 29 | 8 | 3 469 | 190 | 1 | 3,29 |
1961-62 | Rangers de New York | LNH | 60 | 22 | 27 | 9 | 3 531 | 172 | 2 | 2,92 |
1962-63 | Rangers de New York | LNH | 67 | 22 | 34 | 10 | 3 979 | 217 | 2 | 3,27 |
1963-64 | As de Québec | AHL | 47 | 30 | 16 | 1 | 2 820 | 128 | 5 | 2,72 |
1963-64 | Canadiens de Montréal | LNH | 8 | 3 | 2 | 2 | 444 | 22 | 1 | 2,98 |
1964-65 | As de Québec | AHL | 37 | 24 | 12 | 1 | 2 247 | 101 | 2 | 2,70 |
1964-65 | Canadiens de Montréal | LNH | 19 | 10 | 7 | 1 | 1 080 | 50 | 1 | 2,78 |
1965-66 | Canadiens de Montréal | LNH | 51 | 28 | 13 | 6 | 2 898 | 114 | 2 | 2,36 |
1966-67 | Canadiens de Montréal | LNH | 18 | 9 | 6 | 2 | 888 | 47 | 1 | 3,18 |
1967-68 | Canadiens de Montréal | LNH | 40 | 21 | 7 | 8 | 2 211 | 73 | 6 | 1,98 |
1968-69 | Canadiens de Montréal | LNH | 30 | 19 | 5 | 4 | 1 702 | 64 | 5 | 2,26 |
1969-70 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 3 | 1 | 2 | 360 | 14 | 0 | 2,33 |
1969-70 | North Stars du Minnesota | LNH | 8 | 5 | 1 | 1 | 453 | 20 | 1 | 2,65 |
1970-71 | North Stars du Minnesota | LNH | 24 | 4 | 10 | 8 | 1 367 | 57 | 0 | 2,50 |
1971-72 | North Stars du Minnesota | LNH | 34 | 16 | 10 | 7 | 1 924 | 68 | 2 | 2,12 |
1972-73 | North Stars du Minnesota | LNH | 12 | 6 | 2 | 3 | 624 | 30 | 0 | 2,88 |
1973-74 | North Stars du Minnesota | LNH | 29 | 8 | 14 | 5 | 1 597 | 86 | 0 | 3,23 |
Totaux | LHJQ | 54 | 19 | 29 | 6 | 3 240 | 233 | 4 | 4,31 | |
Totaux | MMJHL | 47 | 24 | 21 | 2 | 2 840 | 122 | 7 | 2,58 | |
Totaux | LHSQ | 2 | - | - | - | 120 | 5 | 0 | 2,50 | |
Totaux | EAHL | 47 | 25 | 17 | 5 | 2 830 | 133 | 7 | 2,82 | |
Totaux | USHL | 64 | 33 | 26 | 5 | 3 920 | 184 | 3 | 2,82 | |
Totaux | PCHL | 66 | 33 | 19 | 14 | 3 960 | 206 | 5 | 3,12 | |
Totaux | WHL | 84 | 45 | 31 | 8 | 5 040 | 220 | 4 | 2,62 | |
Totaux | AHL | 126 | 79 | 42 | 5 | 7 615 | 349 | 10 | 2,75 | |
Totaux | LNH | 860 | 333 | 348 | 149 | 50 157 | 2 398 | 43 | 2,87 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
1947-48 | Cyclones de Verdun | LHJQ | 5 | 1 | 4 | 317 | 21 | 0 | 3,97 | |
1948-49 | St. Francis Xavier de Montréal | MMJHL | 5 | 2 | 3 | 310 | 16 | 0 | 3,10 | |
1949-50 | Rovers de New York | EAHL | 12 | 8 | 2 | 720 | 27 | 1 | 2,25 | |
1950-51 | Saints de Saint-Paul | USHL | 4 | 1 | 3 | 247 | 9 | 0 | 2,19 | |
1951-52 | Quakers de Saskatoon | PCHL | 13 | 10 | 3 | 818 | 31 | 1 | 2,27 | |
1953-54 | Canucks de Vancouver | WHL | 12 | 7 | 4 | 709 | 29 | 0 | 2,45 | |
1955-56 | Rangers de New York | LNH | 3 | 0 | 3 | 180 | 14 | 0 | 4,68 | |
1956-57 | Rangers de New York | LNH | 5 | 1 | 4 | 314 | 21 | 0 | 4,01 | |
1957-58 | Rangers de New York | LNH | 6 | 2 | 4 | 365 | 28 | 0 | 4,61 | |
1961-62 | Rangers de New York | LNH | 6 | 2 | 4 | 384 | 21 | 0 | 3,28 | |
1963-64 | As de Québec | AHL | 9 | 4 | 5 | 543 | 29 | 0 | 3,20 | |
1964-65 | Canadiens de Montréal | LNH | 8 | 5 | 3 | 501 | 14 | 2 | 1,68 | |
1965-66 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 8 | 2 | 602 | 20 | 1 | 1,99 | |
1966-67 | Canadiens de Montréal | LNH | 2 | 0 | 1 | 80 | 2 | 0 | 1,50 | |
1967-68 | Canadiens de Montréal | LNH | 12 | 11 | 0 | 672 | 21 | 1 | 1,88 | |
1968-69 | Canadiens de Montréal | LNH | 7 | 5 | 1 | 370 | 14 | 0 | 2,27 | |
1969-70 | North Stars du Minnesota | LNH | 3 | 1 | 2 | 180 | 14 | 0 | 4,67 | |
1970-71 | North Stars du Minnesota | LNH | 4 | 3 | 1 | 240 | 13 | 0 | 3,25 | |
1971-72 | North Stars du Minnesota | LNH | 4 | 2 | 1 | 193 | 7 | 1 | 2,17 | |
Totaux | LHJQ | 5 | 1 | 4 | 317 | 21 | 0 | 3,97 | ||
Totaux | MMJHL | 5 | 2 | 3 | 310 | 16 | 0 | 3,10 | ||
Totaux | EAHL | 12 | 8 | 2 | 720 | 27 | 1 | 2,25 | ||
Totaux | USHL | 4 | 1 | 3 | 247 | 9 | 0 | 2,19 | ||
Totaux | PCHL | 13 | 10 | 3 | 818 | 31 | 1 | 2,27 | ||
Totaux | WHL | 12 | 7 | 4 | 709 | 29 | 0 | 2,45 | ||
Totaux | AHL | 9 | 4 | 5 | 543 | 29 | 0 | 3,20 | ||
Totaux | LNH | 70 | 40 | 26 | 4 081 | 189 | 5 | 2,78 |
Crédit photo : Ticen
Page éditée : 2021.01.19