Né le 16 février 1931 à Montréal. Décédé le 11 mars 2006. Discipline : hockey. Position : ailier droit. Père de Daniel Geoffrion et beau-frère d'Hartland Monahan.
Taille : 5’9’’ / 1,75 m
Poids : 166 livres / 75,0 kg
Lance : droite
Il joua 16 saisons dans la LNH avec les Canadiens de Montréal (1950-1951 à 1963-1964) et les Rangers de New York (1966-1967 et 1967-1968). En saison, il enregistra 393 buts, 429 assistances et 822 points en 883 parties. Lors des séries éliminatoires il y ajouta 58 buts et 118 points en 132 matchs.
Surnommé «Boum Boum» en raison de la puissance de son lancé-frappé, il devint le deuxième joueur de l'histoire de la LNH à marquer 50 buts en une saison, exploit qu'il réalisa en 1960-1961. De plus, il connut trois saisons d'au moins 30 buts et il fut le champion des pointeurs de la LNH en 1955 et 1961. Il gagna six coupes Stanley dans l'uniforme montréalais (1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960) et il marqua d'ailleurs le but vainqueur en 1958.
Il fut également l'entraîneur des Rangers de New York (1968-1969), des Flames d'Atlanta (1972-1973 à 1974-1975) et des Canadiens de Montréal (1979-1980), sa fiche étant de 114 victoires, 119 défaites et 48 matchs nuls, ainsi que des As de Québec pendant deux saisons (1964-1965 et 1965-1966), présentant un dossier de 91 victoires, 47 défaites et 6 matchs nuls.
Intronisé au Temple de la renommée du hockey (1972), au Panthéon des sports canadiens (1994) et au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec (2003). Les Canadiens ont retiré son chandail, le numéro 5. Gagnant du trophée Calder (1952), du trophée Art-Ross (1955, 1961) et du trophée Hart (1961). Membre de la première équipe d'étoiles de la LNH en 1961 et de la deuxième équipe d'étoiles de la LNH à deux reprises (1955, 1960).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1946-47 | Montréal-Concordia | LHJQ | 26 | 7 | 8 | 15 | 6 |
1947-48 | National de Laval | LHJQ | 29 | 20 | 15 | 35 | 49 |
1948-49 | National de Laval | LHJQ | 42 | 41 | 35 | 76 | 49 |
1949-50 | National de Laval | LHJQ | 34 | 52 | 34 | 86 | 77 |
1949-50 | Royal de Montréal | LHSQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950-51 | National de Montréal | LHJQ | 36 | 54 | 44 | 98 | 80 |
1950-51 | Canadiens de Montréal | LNH | 18 | 8 | 6 | 14 | 9 |
1951-52 | Canadiens de Montréal | LNH | 67 | 30 | 24 | 54 | 66 |
1952-53 | Canadiens de Montréal | LNH | 65 | 22 | 17 | 39 | 37 |
1953-54 | Canadiens de Montréal | LNH | 54 | 29 | 25 | 54 | 87 |
1954-55 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 38 | 37 | 75 | 57 |
1955-56 | Canadiens de Montréal | LNH | 59 | 29 | 33 | 62 | 66 |
1956-57 | Canadiens de Montréal | LNH | 41 | 19 | 21 | 40 | 18 |
1957-58 | Canadiens de Montréal | LNH | 42 | 27 | 23 | 50 | 51 |
1958-59 | Canadiens de Montréal | LNH | 59 | 22 | 44 | 66 | 30 |
1959-60 | Canadiens de Montréal | LNH | 59 | 30 | 41 | 71 | 36 |
1960-61 | Canadiens de Montréal | LNH | 64 | 50 | 45 | 95 | 29 |
1961-62 | Canadiens de Montréal | LNH | 62 | 23 | 36 | 59 | 36 |
1962-63 | Canadiens de Montréal | LNH | 51 | 23 | 18 | 41 | 73 |
1963-64 | Canadiens de Montréal | LNH | 55 | 21 | 18 | 39 | 41 |
1966-67 | Rangers de New York | LNH | 58 | 17 | 25 | 42 | 42 |
1967-68 | Rangers de New York | LNH | 59 | 5 | 16 | 21 | 11 |
Totaux | LHJQ | 167 | 174 | 136 | 310 | 261 | |
Totaux | LHSQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux | LNH | 883 | 393 | 429 | 822 | 689 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1947-48 | National de Laval | LHJQ | 11 | 7 | 5 | 12 | 11 |
1947-48 | National de Laval | C. Memorial | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 |
1948-49 | National de Laval | LHJQ | 9 | 3 | 6 | 9 | 22 |
1949-50 | National de Laval | LHJQ | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 |
1950-51 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
1951-52 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 |
1952-53 | Canadiens de Montréal | LNH | 12 | 6 | 4 | 10 | 12 |
1953-54 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 6 | 5 | 11 | 18 |
1954-55 | Canadiens de Montréal | LNH | 12 | 8 | 5 | 13 | 8 |
1955-56 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 5 | 9 | 14 | 6 |
1956-57 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 11 | 7 | 18 | 2 |
1957-58 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 |
1958-59 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 5 | 8 | 13 | 10 |
1959-60 | Canadiens de Montréal | LNH | 8 | 2 | 10 | 12 | 4 |
1960-61 | Canadiens de Montréal | LNH | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1961-62 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1962-63 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1963-64 | Canadiens de Montréal | LNH | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1966-67 | Rangers de New York | LNH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1967-68 | Rangers de New York | LNH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totaux | LHJQ | 23 | 16 | 11 | 27 | 41 | |
Totaux | C. Memorial | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
Totaux | LNH | 132 | 58 | 60 | 118 | 88 |
DOSSIER EN SAISON COMME ENTRAÎNEUR
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | Pts |
1964-65 | As de Québec | AHL | 72 | 44 | 26 | 2 | 90 |
1965-66 | As de Québec | AHL | 72 | 47 | 21 | 4 | 98 |
1968-69 | Rangers de New York | LNH | 43 | 22 | 18 | 3 | 47 |
1972-73 | Flames d'Atlanta | LNH | 78 | 25 | 38 | 15 | 65 |
1973-74 | Flames d'Atlanta | LNH | 78 | 30 | 34 | 14 | 74 |
1974-75 | Flames d'Atlanta | LNH | 52 | 22 | 20 | 10 | 54 |
1979-80 | Canadiens de Montréal | LNH | 30 | 15 | 9 | 6 | 36 |
Totaux | AHL | 144 | 91 | 47 | 6 | ||
Totaux | LNH | 281 | 114 | 119 | 48 |
DOSSIER EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES COMME ENTRAÎNEUR
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | |||
1964-65 | As de Québec | AHL | 5 | 1 | 4 | Quarts de finale | ||
1965-66 | As de Québec | AHL | 6 | 2 | 4 | Quarts de finale | ||
1973-74 | Flames d'Atlanta | LNH | 4 | 0 | 4 | Quarts de finale | ||
Totaux | AHL | 11 | 3 | 8 | ||||
Totaux | LNH | 4 | 0 | 4 |
Page éditée : 2020.12.26