Né le 24 mars 1973 à Saint-Apollinaire. Discipline : hockey. Position : défenseur.
Il évolua dans la LNH pendant 16 saisons avec les Sabres de Buffalo (1992-1993 à 1994-1995), les Kings de Los Angeles (1994-1995 à 2001-2002), les Stars de Dallas (2002-2003, 2003-2004 et 2005-2006 à 2008-2009) et les Penguins de Pittsburgh (2008-2009). En carrière, il a marqué 94 buts et 300 points en 748 parties. Il a ajouté 4 buts et 14 points en 65 joutes des séries éliminatoires. Il gagna une coupe Stanley avec Pittsburgh (2009). Il fut choisi au treizième rang (par Buffalo) lors de la séance de repêchage de la LNH en 1991.
Gagnant du trophée Michael-Bossy (1991) et du trophée Raymond-Lagacé (1991). Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ à deux reprises (1991, 1992). Nommé recrue de l'année dans la Ligue canadienne de hockey junior (1991).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1988-89 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1989-90 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 42 | 26 | 60 | 86 | 76 |
1990-91 | Bisons de Granby | LHJMQ | 69 | 21 | 46 | 67 | 92 |
1991-92 | Bisons de Granby | LHJMQ | 49 | 22 | 37 | 59 | 47 |
1991-92 | Titan de Laval | LHJMQ | 16 | 7 | 11 | 18 | 34 |
1992-93 | Bisons de Granby | LHJMQ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1992-93 | Titan de Laval | LHJMQ | 15 | 11 | 14 | 25 | 35 |
1992-93 | Americans de Rochester | AHL | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 |
1992-93 | Sabres de Buffalo | LNH | 18 | 0 | 4 | 4 | 14 |
1993-94 | Americans de Rochester | AHL | 31 | 10 | 22 | 32 | 51 |
1993-94 | Sabres de Buffalo | LNH | 38 | 6 | 8 | 14 | 29 |
1994-95 | Americans de Rochester | AHL | 43 | 14 | 27 | 41 | 26 |
1994-95 | Sabres de Buffalo | LNH | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
1994-95 | Kings de Los Angeles | LNH | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1995-96 | Roadrunners de Phoenix | IHL | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 |
1995-96 | Kings de Los Angeles | LNH | 53 | 7 | 16 | 23 | 31 |
1996-97 | Kings de Los Angeles | LNH | 60 | 7 | 18 | 25 | 25 |
1997-98 | Ice Dogs de Long Beach | IHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1997-98 | Kings de Los Angeles | LNH | 45 | 6 | 10 | 16 | 49 |
1998-99 | Kings de Los Angeles | LNH | 45 | 2 | 6 | 8 | 32 |
1999-00 | Ice Dogs de Long Beach | IHL | 14 | 4 | 11 | 15 | 8 |
1999-00 | Kings de Los Angeles | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | Moose du Manitoba | IHL | 45 | 10 | 22 | 32 | 39 |
2000-01 | Kings de Los Angeles | LNH | 22 | 2 | 4 | 6 | 20 |
2001-02 | Kings de Los Angeles | LNH | 80 | 7 | 23 | 30 | 94 |
2002-03 | Stars de Dallas | LNH | 80 | 7 | 20 | 27 | 94 |
2003-04 | Stars de Dallas | LNH | 70 | 8 | 16 | 24 | 64 |
2005-06 | Stars de Dallas | LNH | 66 | 16 | 27 | 43 | 77 |
2006-07 | Stars de Dallas | LNH | 76 | 19 | 32 | 51 | 104 |
2007-08 | Stars de Dallas | LNH | 38 | 2 | 12 | 14 | 26 |
2008-09 | Stars de Dallas | LNH | 16 | 0 | 3 | 3 | 15 |
2008-09 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 25 | 3 | 3 | 6 | 24 |
Totaux | Midget AAA | 47 | 26 | 60 | 86 | 78 | |
Totaux | LHJMQ | 150 | 62 | 109 | 171 | 210 | |
Totaux | AHL | 79 | 28 | 52 | 80 | 85 | |
Totaux | IHL | 71 | 18 | 37 | 55 | 55 | |
Totaux | LNH | 748 | 94 | 206 | 300 | 702 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1989-90 | Gouverneurs de Sainte-Foy | Midget AAA | 12 | 6 | 19 | 25 | 16 |
1991-92 | Titan de Laval | LHJMQ | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 |
1992-93 | Titan de Laval | LHJMQ | 13 | 6 | 15 | 21 | 12 |
1992-93 | Titan de Laval | C. Memorial | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 |
1992-93 | Americans de Rochester | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1993-94 | Sabres de Buffalo | LNH | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1999-00 | Ice Dogs de Long Beach | IHL | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 |
2000-01 | Kings de Los Angeles | LNH | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2001-02 | Kings de Los Angeles | LNH | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2002-03 | Stars de Dallas | LNH | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 |
2003-04 | Stars de Dallas | LNH | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2005-06 | Stars de Dallas | LNH | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2006-07 | Stars de Dallas | LNH | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2007-08 | Stars de Dallas | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008-09 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Totaux | Midget AAA | 12 | 6 | 19 | 25 | 16 | |
Totaux | LHJMQ | 23 | 11 | 21 | 32 | 20 | |
Totaux | C. Memorial | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | |
Totaux | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Totaux | IHL | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | |
Totaux | LNH | 65 | 4 | 10 | 14 | 39 |
DOSSIER EN SAISON COMME ENTRAÎNEUR
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | DP | DF | Pts |
2013-14 | Remparts du Québec | LHJMQ | 68 | 39 | 17 | 5 | 7 | 90 |
2014-15 | Remparts du Québec | LHJMQ | 67 | 40 | 25 | 1 | 1 | 83 |
2015-16 | Remparts du Québec | LHJMQ | 68 | 28 | 33 | 6 | 1 | 63 |
2016-17 | Remparts du Québec | LHJMQ | 66 | 29 | 30 | 4 | 3 | 65 |
2017-18 | Remparts du Québec | LHJMQ | 67 | 40 | 21 | 3 | 3 | 86 |
Totaux | LHJMQ | 336 | 176 | 126 | 19 | 15 |
DOSSIER EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES COMME ENTRAÎNEUR
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | ||||
2013-14 | Remparts du Québec | LHJMQ | 5 | 1 | 4 | Huitièmes de finale | |||
2014-15 | Remparts du Québec | LHJMQ | 22 | 15 | 7 | Finale | |||
2015-16 | Remparts du Québec | LHJMQ | 4 | 0 | 4 | Huitièmes de finale | |||
2016-17 | Remparts du Québec | LHJMQ | 4 | 0 | 4 | Huitièmes de finale | |||
2017-18 | Remparts du Québec | LHJMQ | 7 | 3 | 4 | Huitièmes de finale | |||
Totaux | LHJMQ | 42 | 19 | 23 |
Page éditée : 2021.01.02