Né le 26 juin 1985 à Montréal. Discipline : hockey. Position : centre.
Taille : 6'03" / 1,90 m
Poids : 200 livres / 91,0 kg
Lance : gauche
Repêchage LHJMQ : 7e rang (1re ronde) par Rouyn-Noranda (2001)
Repêchage LNH : 127e rang (4e ronde) par Saint-Louis (2003)
Joueur qui a évolué dans la LNH avec les Canucks de Vancouver (2008-2009 à 2010-2011), les Coyotes de Phoenix (2011-2012 et 2012-2013) et les Coyotes de l'Arizona (2014-2015) . Au terme de la saison 2014-2015, il avait amassé 2 buts et 5 points en 65 parties.
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
2000-01 | Hounds de Notre Dame | SMHL | 61 | 17 | 35 | 52 | - |
2001-02 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 64 | 6 | 14 | 20 | 69 |
2002-03 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 66 | 14 | 29 | 43 | 131 |
2003-04 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 65 | 23 | 35 | 58 | 115 |
2004-05 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 33 | 7 | 10 | 17 | 46 |
2004-05 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 29 | 7 | 11 | 18 | 14 |
2005-06 | Condors de Bakersfield | ECHL | 24 | 10 | 6 | 16 | 56 |
2005-06 | Moose de Manitoba | AHL | 29 | 3 | 7 | 10 | 35 |
2006-07 | Condors de Bakersfield | ECHL | 16 | 7 | 17 | 24 | 42 |
2006-07 | Moose de Manitoba | AHL | 32 | 4 | 5 | 9 | 35 |
2007-08 | Moose de Manitoba | AHL | 70 | 18 | 19 | 37 | 93 |
2008-09 | Moose de Manitoba | AHL | 63 | 12 | 21 | 33 | 116 |
2008-09 | Canucks de Vancouver | LNH | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2009-10 | Moose de Manitoba | AHL | 13 | 2 | 1 | 3 | 20 |
2009-10 | Canucks de Vancouver | LNH | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2010-11 | Moose de Manitoba | AHL | 26 | 6 | 9 | 15 | 28 |
2010-11 | Canucks de Vancouver | LNH | 24 | 2 | 2 | 4 | 21 |
2011-12 | Pirates de Portland | AHL | 23 | 3 | 12 | 15 | 30 |
2011-12 | Coyotes de Phoenix | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-13 | Pirates de Portland | AHL | 56 | 24 | 27 | 51 | 90 |
2012-13 | Coyotes de Phoenix | LNH | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-14 | Wolves de Chicago | AHL | 59 | 18 | 19 | 37 | 82 |
2014-15 | Pirates de Portland | AHL | 62 | 23 | 29 | 52 | 106 |
2014-15 | Coyotes de l'Arionza | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-16 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-16 | Medvescak Zagreb | KHL | 26 | 2 | 6 | 8 | 49 |
2016-17 | Cologne | Allemagne | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 |
2016-17 | Medvescak Zagreb | KHL | 47 | 4 | 8 | 12 | 120 |
2017-18 | Cologne | Allemagne | 14 | 1 | 2 | 3 | 34 |
2018-19 | Panthers de Nottingham | Angleterre | 45 | 9 | 17 | 26 | 70 |
2019-20 | 3L de Rivière-du-Loup | LNAH | 20 | 6 | 19 | 25 | 26 |
Totaux | SMHL | 61 | 17 | 35 | 52 | - | |
Totaux | LHJMQ | 257 | 57 | 99 | 156 | 375 | |
Totaux | ECHL | 40 | 17 | 23 | 40 | 98 | |
Totaux | AHL | 433 | 113 | 149 | 262 | 635 | |
Totaux | KHL | 76 | 6 | 14 | 20 | 173 | |
Totaux | Allemagne | 22 | 1 | 6 | 7 | 46 | |
Totaux | Angleterre | 45 | 9 | 17 | 26 | 70 | |
Totaux | LNAH | 20 | 6 | 19 | 25 | 26 | |
Totaux | LNH | 65 | 2 | 3 | 5 | 44 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
2001-02 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2002-03 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2003-04 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 11 | 3 | 4 | 7 | 18 |
2004-05 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | Condors de Bakersfield | ECHL | 11 | 4 | 4 | 8 | 28 |
2006-07 | Condors de Bakersfield | ECHL | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 |
2006-07 | Moose de Manitoba | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2007-08 | Moose de Manitoba | AHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2008-09 | Moose de Manitoba | AHL | 13 | 5 | 4 | 9 | 14 |
2010-11 | Moose de Manitoba | AHL | 14 | 4 | 0 | 4 | 20 |
2010-11 | Canucks de Vancouver | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Pirates de Portland | AHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2014-15 | Pirates de Portland | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | LHJMQ | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | |
Totaux | ECHL | 17 | 6 | 8 | 14 | 37 | |
Totaux | AHL | 41 | 11 | 5 | 16 | 50 | |
Totaux | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIQUES EN COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Année | Club | PJ | B | P | Pts | Pun | |
2003 | Canada (Championnat Monde U-18) | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Totaux | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Page éditée : 2021.01.02