Né le 21 août 1912 à Victoria Mines, en Ontario. Décédé le 17 mai 1995 à Montréal. Discipline : hockey. Position : ailier gauche.
Il joua dans la LNH pendant 14 saisons avec les Maroons de Montréal (1934-1935) et les Canadiens de Montréal (1935-1936 à 1947-1948). Membre du célèbre trio surnommé la "Punch Line" avec Maurice Richard et Elmer Lach, Blake était un habile marqueur ayant amassé 235 buts et 527 points en 577 matchs. Il ajouta 25 buts et 62 points en 58 parties des séries éliminatoires. De plus, il connut six saisons de plus de 20 buts et remporta le titre des pointeurs de la LNH en 1939. Blake gagna trois coupes Stanley, une avec les Maroons de Montréal (1935) et deux avec les Canadiens de Montréal (1944 et 1946). Il fut aussi vainqueur d'une coupe Memorial en 1932 avec les Cub Wolves de Sudbury.
Blake dut mettre un terme à sa carrière de joueur en raison d'une sérieuse blessure à une jambe. Il devint ensuite entraîneur et il connut des succès incroyables avec les Canadiens de Montréal. En 13 saisons, de 1955-1956 à 1967-1968, il présenta un dossier de 500 victoires, 255 défaites et 159 matchs nuls. Les Canadiens présentèrent toujours un dossier gagnant et se qualifièrent à tous les ans pour les séries éliminatoires où Blake amassa autant de succès. Il mena Montréal à huit conquêtes de la coupe Stanley (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968) dont cinq consécutives et conserva un dossier de 82 victoires et 37 revers en séries éliminatoires.
Intronisé au Temple de la renommée du hockey (1966), au Temple de la renommée des sports du Canada (1975) et au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec (1993). Membre de l'Ordre du Canada (1982). Gagnant du trophée Hart (1939) et du trophée Lady-Byng (1946). Membre de la première équipe d'étoiles de la LNH (1939, 1940, 1945) et de la deuxième équipe d'étoiles de la LNH (1938, 1946).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1929-30 | Dunlops de Cochrane | NOJHA | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
1930-31 | Cub Wolves de Sudbury | NOJHA | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 |
1930-31 | Industries de Sudbury | NOHA | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 |
1931-32 | Wolves de Sudbury | NOJHA | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 |
1931-32 | Falcons de Falconbridge | NOHA | 10 | 8 | 1 | 9 | 18 |
1932-33 | Tigers de Hamilton | ONT-Senior | 22 | 9 | 4 | 13 | 26 |
1933-34 | Tigers de Hamilton | ONT-Senior | 23 | 19 | 14 | 33 | 28 |
1934-35 | Tigers de Hamilton | ONT-Senior | 18 | 15 | 11 | 26 | 48 |
1934-35 | Maroons de Montréal | LNH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935-36 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 1 | 2 | 3 | 28 |
1935-36 | Reds de Providence | CAHL | 33 | 12 | 11 | 23 | 65 |
1936-37 | Canadiens de Montréal | LNH | 43 | 10 | 12 | 22 | 12 |
1937-38 | Canadiens de Montréal | LNH | 43 | 17 | 16 | 33 | 33 |
1938-39 | Canadiens de Montréal | LNH | 48 | 24 | 23 | 47 | 10 |
1939-40 | Canadiens de Montréal | LNH | 48 | 17 | 19 | 36 | 48 |
1940-41 | Canadiens de Montréal | LNH | 48 | 12 | 20 | 32 | 49 |
1941-42 | Canadiens de Montréal | LNH | 48 | 17 | 28 | 45 | 19 |
1942-43 | Canadiens de Montréal | LNH | 48 | 23 | 36 | 59 | 26 |
1943-44 | Canadiens de Montréal | LNH | 41 | 26 | 33 | 59 | 10 |
1944-45 | Canadiens de Montréal | LNH | 49 | 29 | 38 | 67 | 25 |
1945-46 | Canadiens de Montréal | LNH | 50 | 29 | 21 | 50 | 2 |
1946-47 | Canadiens de Montréal | LNH | 60 | 21 | 29 | 50 | 6 |
1947-48 | Canadiens de Montréal | LNH | 32 | 9 | 15 | 24 | 4 |
1948-49 | Bisons de Buffalo | AHL | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 |
1949-50 | Braves de Valleyfield | LHSQ | 43 | 12 | 15 | 27 | 15 |
Totaux | NOJHA | 16 | 11 | 1 | 12 | 20 | |
Totaux | NOHA | 18 | 15 | 2 | 17 | 28 | |
Totaux | ONT-Senior | 63 | 43 | 29 | 72 | 102 | |
Totaux | CAHL | 33 | 12 | 11 | 23 | 65 | |
Totaux | AHL | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Totaux | LHSQ | 43 | 12 | 15 | 27 | 15 | |
Totaux | LNH | 577 | 235 | 292 | 527 | 272 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1930-31 | Cub Wolves de Sudbury | NOJHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1930-31 | Industries de Sudbury | NOHA | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1930-31 | Cub Wolves de Sudbury | C. Memorial | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 |
1930-31 | Wolves de Sudbury | C. Allan | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
1931-32 | Falcons de Falconbridge | NOHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1932-33 | Tigers de Hamilton | ONT-Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1933-34 | Tigers de Hamilton | ONT-Senior | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 |
1933-34 | Tigers de Hamilton | C. Allan | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
1934-35 | Maroons de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935-36 | Reds de Providence | CAHL | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
1936-37 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1937-38 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
1938-39 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1940-41 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
1941-42 | Canadiens de Montréal | LNH | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1942-43 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
1943-44 | Canadiens de Montréal | LNH | 9 | 7 | 11 | 18 | 2 |
1944-45 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 |
1945-46 | Canadiens de Montréal | LNH | 9 | 7 | 6 | 13 | 5 |
1946-47 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 |
1949-50 | Braves de Valleyfield | LHSQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1950-51 | Braves de Valleyfield | C. Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | NOJHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Totaux | NOHA | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Totaux | C. Memorial | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
Totaux | C. Allan | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | |
Totaux | ONT-Senior | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
Totaux | CAHL | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Totaux | LHSQ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totaux | C. Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux | LNH | 58 | 25 | 37 | 62 | 23 |
DOSSIER EN SAISON COMME ENTRAÎNEUR
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | Pts |
1955-56 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 45 | 15 | 10 | 100 |
1956-57 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 35 | 23 | 12 | 82 |
1957-58 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 43 | 17 | 10 | 96 |
1958-59 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 39 | 18 | 13 | 91 |
1959-60 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 40 | 18 | 12 | 92 |
1960-61 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 41 | 19 | 10 | 92 |
1961-62 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 42 | 14 | 14 | 98 |
1962-63 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 28 | 19 | 23 | 79 |
1963-64 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 36 | 21 | 13 | 85 |
1964-65 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 36 | 23 | 11 | 83 |
1965-66 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 41 | 21 | 8 | 90 |
1966-67 | Canadiens de Montréal | LNH | 70 | 32 | 25 | 13 | 77 |
1967-68 | Canadiens de Montréal | LNH | 74 | 42 | 22 | 10 | 94 |
Totaux | LNH | 914 | 500 | 255 | 159 |
DOSSIER EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES COMME ENTRAÎNEUR
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | |||
1955-56 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 8 | 2 | Coupe Stanley | ||
1956-57 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 8 | 2 | Coupe Stanley | ||
1957-58 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 8 | 2 | Coupe Stanley | ||
1958-59 | Canadiens de Montréal | LNH | 11 | 8 | 3 | Coupe Stanley | ||
1959-60 | Canadiens de Montréal | LNH | 8 | 8 | 0 | Coupe Stanley | ||
1960-61 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 2 | 4 | Demi-finales | ||
1961-62 | Canadiens de Montréal | LNH | 6 | 2 | 4 | Demi-finales | ||
1962-63 | Canadiens de Montréal | LNH | 7 | 3 | 4 | Demi-finales | ||
1963-64 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 1 | 4 | Demi-finales | ||
1964-65 | Canadiens de Montréal | LNH | 13 | 8 | 5 | Coupe Stanley | ||
1965-66 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 8 | 2 | Coupe Stanley | ||
1966-67 | Canadiens de Montréal | LNH | 10 | 6 | 4 | Finale | ||
1967-68 | Canadiens de Montréal | LNH | 13 | 12 | 1 | Coupe Stanley | ||
Totaux | LNH | 119 | 82 | 37 |
Page éditée : 2021.01.02