Né le 8 avril 1959 à Montréal. Discipline : hockey. Position : gardien de but.
Taille : 5'11" / 1,80 m
Poids : 180 livres / 82,0 kg
Attrape : gauche
Repêchage LHJMQ : ---
Repêchage LNH : 99e rang (5e ronde) par Boston (1979)
Il joua six saisons dans la LNH avec les Bruins de Boston (1979-1980 à 1982-1983), les Kings de Los Angeles (1983-1984) et les Oilers d'Edmonton (1984-1985). Il connut sa meilleure saison dans l'uniforme de Boston en 1981-1982 lorsqu'il disputa 44 parties, dont un jeu blanc, avec une moyenne de 3,44. Au cours de sa carrière, il disputa 86 matchs (34 victoires, 38 défaites et 9 nuls), en maintenant une moyenne de 3,63.
Membre de la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ (1978).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | N | MIN | BC | JB | MOY |
1975-76 | Junior de Montréal | LHJMQ | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 376 | 81 | 2 | 3,53 |
1976-77 | Junior de Montréal | LHJMQ | 41 | 10 | 16 | 5 | 2 007 | 182 | 1 | 5,44 |
1977-78 | Junior de Montréal | LHJMQ | 61 | 33 | 20 | 6 | 3 397 | 251 | 0 | 4,43 |
1978-79 | Junior de Montréal | LHJMQ | 67 | 37 | 17 | 8 | 3 628 | 230 | 3 | 3,80 |
1979-80 | Owls de Grand Rapids | IHL | 35 | - | - | - | 1 995 | 135 | 0 | 4,06 |
1979-80 | Dusters de Binghamton | AHL | 6 | 0 | 5 | 0 | 265 | 26 | 0 | 5,89 |
1979-80 | Bruins de Boston | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 3,00 |
1980-81 | Indians de Springfield | AHL | 23 | 12 | 11 | 0 | 1 300 | 79 | 1 | 3,65 |
1980-81 | Bruins de Boston | LNH | 10 | 3 | 4 | 1 | 507 | 24 | 0 | 2,84 |
1981-82 | Blades d'Erie | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 8 | 0 | 4,03 |
1981-82 | Bruins de Boston | LNH | 44 | 22 | 16 | 4 | 2 515 | 144 | 1 | 3,44 |
1982-83 | Skipjacks de Baltimore | AHL | 22 | 8 | 11 | 1 | 1 260 | 97 | 0 | 4,62 |
1982-83 | Bruins de Boston | LNH | 9 | 6 | 3 | 0 | 516 | 33 | 0 | 3,84 |
1983-84 | Alpines de Moncton | AHL | 16 | 6 | 7 | 3 | 858 | 45 | 0 | 3,15 |
1983-84 | Kings de Los Angeles | LNH | 21 | 3 | 14 | 4 | 1 211 | 87 | 0 | 4,31 |
1984-85 | Canadiens de Sherbrooke | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 9,38 |
1984-85 | Oilers de la Nouvelle-Écosse | AHL | 17 | 8 | 7 | 1 | 1 010 | 45 | 0 | 2,67 |
1984-85 | Oilers d'Edmonton | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 0 | 3,64 |
Totaux | LHJMQ | 192 | 92 | 62 | 21 | 10 408 | 744 | 6 | 4,29 | |
Totaux | IHL | 35 | - | - | - | 1 995 | 135 | 0 | 4,06 | |
Totaux | AHL | 87 | 35 | 42 | 5 | 4 844 | 305 | 1 | 3,78 | |
Totaux | LNH | 86 | 34 | 38 | 9 | 4 822 | 292 | 1 | 3,63 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | V | D | MIN | BC | JB | MOY | |
1977-78 | Junior de Montréal | LHJMQ | 13 | 8 | 5 | 780 | 51 | 0 | 3,92 | |
1978-79 | Junior de Montréal | LHJMQ | 11 | 5 | 5 | 609 | 46 | 0 | 4,53 | |
1980-81 | Bruins de Boston | LNH | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 9,00 | |
1984-85 | Oilers de la Nouvelle-Écosse | AHL | 6 | 2 | 4 | 406 | 25 | 0 | 3,69 | |
Totaux | LHJMQ | 24 | 13 | 10 | 1 389 | 97 | 0 | 4,19 | ||
Totaux | AHL | 6 | 2 | 4 | 406 | 25 | 0 | 3,69 | ||
Totaux | LNH | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 9,00 |