Né le 16 juillet 1972 à Ogden, Utah. Discipline : football. Position : demi inséré.
Il disputa 13 campagnes dans la LCF avec les Alouettes de Montréal (1998 à 2010), participant 224 matchs en saison et obtenant 1 017 réceptions, dont 65 pour des touchés, pour un total de 13 301 verges. À sa retraite, Cahoon était le meneur de tous les temps pour le nombres d’attrapés en carrière dans le circuit canadien ; le 11 octobre 2010, à l’occasion d’une rencontre face aux Stampeders de Calgary, le demi inséré captait une 1 007e passe pour briser la marque détenue par Terry Vaughn.
Ben Cahoon, joueur affable, reconnu pour ses mains sûres et sa capacité à courir des tracés chirurgicaux, il forma avec le quart-arrière Anthony Calvillo l’un des meilleurs duos qui terrorisa les défensives de la Ligue canadienne pendant plus d’une décennie.
Celui qui a rendu célèbre le numéro 86 a excellé quand les enjeux étaient plus grands, comme l’indique ses impressionnantes statistiques en séries éliminatoires : 96 réceptions, dont cinq de touchés et 1 353 verges en 22 parties. Cahoon remporta la Coupe Grey à trois reprises (2002, 2009 et 2010), étant choisi le joueur canadien par excellence de la finale de la Coupe Grey en 2003 et 2009. À sa retraite, Cahoon occupait le premier rang dans l’histoire des matchs de la Coupe Grey avec 46 réceptions et 658 verges de gain.
Cahoon fut le sixième joueur choisi lors du repêchage de la LCF en 1998. Bien qu’il soit né aux États-Unis et qu’il ait joué son football collégial à l’université Brigham Young (Utah), Cahoon était considéré à titre de joueur canadien parce qu’il a passé une partie de son enfance en Alberta.
Intronisé au Temple de la renommée du football canadien (2014) et du Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec (2017). Nommé le joueur canadien par excellence en 2002 et 2003. Il fut choisi le joueur canadien par excellence du match de la Coupe Grey en 2003 et 2009. Membre de l’équipe d’étoiles de la LCF à trois reprises (1999, 2004 et 2008) et de celle de la division Est de la LCF à 10 occasions (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009). Le 28 juillet 2016, les Alouettes de Montréal ont retiré son chandail, le numéro 86.
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | No. | Verges | Moy | Long | Tou. |
1998 | Alouettes de Montréal | LCF | 18 | 33 | 471 | 14,3 | 36 | 3 |
1999 | Alouettes de Montréal | LCF | 18 | 52 | 846 | 16,1 | 48 | 2 |
2000 | Alouettes de Montréal | LCF | 18 | 71 | 1 022 | 14,4 | 73 | 5 |
2001 | Alouettes de Montréal | LCF | 18 | 56 | 809 | 14,4 | 68 | 1 |
2002 | Alouettes de Montréal | LCF | 18 | 75 | 1 060 | 14,2 | 52 | 6 |
2003 | Alouettes de Montréal | LCF | 18 | 112 | 1 561 | 13,9 | 66 | 13 |
2004 | Alouettes de Montréal | LCF | 16 | 93 | 1 183 | 12,7 | 60 | 6 |
2005 | Alouettes de Montréal | LCF | 14 | 73 | 1 067 | 14,6 | 73 | 9 |
2006 | Alouettes de Montréal | LCF | 17 | 99 | 1 190 | 12,0 | 51 | 4 |
2007 | Alouettes de Montréal | LCF | 17 | 90 | 1 127 | 12,5 | 97 | 5 |
2008 | Alouettes de Montréal | LCF | 17 | 107 | 1 231 | 11,5 | 29 | 7 |
2009 | Alouettes de Montréal | LCF | 18 | 89 | 1 031 | 11,6 | 30 | 2 |
2010 | Alouettes de Montréal | LCF | 17 | 67 | 703 | 10,5 | 29 | 2 |
Totaux | LCF | 224 | 1 017 | 13 301 | 13,1 | 65 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | No. | Verges | Moy | Long | Tou. |
1998 | Alouettes de Montréal | LCF | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
1999 | Alouettes de Montréal | LCF | 1 | 5 | 67 | 13,5 | 23 | 0 |
2000 | Alouettes de Montréal | LCF | 1 | 3 | 95 | 31,7 | 59 | 1 |
2001 | Alouettes de Montréal | LCF | 1 | 2 | 29 | 14,5 | 20 | 0 |
2002 | Alouettes de Montréal | LCF | 2 | 5 | 62 | 12,2 | 15 | 0 |
2003 | Alouettes de Montréal | LCF | 2 | 11 | 182 | 16,5 | 69 | 2 |
2004 | Alouettes de Montréal | LCF | 1 | 7 | 109 | 15,6 | 25 | 0 |
2005 | Alouettes de Montréal | LCF | 3 | 21 | 288 | 13,7 | 52 | 1 |
2006 | Alouettes de Montréal | LCF | 2 | 14 | 174 | 12,4 | 25 | 0 |
2007 | Alouettes de Montréal | LCF | 1 | 2 | 30 | 15,0 | 19 | 0 |
2008 | Alouettes de Montréal | LCF | 2 | 13 | 183 | 14,1 | 35 | 0 |
2009 | Alouettes de Montréal | LCF | 2 | 7 | 76 | 10,9 | 18 | 1 |
2010 | Alouettes de Montréal | LCF | 2 | 6 | 58 | 9,7 | 17 | 0 |
Totaux | LCF | 22 | 96 | 1 353 | 14,7 | 5 |
Crédit photo : Alouettes de Montréal.