Descente | ||
14. | Michael CARNEY | 2:03,25 |
16. | Rob BOYD | 2:03,27 |
18. | Felix BELCZYK | 2:03,59 |
DQ. | Brian STEMMLE | |
Slalom | ||
14. | Alain VILLIARD | 1:43,77 |
AB. | Greg GROSSMANN | |
AB. | Jim READ | |
AB. | Michael TOMMY | |
Slalom géant | ||
DQ. | Peter BOSINGER | |
DQ. | Greg GROSSMANN | |
DQ. | Jim READ | |
DQ. | Alain VILLIARD | |
Les quatre skieurs furent disqualifiés après la première manche du slalom géant. Les officiels de la compétition jugèrent que les combinaisons de course que portaient les Canadiens n’étaient pas réglementaires. | ||
Slalom super-géant | ||
13. | Jim READ | 1:43,01 |
19. | Felix BELCZYK | 1:44,31 |
22. | Rob BOYD | 1:45,04 |
AB. | Alain VILLIARD | |
Combiné | ||
19. | Donald STEVENS | 135,81 pts |
AB. | Felix BELCZYK | |
AB. | Rob BOYD | |
AB. | Michael CARNEY |
Biathlon hommes
LIREBobsleigh
LIRECombiné nordique
LIREDu 13 Février au 28 Février
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse (longue piste) femmes
LIREPatinage de vitesse (longue piste) hommes
LIRESaut à ski hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki de fond femmes
LIRESki de fond hommes
LIRETableau des médailles / Medal Standings
LIRE