Bob à deux hommes | ||
19. | Canada I (Purvis McDOUGALL, Robert « Bob » STOREY) | 4:54,10 |
DQ. | Canada II (Hans GEHRIG, Harry GOETSCHI) | |
L’équipe de Gehrig et de Goetschi fut disqualifiée lorsqu’Harry Goetschi fut éjecté du bobsleigh dans la courbe menant au dernier droit de la piste. | ||
Bob à quatre hommes | ||
17. | Canada I (Andrew FAULDS, Purvis McDOUGALL, Robert « Bob » STOREY, Michael YOUNG) | 2:22,82 |
Biathlon hommes
LIREDu 6 Février au 18 Février
LIREHockey sur glace hommes
LIRELuge
LIREPatinage artistique
LIREPatinage de vitesse (longue piste) femmes
LIREPatinage de vitesse (longue piste) hommes
LIRESaut à ski hommes
LIRESki alpin femmes
LIRESki alpin hommes
LIRESki de fond hommes
LIRETableau des médailles / Medal Standings
LIRE