Concours multiple | ||
22. | Philip DELESALLE | 110,750 pts |
24. | Keith CARTER | 110,300 pts |
35. | Pierre LECLERC | 73,750 pts |
Anneaux | ||
46. | Pierre LECLERC | 18,45 pts |
49. | Keith CARTER | 18,40 pts |
60. | Philip DELESALLE | 18,05 pts |
Barre fixe | ||
34. | Philip DELESALLE | 18,65 pts |
55. | Keith CARTER | 18,10 pts |
61. | Pierre LECLERC | 17,85 pts |
Barres parallèles | ||
25. | Pierre LECLERC | 18,60 pts |
56. | Keith CARTER | 17,85 pts |
67. | Philip DELESALLE | 17,70 pts |
Cheval d’arçons | ||
61. | Keith CARTER | 17,85 pts |
67. | Philip DELESALLE | 17,70 pts |
70. | Pierre LECLERC | 17,65 pts |
Cheval sautoir | ||
30. | Keith CARTER | 18,75 pts |
37. | Philip DELESALLE | 18,65 pts |
40. | Pierre LECLERC | 18,55 pts |
Sol | ||
33. | Keith CARTER | 18,35 pts |
35. | Philip DELESALLE | 18,25 pts |
67. | Pierre LECLERC | 17,60 pts |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron femmes
LIREAviron hommes
LIREBasketball femmes
LIREBasketball hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 17 Juillet au 1er Août
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique femmes
LIREHaltérophilie hommes
LIREHandball femmes
LIREHandball hommes
LIREHockey sur gazon hommes
LIREJudo hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPentathlon moderne
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESoccer hommes
LIRESports équestres
LIRETir à l'arc femmes
LIRETir à l'arc hommes
LIRETir hommes
LIRETir mixte
LIREVoile hommes
LIREVoile mixte
LIREVolleyball femmes
LIREVolleyball hommes
LIREWater-polo hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE