Concours multiple | ||
51. | Jennifer DIACHUN | 70,45 pts |
62. | Sandra HARTLEY | 69,75 pts |
71. | Teresa McDONNELL | 68,20 pts |
79. | Marilynn MINAKER | 67,60 pts |
81. | Suzanne CLOUTIER | 67,40 pts |
Barres asymétriques | ||
47. | Jennifer DIACHUN | 17,70 pts |
61. | Suzanne CLOUTIER | 17,35 pts |
81. | Sandra HARTLEY | 16,25 pts |
83. | Teresa McDONNELL | 16,05 pts |
87. | Marilynn MINAKER | 15,85 pts |
Cheval sautoir | ||
44. | Jennifer DIACHUN | 18,05 pts |
60. | Sandra HARTLEY | 17,75 pts |
68. | Teresa McDONNELL | 17,40 pts |
71. | Suzanne CLOUTIER | 17,35 pts |
76. | Marilynn MINAKER | 17,20 pts |
Poutre | ||
40. | Sandra HARTLEY | 17,85 pts |
55. | Marilynn MINAKER | 17,40 pts |
62. | Teresa McDONNELL | 17,00 pts |
62. | Jennifer DIACHUN | 17,00 pts |
90. | Suzanne CLOUTIER | 15,50 pts |
Sol | ||
49. | Sandra HARTLEY | 17,90 pts |
56. | Teresa McDONNELL | 17,75 pts |
60. | Jennifer DIACHUN | 17,70 pts |
79. | Suzanne CLOUTIER | 17,20 pts |
82. | Marilynn MINAKER | 17,15 pts |
Concours multiple (par équipes) | ||
11. | Suzanne CLOUTIER, Jennifer DIACHUN, Sandra HARTLEY, Teresa McDONNELL, Marilynn MINAKER. | 343,40 pts |
Athlétisme femmes
LIREAthlétisme hommes
LIREAviron hommes
LIREBoxe hommes
LIRECanoë-Kayak femmes
LIRECanoë-Kayak hommes
LIRECyclisme hommes
LIREDu 12 Octobre au 27 Octobre
LIREEscrime femmes
LIREEscrime hommes
LIREGymnastique hommes
LIREHaltérophilie hommes
LIRELutte gréco-romaine hommes
LIRELutte libre hommes
LIRENatation femmes
LIRENatation hommes
LIREPlongeon femmes
LIREPlongeon hommes
LIRESports équestres
LIRETir hommes
LIREVoile hommes
LIRETableau des médailles par pays
LIRE