Buffalo, Sabres - 1995-1996 (calendrier)
Date | Visiteur | Receveur | Assistance | ||||
1995-10-07 | Buffalo | 3 | Ottawa | 1 | 9 567 | ||
1995-10-09 | Buffalo | 3 | Boston | 5 | 17 565 | ||
1995-10-13 | Anaheim | 4 | Buffalo | 1 | 16 087 | ||
1995-10-15 | New Jersey | 4 | Buffalo | 3 | 11 612 | ||
1995-10-18 | Edmonton | 1 | Buffalo | 4 | 10 883 | ||
1995-10-20 | NY Rangers | 3 | Buffalo | 1 | 12 742 | ||
1995-10-22 | Saint Louis | 2 | Buffalo | 5 | 11 117 | ||
1995-10-24 | Buffalo | 0 | Dallas | 3 | 13 792 | ||
1995-10-27 | Buffalo | 4 | Colorado | 5 | 16 061 | ||
1995-10-29 | Buffalo | 3 | Chicago | 6 | 17 410 | ||
1995-11-01 | Detroit | 1 | Buffalo | 2 | 12 653 | ||
1995-11-03 | Pittsburgh | 3 | Buffalo | 3 | P | 14 272 | |
1995-11-05 | Winnipeg | 4 | Buffalo | 3 | 10 772 | ||
1995-11-08 | San Jose | 2 | Buffalo | 7 | 11 102 | ||
1995-11-11 | Buffalo | 1 | Floride | 4 | 14 042 | ||
1995-11-12 | Buffalo | 6 | Tampa Bay | 4 | 16 656 | ||
1995-11-15 | Dallas | 1 | Buffalo | 2 | 13 391 | ||
1995-11-18 | Buffalo | 5 | New Jersey | 4 | 19 040 | ||
1995-11-19 | Ottawa | 0 | Buffalo | 6 | 10 697 | ||
1995-11-24 | NY Islanders | 1 | Buffalo | 1 | P | 15 555 | |
1995-11-25 | Buffalo | 3 | Pittsburgh | 5 | 17 041 | ||
1995-11-27 | Buffalo | 2 | Saint Louis | 0 | 15 765 | ||
1995-11-29 | Buffalo | 3 | NY Rangers | 5 | 18 200 | ||
1995-12-01 | Hartford | 1 | Buffalo | 2 | 12 036 | ||
1995-12-02 | Buffalo | 4 | Boston | 6 | 17 425 | ||
1995-12-07 | Buffalo | 3 | Philadelphie | 7 | 17 335 | ||
1995-12-08 | Washington | 2 | Buffalo | 2 | P | 11 787 | |
1995-12-11 | Tampa Bay | 6 | Buffalo | 1 | 10 502 | ||
1995-12-13 | Colorado | 3 | Buffalo | 4 | 10 851 | ||
1995-12-15 | NY Rangers | 4 | Buffalo | 5 | 13 685 | ||
1995-12-16 | Buffalo | 3 | New Jersey | 2 | 16 114 | ||
1995-12-20 | Montréal | 1 | Buffalo | 2 | 13 003 | ||
1995-12-22 | Boston | 3 | Buffalo | 2 | P | 15 191 | |
1995-12-23 | Buffalo | 4 | Ottawa | 2 | 8 615 | ||
1995-12-26 | Buffalo | 3 | Pittsburgh | 6 | 16 764 | ||
1995-12-27 | Ottawa | 4 | Buffalo | 3 | 12 175 | ||
1995-12-29 | Chicago | 5 | Buffalo | 2 | 16 230 | ||
1995-12-31 | NY Islanders | 5 | Buffalo | 2 | 15 598 | ||
1996-01-05 | Toronto | 1 | Buffalo | 3 | 16 230 | ||
1996-01-06 | Buffalo | 7 | Montréal | 6 | 17 159 | ||
1996-01-10 | Buffalo | 1 | Winnipeg | 4 | 9 326 | ||
1996-01-12 | Buffalo | 1 | Calgary | 3 | 17 342 | ||
1996-01-13 | Buffalo | 4 | Edmonton | 5 | P | 11 589 | |
1996-01-17 | Pittsburgh | 1 | Buffalo | 0 | 14 965 | ||
1996-01-24 | Hartford | 2 | Buffalo | 4 | 12 808 | ||
1996-01-26 | Buffalo | 0 | Washington | 1 | 18 130 | ||
1996-01-27 | Buffalo | 3 | Floride | 6 | 14 703 | ||
1996-01-30 | Buffalo | 4 | NY Islanders | 5 | P | 8 454 | |
1996-01-31 | Floride | 1 | Buffalo | 6 | 11 566 | ||
1996-02-03 | Buffalo | 2 | Boston | 4 | 17 565 | ||
1996-02-04 | Tampa Bay | 5 | Buffalo | 2 | 14 244 | ||
1996-02-07 | Boston | 1 | Buffalo | 2 | P | 12 980 | |
1996-02-08 | Buffalo | 2 | Philadelphie | 1 | 17 380 | ||
1996-02-10 | Buffalo | 2 | Toronto | 2 | P | 15 746 | |
1996-02-14 | Los Angeles | 2 | Buffalo | 2 | P | 13 526 | |
1996-02-16 | New Jersey | 2 | Buffalo | 2 | P | 15 915 | |
1996-02-17 | Buffalo | 1 | Hartford | 2 | P | 15 291 | |
1996-02-21 | Pittsburgh | 3 | Buffalo | 6 | 13 294 | ||
1996-02-23 | Philadelphie | 2 | Buffalo | 7 | 16 230 | ||
1996-02-25 | Floride | 1 | Buffalo | 6 | 13 809 | ||
1996-02-28 | Buffalo | 3 | Ottawa | 2 | P | 13 419 | |
1996-03-01 | Buffalo | 3 | NY Rangers | 3 | P | 18 200 | |
1996-03-03 | Vancouver | 3 | Buffalo | 0 | 16 230 | ||
1996-03-06 | Buffalo | 2 | Vancouver | 5 | 16 437 | ||
1996-03-08 | Buffalo | 2 | Anaheim | 3 | P | 17 174 | |
1996-03-10 | Buffalo | 4 | San Jose | 6 | 17 190 | ||
1996-03-13 | Buffalo | 6 | Los Angeles | 2 | 11 235 | ||
1996-03-15 | Calgary | 3 | Buffalo | 1 | 15 587 | ||
1996-03-16 | Buffalo | 1 | Hartford | 2 | 13 213 | ||
1996-03-18 | Buffalo | 2 | Montréal | 3 | 21 523 | ||
1996-03-22 | Montréal | 4 | Buffalo | 1 | 16 230 | ||
1996-03-23 | Buffalo | 7 | Pittsburgh | 5 | 17 268 | ||
1996-03-27 | Buffalo | 2 | Detroit | 4 | 19 983 | ||
1996-03-29 | Philadelphie | 6 | Buffalo | 5 | P | 16 230 | |
1996-03-31 | Boston | 6 | Buffalo | 5 | 16 230 | ||
1996-04-01 | Buffalo | 6 | Montréal | 4 | 21 169 | ||
1996-04-03 | Washington | 5 | Buffalo | 1 | 13 835 | ||
1996-04-05 | Buffalo | 4 | Tampa Bay | 3 | 22 523 | ||
1996-04-06 | Buffalo | 0 | NY Islanders | 3 | 13 225 | ||
1996-04-10 | Ottawa | 2 | Buffalo | 5 | 15 111 | ||
1996-04-13 | Buffalo | 3 | Washington | 2 | 18 130 | ||
1996-04-14 | Hartford | 1 | Buffalo | 4 | 16 230 |
01 – Classement final 1995-1996
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 1995-1996
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 1995-1996
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 1995-1996
LIRE03 – Trophées 1995-1996
LIRE04 – Équipes d'étoiles 1995-1996
LIRE05 - Les meneurs 1995-1996
LIRE06 - Grandes dates 1995-1996
LIRE07 – Repêchage amateur 1996
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 1995-1996 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 1995-1996 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 1995-1996 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 1995-1996 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 1995-1996 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 1995-1996 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 1995-1996 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 1995-1996 (calendrier)
LIREChicago, Blackhawks - 1995-1996 (statistiques)
LIREColorado, Avalanche - 1995-1996 (calendrier)
LIREColorado, Avalanche - 1995-1996 (statistiques)
LIREDallas, Stars - 1995-1996 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 1995-1996 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 1995-1996 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 1995-1996 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 1995-1996 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 1995-1996 (statistiques)
LIREFloride, Panthers - 1995-1996 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 1995-1996 (statistiques)
LIREHartford, Whalers - 1995-1996 (calendrier)
LIREHartford, Whalers - 1995-1996 (statistiques)
LIREL'année de l'Avalanche
LIRELos Angeles, Kings - 1995-1996 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 1995-1996 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 1995-1996 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 1995-1996 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 1995-1996 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 1995-1996 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 1995-1996 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 1995-1996 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 1995-1996 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 1995-1996 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 1995-1996 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 1995-1996 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 1995-1996 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 1995-1996 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 1995-1996 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 1995-1996 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 1995-1996 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 1995-1996 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 1995-1996 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 1995-1996 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 1995-1996 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 1995-1996 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 1995-1996 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 1995-1996 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 1995-1996 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 1995-1996 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 1995-1996 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 1995-1996 (statistiques)
LIREWinnipeg, Jets - 1995-1996 (calendrier)
LIREWinnipeg, Jets - 1995-1996 (statistiques)
LIRE