Chicago, Blackhawks - 1993-1994 (statistiques)
Directeur-gérant : Bob Pulford
Entraîneur : Darryl Sutter
Capitaine : Dirk Graham
* indique qu'un joueur a évolué pour plus d'une équipe en 1993-1994
SAISON | ÉLIMINATOIRES | ||||||||||
PJ | B | P | PTS | PUN | PJ | B | P | PTS | PUN | ||
Roenick, Jeremy | 84 | 46 | 61 | 107 | 125 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
Murphy, Joe | 81 | 31 | 39 | 70 | 111 | 6 | 1 | 3 | 4 | 25 | |
Chelios, Chris | 76 | 16 | 44 | 60 | 212 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
Sutter, Brent | 73 | 9 | 29 | 38 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
* Noonan, Brian | 64 | 14 | 21 | 35 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Graham, Dirk | 67 | 15 | 18 | 33 | 45 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
* Matteau, Stéphane | 65 | 15 | 16 | 31 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Goulet, Michel | 56 | 16 | 14 | 30 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ruuttu, Christian | 54 | 9 | 20 | 29 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Smith, Steve | 57 | 5 | 22 | 27 | 174 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sutter, Rich | 83 | 12 | 14 | 26 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
* Weinrich, Eric | 54 | 3 | 23 | 26 | 33 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
* Poulin, Patrick | 58 | 12 | 13 | 25 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Lemieux, Jocelyn | 66 | 12 | 8 | 20 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Kucera, Frantisek | 60 | 4 | 13 | 17 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Shantz, Jeff | 52 | 3 | 13 | 16 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Wilkinson, Neil | 72 | 3 | 9 | 12 | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Todd, Kevin | 35 | 5 | 6 | 11 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Ysebaert, Paul | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
* Carney, Keith | 30 | 3 | 5 | 8 | 35 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Dubinsky, Steve | 27 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Russell, Cam | 67 | 1 | 7 | 8 | 200 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Cunneyworth, Randy | 16 | 4 | 3 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Kimble, Darin | 65 | 4 | 2 | 6 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
* Suter, Gary | 16 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
* Marchment, Bryan | 13 | 1 | 4 | 5 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Amonte, Tony | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
* Muni, Craig | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Belfour, Ed | 70 | 0 | 4 | 4 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Christian, Dave | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krivokrasov, Sergei | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Droppa, Ivan | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Murray, Troy | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Hackett, Jeff | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Soucy, Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Dirk, Robert | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Horacek, Tony | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | |
* Smyth, Greg | 38 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PJ | MIN | BC | JB | MOY | PJ | MIN | BC | JB | MOY | ||
Soucy, Christian | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Belfour, Ed | 70 | 3998 | 178 | 7 | 2,67 | 6 | 360 | 15 | 0 | 2,50 | |
Hackett, Jeff | 22 | 1084 | 62 | 0 | 3,43 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Totaux (0) | 84 | 5099 | 240 | 7 | 2,82 | 6 | 364 | 15 | 0 | 2,47 |
01 – Classement final 1993-1994
LIRE01a - Classements (domicile-extérieur) 1993-1994
LIRE02 – Séries éliminatoires (1/2) 1993-1994
LIRE02 – Séries éliminatoires (2/2) 1993-1994
LIRE03 – Trophées 1993-1994
LIRE04 – Équipes d'étoiles 1993-1994
LIRE05 - Les meneurs 1993-1994
LIRE06 - Grandes dates 1993-1994
LIRE07 – Repêchage amateur 1994
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 1993-1994 (calendrier)
LIREAnaheim, Mighty Ducks - 1993-1994 (statistiques)
LIREBoston, Bruins - 1993-1994 (calendrier)
LIREBoston, Bruins - 1993-1994 (statistiques)
LIREBuffalo, Sabres - 1993-1994 (calendrier)
LIREBuffalo, Sabres - 1993-1994 (statistiques)
LIRECalgary, Flames - 1993-1994 (calendrier)
LIRECalgary, Flames - 1993-1994 (statistiques)
LIREChicago, Blackhawks - 1993-1994 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 1993-1994 (calendrier)
LIREDallas, Stars - 1993-1994 (statistiques)
LIREDetroit, Red Wings - 1993-1994 (calendrier)
LIREDetroit, Red Wings - 1993-1994 (statistiques)
LIREEdmonton, Oilers - 1993-1994 (calendrier)
LIREEdmonton, Oilers - 1993-1994 (statistiques)
LIREEnfin la coupe Stanley pour les Rangers
LIREFloride, Panthers - 1993-1994 (calendrier)
LIREFloride, Panthers - 1993-1994 (statistiques)
LIREHartford, Whalers - 1993-1994 (calendrier)
LIREHartford, Whalers - 1993-1994 (statistiques)
LIRELos Angeles, Kings - 1993-1994 (calendrier)
LIRELos Angeles, Kings - 1993-1994 (statistiques)
LIREMontréal, Canadiens - 1993-1994 (calendrier)
LIREMontréal, Canadiens - 1993-1994 (statistiques)
LIRENew Jersey, Devils - 1993-1994 (calendrier)
LIRENew Jersey, Devils - 1993-1994 (statistiques)
LIRENew York, Islanders - 1993-1994 (calendrier)
LIRENew York, Islanders - 1993-1994 (statistiques)
LIRENew York, Rangers - 1993-1994 (calendrier)
LIRENew York, Rangers - 1993-1994 (statistiques)
LIREOttawa, Sénateurs - 1993-1994 (calendrier)
LIREOttawa, Sénateurs - 1993-1994 (statistiques)
LIREPhiladelphie, Flyers - 1993-1994 (calendrier)
LIREPhiladelphie, Flyers - 1993-1994 (statistiques)
LIREPittsburgh, Penguins - 1993-1994 (calendrier)
LIREPittsburgh, Penguins - 1993-1994 (statistiques)
LIREQuébec, Nordiques - 1993-1994 (calendrier)
LIREQuébec, Nordiques - 1993-1994 (statistiques)
LIRESaint Louis, Blues - 1993-1994 (calendrier)
LIRESaint Louis, Blues - 1993-1994 (statistiques)
LIRESan Jose, Sharks - 1993-1994 (calendrier)
LIRESan Jose, Sharks - 1993-1994 (statistiques)
LIRETampa Bay, Lightning - 1993-1994 (calendrier)
LIRETampa Bay, Lightning - 1993-1994 (statistiques)
LIREToronto, Maple Leafs - 1993-1994 (calendrier)
LIREToronto, Maple Leafs - 1993-1994 (statistiques)
LIREVancouver, Canucks - 1993-1994 (calendrier)
LIREVancouver, Canucks - 1993-1994 (statistiques)
LIREWashington, Capitals - 1993-1994 (calendrier)
LIREWashington, Capitals - 1993-1994 (statistiques)
LIREWinnipeg, Jets - 1993-1994 (calendrier)
LIREWinnipeg, Jets - 1993-1994 (statistiques)
LIRE